9月23日 マルハン鹿沼店|サプライズ✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
あのバカ(クロロ)が某ホールを勝手にプロデュースしたようなので突撃してこようと思いまする。
マルハン鹿沼店
住所 | 栃木県鹿沼市茂呂923-2 |
---|---|
営業時間 | 9:00〜22:50 |
入場システム | 8時40分から整理券抽選 |
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
稼働日 | 点数 | 評価 |
---|---|---|
6月19日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
6月29日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
7月9日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
8月3日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
6月19日 | 土 | 140人 |
6月29日 | 火 | 48人 |
7月9日 | 金 | 22人 |
8月3日 | 火 | 66人 |
詳細
稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
6月19日 | 超安室並恵 | 10 | 844 | 104.3% |
超安室並恵 | 10 | 2,386 | 110.8% | |
2台機種 | 10 | 1,088 | 104.6% | |
6月29日 | 超安室並恵 | 10 | 1,667 | 108.4% |
超安室並恵 | 10 | 566 | 105.0% | |
ゾロ超末たか子 | 23 | 992 | 104.9% | |
7月9日 | 超安室並恵 | 10 | 575 | 104.2% |
超安室並恵 | 10 | 1,108 | 105.7% | |
超末たか子 | 24 | 988 | 107.5% | |
2台機種 | 10 | 733 | 103.2% | |
8月3日 | 超安室並恵 | 10 | 802 | 104.6% |
超安室並恵 | 10 | 120 | 101.0% | |
超安室並恵 | 10 | 2,343 | 114.4% | |
超末たか子 | 24 | 1,353 | 107.7% |
ゴトーの見解
いずれかを制圧して完全勝利を目指す!!
こちらを当日の立ち回りの参考にするが良いだろう
↓↓↓↓↓↓
サプライズスロッター
全ホール 過去の結果一覧
サプライズ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
9/23 | 小田急線相模大野駅北口 大型駐車場完備のお店 | 108% | 80% | 10% | ★★★★★ |
9/23 | 横浜市港南区上大岡M | 99% | 41% | 10% | ★★☆☆☆ |
9/25 | マルハン習志野店 | 109% | 60% | 10% | ★★★★☆ |
9/25 | 横浜市旭区三ツ境駅北口 | 100% | 43% | 10% | ★★★☆☆ |
9/27 | マルハン鹿沼店 | 108% | 78% | 11% | ★★★★★ |
9/28 | マルハン館林店 | 108% | 83% | 15% | ★★★★★ |
9/28 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 76% | 13% | ★★★★★ |
9/29 | 横浜市港北区綱島 | 106% | 53% | 14% | ★★★☆☆ |
9/30 | 横浜市旭区三ツ境駅北口 | 102% | 40% | 10% | ★★★☆☆ |
10/1 | 横浜市港南区上大岡M | 108% | 64% | 10% | ★★★☆☆ |
10/4 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 62% | 10% | ★★★☆☆ |
10/5 | 横浜市港南区上大岡M | 105% | 78% | 11% | ★★★☆☆ |
10/7 | スーパーライブガーデン野木店 | 111% | 77% | 10% | ★★★★★ |
10/7 | マルハン伊勢崎店 | 106% | 71% | 12% | ★★★★☆ |
10/7 | マルハン鹿沼店 | 111% | 77% | 15% | ★★★★★ |
10/10 | BIG BOSS 1000 | 105% | 61% | 10% | ★★★☆☆ |
10/10 | 横浜市港北区綱島 | 108% | 63% | 12% | ★★★☆☆ |
10/10 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 107% | 77% | 12% | ★★★★☆ |
10/11 | 横浜市港北区綱島 | 105% | 53% | 11% | ★★★☆☆ |
10/12 | パラッツォ川越店 | 104% | 61% | 10% | ★★★☆☆ |
10/12 | 横浜市港南区上大岡M | 104% | 72% | 11% | ★★★☆☆ |
10/14 | 横浜市港北区綱島 | 108% | 76% | 13% | ★★★★☆ |
10/14 | 横浜市港南区上大岡M | 106% | 60% | 12% | ★★★☆☆ |
10/16 | スーパーライブガーデン野木店 | 107% | 71% | 11% | ★★★★☆ |
10/17 | マルハン伊勢崎店 | 107% | 74% | 13% | ★★★★★ |
10/18 | 横浜市港北区綱島 | 110% | 62% | 10% | ★★★☆☆ |
10/19 | マルハン前橋インター店 | 111% | 79% | 10% | ★★★★★ |
10/19 | 横浜市港南区上大岡M | 109% | 74% | 12% | ★★★★☆ |
10/20 | 横浜市港北区綱島 | 111% | 64% | 10% | ★★★★☆ |
10/21 | ビックマーチ西川田店 | 106% | 58% | 10% | ★★★☆☆ |
10/21 | マルハン小山千駄塚店 | 106% | 54% | 11% | ★★★☆☆ |
10/21 | マルハン鹿沼店 | 118% | 62% | 10% | ★★★★☆ |
10/22 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 108% | 75% | 11% | ★★★★★ |
10/25 | 横浜市港北区綱島 | 114% | 73% | 11% | ★★★★★ |
10/27 | 小田急線相模大野駅北口 大型駐車場完備のお店 | 110% | 76% | 11% | ★★★★★ |
10/30 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 63% | 12% | ★★★☆☆ |
10/31 | 横浜市港北区綱島 | 113% | 56% | 12% | ★★★☆☆ |
11/1 | マルハン習志野店 | 111% | 79% | 12% | ★★★★★ |
11/3 | マルハン前橋インター店 | 105% | 65% | 11% | ★★★★☆ |
11/10 | 横浜市港南区上大岡M | 105% | 76% | 13% | ★★★☆☆ |
11/11 | マルハン鹿沼店 | 110% | 68% | 15% | ★★★★★ |
11/11 | 横浜市港北区綱島 | 116% | 66% | 13% | ★★★★☆ |
11/11 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 111% | 68% | 12% | ★★★★☆ |
11/15 | 横浜市港北区綱島 | 113% | 50% | 13% | ★★★☆☆ |
埼玉&北関東の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。