9月19日 ウイング玉城店|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
ウイング玉城店

| 住所 | 三重県度会郡玉城町大字井倉字鷺山257番地29 |
|---|---|
| 台数 | パチンコ480台/スロット335台 |
| 営業時間 | 9:00〜24:00 |
| 抽選方法 | 前日20時より受付開始のLINE抽選 |
朝一の状況
抽選人数:149名
一般入場:90名
朝一合計:239名
複数台機種
うしおととら 雷槍一閃

| 台番 | ゲーム数 | BB | ART | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 729 | 8874 | 21 | 71 | 207 |
| 730 | 8077 | 22 | 57 | 30 |
| 平均 | 8476 | 22 | 64 | 119 |
| 出玉率 | 100.5% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 100%(2/2台) |
政宗3

| 台番 | ゲーム数 | BB | ART | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 739 | 4911 | 9 | 47 | -259 |
| 740 | 6282 | 10 | 105 | 4,380 |
| 741 | 7494 | 21 | 55 | -2,261 |
| 平均 | 6229 | 13 | 69 | 620 |
| 出玉率 | 103.3% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 33%(1/3台) |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 763 | 1609 | 3 | 2 | -836 |
| 764 | 7840 | 36 | 21 | 1,153 |
| 平均 | 4725 | 20 | 12 | 159 |
| 出玉率 | 101.1% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 50%(1/2台) |
ロリクラ☆ほーるど!

| 台番 | ゲーム数 | BB | ART | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 779 | 295 | 1 | 0 | -459 |
| 780 | 5995 | 15 | 6 | 3,407 |
| 平均 | 3145 | 8 | 3 | 1,474 |
| 出玉率 | 115.6% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 50%(1/2台) |
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 566 | アイマスミリオン | 4382 | 26 | 172 | 2,916 |
| 567 | ヘイ鏡 | 8232 | 20 | 66 | 2,921 |
| 568 | スナイパイ | 6417 | 20 | 28 | 2,994 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 640 | プレハナ | 6950 | 18 | 25 | -826 |
| 641 | プレハナ | 2307 | 7 | 1 | -802 |
| 642 | プレハナ | 9414 | 40 | 30 | 3,426 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 | まどマギ2 | 7963 | 34 | 26 | 1,029 |
| 658 | まどマギ2 | 8510 | 35 | 20 | 293 |
| 659 | まどマギ2 | 9618 | 45 | 42 | 6,753 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 663 | まどマギ叛逆 | 8871 | 38 | 31 | 715 |
| 664 | まどマギ叛逆 | 1314 | 6 | 0 | -1,009 |
| 665 | まどマギ叛逆 | 7271 | 33 | 30 | 2,643 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | ゴージャグ | 9381 | 42 | 39 | 3,481 |
| 701 | ゴージャグ | 9671 | 30 | 47 | -422 |
| 702 | ゴージャグ | 5418 | 17 | 16 | -1,171 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 703 | マイジャグ4 | 10048 | 42 | 41 | 3,337 |
| 704 | マイジャグ4 | 5506 | 13 | 19 | -1,615 |
| 705 | マイジャグ4 | 6151 | 19 | 19 | -393 |
7箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 802 | プレハナ | 9743 | 42 | 25 | 3,026 |
| 803 | プレハナ | 9859 | 44 | 31 | 4,096 |
| 804 | プレハナ | 8464 | 35 | 25 | 2,269 |
「安室並恵」の結果
| 平均差枚 | +1,603枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 107.2% |
| 差枚プラスの割合 | 66%(14/21台) |
ゴトー☆ジャッジ

うしおととらとロリクラが神がかっていたようだ。
政宗3ともっとクレアが冥神がかっていたようだ。
「安室並恵」は7箇所ほど冥神がかっていたようだ。
まずは、「複数台機種」ではうしおととらとロリクラで神がかり的手応えでのやらかしが炸裂していたようだ。
ロリクラの780番台から+3,407枚が炸裂し、当日を大いに盛り上げていたようだ。
政宗3から+4,380枚のやらかしがあったり、もっとクレアでも+1,153枚のやらかしを披露し、ポテンシャルを発揮した形となったようでありまする。
ただ、全体を見るとまだまだ粘りに課題がありそうであるし、改善の余地はあると思われるので、次回はさらなる盛大なやらかしを楽しみにしておりまする。

次に「安室並恵」を確認してみると全体で、平均7404G、平均差枚+1,603枚、出率107.2%、勝率66%というやらかしを披露。
当日は2箇所のやらかしとなったプレハナから+4,096枚を筆頭に、+3,426枚&+3,026枚と十分なポテンシャルを発揮していたようだ。
さらにまどマギ2でも659番台から+6,753枚のやらかしを披露していたし、まどマギ叛逆から+2,643枚、ゴージャグから+3,481枚、マイジャグ4から+3,337枚と随所にやらかしを披露していた。
特にジャグ系の粘りが素晴らしく703番台が1万Gを超える粘りを披露していたね。
【アイマスミリオン&ヘイ鏡&スナイパイ】からも+2,000枚クラスが炸裂し、ポテンシャルを存分に発揮していたようでありまする。
当ホールは完全にユーザー有利な20円スロットの営業システムであることを考慮すると、まだまだポテンシャルを秘めているようだし、しっかりと攻略をしていきたいホールである。
引き続き突撃の機会を探ってまいる!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 7月17日 | 土 | 53人 |
| 9月19日 | 日 | 149人 |
複数台機種
| 稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 7月17日 | 鉄拳4 | -282 | 76.6% | 0%(0/3台) |
| 北斗宿命 | -304 | 97.3% | 50%(1/2台) | |
| ガルパン劇場版 | +710 | 104.8% | 50%(1/2台) | |
| マジハロ5 | -270 | 97.1% | 33%(1/3台) | |
| 9月19日 | うしおととら | +119 | 100.5% | 100%(2/2台) |
| 政宗3 | +620 | 103.3% | 33%(1/3台) | |
| もっとクレア | +159 | 101.1% | 50%(1/2台) | |
| ロリクラ | +1,474 | 115.6% | 50%(1/2台) |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 7月17日 | 9箇所 | +423 | 102.7% | 52%(14/27台) |
| 9月19日 | 7箇所 | +1,603 | 107.2% | 66%(14/21台) |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




