9月20日 名古屋市緑区鳴海町付近|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像は店舗データサイト、もしくはみんレポより引用
名古屋市緑区鳴海町付近
営業時間 | 9:00~22:50 |
---|---|
入場システム |
8:30に整理券抽選 ※会員カードは不要 |
朝一の状況
抽選人数:62名
一般入場:63名
朝一合計:125名
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
625 | ツインドラハナ | 4526 | 14 | 10 | -844 |
626 | ツインドラハナ | 2853 | 11 | 11 | 758 |
627 | ツインドラハナ | 6551 | 32 | 17 | 2,758 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
728 | まどマギ2 | 6489 | 23 | 15 | -2,567 |
729 | まどマギ2 | 4978 | 17 | 19 | 1,098 |
730 | まどマギ2 | 3998 | 13 | 12 | 3,874 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
774 | プレハナ | 2936 | 7 | 9 | -632 |
775 | プレハナ | 434 | 0 | 0 | -631 |
776 | プレハナ | 7939 | 37 | 33 | 4,598 |
4箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
779 | プレハナ | 1305 | 3 | 1 | -732 |
780 | プレハナ | 5949 | 27 | 18 | 2,675 |
781 | プレハナ | 1418 | 5 | 1 | -197 |
5箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
818 | 政宗3 | 2 | 0 | 0 | -3 |
819 | 政宗3 | 1 | 0 | 0 | -3 |
820 | 政宗3 | 1579 | 30 | 3 | 1,842 |
「安室並恵」の結果
平均差枚 | +800枚 |
---|---|
出玉率 | 107.9% |
差枚プラスの割合 | 47%(7/15台) |
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は5箇所ほど冥神がかっていたようだ。
当日はツインドラハナ・プレハナ(2箇所)・まどマギ2・政宗3で「安室並恵」のやらかしが炸裂!
前日に続いてまたもやハナハナでは説得力のあるやらかしが確認できたようで、ツインドラハナでは6551Gで+2,758枚、プレハナでは7939Gで+4,598枚&5949Gで+2,675枚といった派手な差枚が炸裂。
惜しまれるのはそういった派手にやらかしている台の周囲で、早めに見切られたりしまったりして結果を残せなかった台が目立つ点だが、やはりハナハナではBIG/REGの両ボーナスともにバランスよく当選していないとなかなか粘りきれない部分ではあるかもしれぬ。
627番台なんかは前日の突撃でいまいちポテンシャルを発揮できておらず、それが連日やらかしていたりと見どころがあるのは当ホールの連続突撃ならではの内容だろう。
一方でAT/ART機種ではまどマギ2から安定感のある挙動で+3,874枚が炸裂しながらも他の台では終日見せ場なく凹んでしまったり、政宗3もほぼほぼ冥神がかりの手応えを感じられないまま閉店を迎えてしまった部分だろうか。
まどマギシリーズのやらかしは当ホールでは目立つ傾向でもあるし、政宗3に関しても番長3の扱いが良い当ホールらしい傾向であろう。
両機種ともに常に気に留めておきたい機種であると言えるね。
「安室並恵」全体では平均4000Gに満たない内容で勝率は47%と低空飛行ではあったものの、粘られている機種では結果を残している状況もあり、平均出率107.9%となんとか形になったとジャッジしまする。
引き続き突撃とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
6月5日 | 土 | 100人 |
6月12日 | 土 | 118人 |
6月19日 | 土 | 114人 |
6月20日 | 日 | 113人 |
6月26日 | 土 | 182人 |
6月27日 | 日 | 182人 |
7月4日 | 日 | 118人 |
7月10日 | 土 | 116人 |
7月11日 | 日 | 126人 |
7月17日 | 土 | 99人 |
7月22日 | 木祝 | 189人 |
7月23日 | 金祝 | 233人 |
7月24日 | 土 | 171人 |
7月25日 | 日 | 162人 |
7月31日 | 土 | 158人 |
8月1日 | 日 | 120人 |
8月7日 | 土 | 110人 |
8月9日 | 月祝 | 119人 |
8月10日 | 火 | 62人 |
8月11日 | 水 | 62人 |
8月12日 | 木 | 99人 |
8月14日 | 土 | 104人 |
8月15日 | 日 | 126人 |
8月22日 | 日 | 144人 |
8月29日 | 日 | 131人 |
9月4日 | 土 | 127人 |
9月5日 | 日 | 131人 |
9月11日 | 土 | 117人 |
9月12日 | 日 | 120人 |
9月19日 | 日 | 126人 |
9月20日 | 月祝 | 62人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
6月5日 | 8箇所 | +892 | 107.4% | 63%(15/24台) |
6月12日 | 6箇所 | +1,587 | 109.6% | 61%(11/18台) |
6月19日 | 7箇所 | +1,608 | 108.1% | 66%(14/21台) |
6月20日 | 6箇所 | +2,739 | 117.8% | 83%(15/18台) |
6月26日 | 7箇所 | +1,111 | 105.8% | 70%(16/23台) |
6月27日 | 3箇所 | +3,304 | 116.6% | 100%(9/9台) |
7月4日 | 3箇所 | +2,479 | 113.5% | 92%(11/12台) |
7月10日 | 4箇所 | +1,666 | 108.9% | 66%(8/12台) |
7月11日 | 6箇所 | +1,020 | 104.9% | 56%(10/18台) |
7月17日 | 5箇所 | +3,657 | 123.9% | 93%(14/15台) |
7月22日 | 5箇所 | +2,018 | 113.4% | 80%(12/15台) |
7月23日 | 5箇所 | +1,648 | 109.9% | 66%(10/15台) |
7月24日 | 6箇所 | +2,336 | 118.6% | 79%(15/19台) |
7月25日 | 4箇所 | +2,362 | 115.6% | 77%(10/13台) |
7月31日 | 3箇所 | +1,460 | 110.1% | 66%(6/9台) |
8月1日 | 4箇所 | +1,426 | 108.7% | 75%(9/12台) |
8月7日 | 6箇所 | +825 | 104.3% | 72%(13/18台) |
8月9日 | 5箇所 | +1,594 | 110.1% | 87%(13/15台) |
8月10日 | 4箇所 | +2,094 | 111.9% | 66%(8/12台) |
8月11日 | 3箇所 | +618 | 104.2% | 66%(6/9台) |
8月12日 | 6箇所 | +1,229 | 107.2% | 66%(12/18台) |
8月14日 | 6箇所 | +1,673 | 109.4% | 72%(13/18台) |
8月15日 | 6箇所 | +1,098 | 105.7% | 72%(13/18台) |
8月22日 | 6箇所 | +1,570 | 107.1% | 89%(16/18台) |
8月29日 | 7箇所 | +1,793 | 110.6% | 86%(18/21台) |
9月4日 | 4箇所 | +2,455 | 111.8% | 100%(12/12台) |
9月5日 | 3箇所 | +3,376 | 118.8% | 66%(6/9台) |
9月11日 | 6箇所 | +1,027 | 105.4% | 72%(13/18台) |
9月12日 | 5箇所 | +2,877 | 115.7% | 93%(14/15台) |
9月19日 | 8箇所 | +2,172 | 111.4% | 86%(21/24台) |
9月20日 | 5箇所 | +800 | 107.9% | 47%(7/15台) |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。