9月23日 コンコルド777岐阜羽島駅前店|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
コンコルド777岐阜羽島駅前店
住所 | 岐阜県羽島市舟橋町7丁目59番地 |
---|---|
台数 |
パチンコ:480台 スロット:325台 |
営業時間 | 9:00〜22:45 |
入場システム | 8時30分より抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:47名
一般入場:48名
朝一合計:95名
複数台機種
マジカルハロウィン5
平均回転数 | 4307G |
---|---|
総差枚 | +8,399 |
平均差枚 | +4,200 |
出玉率 | 132.5% |
差枚プラスの割合 | 50%(1/2台) |
バイオハザード リベレーションズ
平均回転数 | 7960G |
---|---|
総差枚 | +7,644 |
平均差枚 | +3,822 |
出玉率 | 116.0% |
差枚プラスの割合 | 100%(2/2台) |
安室並恵
1箇所目
※1013番台~1016番台
平均回転数 | 5314G |
---|---|
総差枚 | +4,634 |
平均差枚 | +1,545 |
出玉率 | 109.7% |
差枚プラスの割合 | 100% (3/3台) |
2箇所目
※1038番台~1051番台
平均回転数 | 6102G |
---|---|
総差枚 | +2,657 |
平均差枚 | +886 |
出玉率 | 104.8% |
差枚プラスの割合 | 66% (2/3台) |
3箇所目
※1086番台~1088番台
平均回転数 | 5269G |
---|---|
総差枚 | +4,660 |
平均差枚 | +1,553 |
出玉率 | 109.8% |
差枚プラスの割合 | 100% (3/3台) |
4箇所目
※1157番台~1161番台
平均回転数 | 4077G |
---|---|
総差枚 | +7,027 |
平均差枚 | +1,757 |
出玉率 | 114.4% |
差枚プラスの割合 | 75% (3/4台) |
5箇所目
※1288番台~1301番台
平均回転数 | 5579G |
---|---|
総差枚 | +7,107 |
平均差枚 | +2,369 |
出玉率 | 114.2% |
差枚プラスの割合 | 100% (3/3台) |
6箇所目
※1302番台~1305番台
平均回転数 | 5457G |
---|---|
総差枚 | +6,492 |
平均差枚 | +2,164 |
出玉率 | 113.2% |
差枚プラスの割合 | 66% (2/3台) |
「安室並恵」の結果
平均差枚 | +1,715枚 |
---|---|
出玉率 | 110.9% |
差枚プラスの割合 | 84%(16/19台) |
パチンコ
PF 機動戦士ガンダムユニコーン
平均総スタート | 1970G |
---|---|
総差玉 | +115,270 |
平均差玉 | +11,527 |
差玉プラスの割合 | 70%(7/10台) |
P牙狼月虹ノ旅人
平均総スタート | 1839G |
---|---|
総差玉 | -118,790 |
平均差玉 | -5,940 |
差玉プラスの割合 | 35%(7/20台) |
ゴトー☆ジャッジ
マジハロ5とバイオリベが冥神がかっていたようだ。
「安室並恵」では6箇所ほど冥神がかっていたようだ。
ガンダムユニコーンと牙狼月虹でやらかしていたようだ。
「複数台機種」ではマジハロ5が盛大なやらかしを披露していた!
平均+4,200枚と見事なやらかしであり、ポテンシャルを存分に発揮していたようでありまする。
バイオリベにおいても平均3,822枚、勝率100%とこちらも見事なやらかしを披露してくれていたね。
今回の「複数台機種」でのやらかしは前回と同様であり、今後も当ホールでの動向は注視していたほうが良さそうでありまする。
「安室並恵」では、平均+1,715枚、出率110.9%と見事なやらかしを披露していた。
ジャグ&ハナでのやらかしが中心であり、中でもチバリヨとゴージャグ2で見事な結果を披露していたようだ。
チバリヨからは出率114.4%、勝率75%とポテンシャルを存分に発揮していたし、ゴージャグ2からは平均差枚+2,369枚、出率114.2%とこちらも見事な結果を披露していた。
【ゴージャグ2&ファンキー】でも出率113.2%とこちらも素晴らしい結果であったし、当日はジャグラー系のやらかしが際立っていたようでありまする。
ハナハナ系からもハナハナ鳳凰、ツインドラハナからも複数のやらかしで当日を盛り上げていたようで、当ホールの中心を担っていたようだ。
当日はガンダムユニコーンが1台平均+11,527発のやらかしで当日を盛り上げていた。
平均1970Gの打ち込みと普段とは違う状況を感じながらの1日となっただろうね。
一方牙狼月虹では1台平均-5,940発と、こちらは展開に恵まれず大きなマイナス差玉を記録してしまったようだ。
当日の突撃箇所ではトータル-3,520発と、ごくわずかにマイナスとなってしまったが僅差であり、少しの差でプラス差玉に持ってこれたことを考えると、惜しい結果であったと思われまする。
引き続き攻略とさせていただく
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 朝一人数 |
---|---|---|
4月18日 | 日 | 30人 |
5月17日 | 月 | 129人 |
5月23日 | 日 | 110人 |
5月27日 | 木 | 170人 |
6月7日 | 月 | 186人 |
6月9日 | 水 | 26人 |
6月12日 | 土 | 440人 |
6月17日 | 木 | 89人 |
6月23日 | 水 | 23人 |
7月10日 | 土 | 193人 |
7月17日 | 土 | 271人 |
8月1日 | 日 | 140人 |
8月4日 | 水 | 25人 |
8月7日 | 土 | 429人 |
8月13日 | 金 | 38人 |
8月27日 | 金 | 133人 |
9月1日 | 水 | 36人 |
9月7日 | 火 | 194人 |
9月11日 | 土 | 63人 |
9月17日 | 金 | 326人 |
9月19日 | 日 | 66人 |
9月23日 | 木祝 | 47人 |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
4月18日 | バイオ7 | +1,104 | 106.7% | 100%(2/2台) |
5月17日 | ギルティクラウン | +788 | 103.3% | 66%(2/3台) |
5月23日 | マジハロ5 | +1,243 | 106.4% | 50%(1/2台) |
5月27日 | 星矢海皇覚醒 | +3,451 | 111.0% | 100%(3/3台) |
6号機アイジャグ | +2,813 | 110.9% | 100%(3/3台) | |
6月7日 | 突撃なし | – | – | – |
6月9日 | マジハロ5 | +626 | 104.6% | 100%(2/2台) |
6月12日 | ギルティクラウン | +3,979 | 114.8% | 66%(2/3台) |
星矢海王覚醒 | +744 | 103.1% | 66%(2/3台) | |
6月17日 | 突撃なし | – | – | – |
6月23日 | ファンキージャグ | +2,975 | 110.6% | 100%(2/2台) |
7月10日 | 突撃なし | – | – | – |
7月17日 | 星矢海皇覚醒 | +3,135 | 112.6% | 100%(3/3台) |
8月1日 | 突撃なし | – | – | – |
8月4日 | ファンキージャグラー | -20 | 99.9% | 50%(1/2台) |
8月7日 | 突撃なし | – | – | – |
8月13日 | 星矢海皇覚醒 | -2,834 | 86.3% | 0%(0/3台) |
8月27日 | ギルティクラウン | -125 | 99.5% | 66%(2/3台) |
9月1日 | ギルティクラウン | -31 | 99.8% | 33%(1/3台) |
9月7日 | 突撃なし | – | – | – |
9月11日 | マジハロ5 | +1,907 | 111.8% | 50%(1/2台) |
バイオリベ | +2,314 | 114.2% | 100%(2/2台) | |
9月17日〜9月19日 | 突撃なし | – | – | – |
9月23日 | マジハロ5 | +4,200 | 132.5% | 50%(1/2台) |
バイオリベ | +3,822 | 116.0% | 100%(2/2台) |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
4月18日 | 1箇所 | +149 | 100.9% | 33%(1/3台) |
5月17日 | 3箇所 | +2,528 | 109.9% | 92%(11/12台) |
5月23日 | 1箇所 | +797 | 104.7% | 33%(1/3台) |
5月27日 | 5箇所 | +1,910 | 107.8% | 79%(15/19台) |
6月7日 | 13箇所 | +1,981 | 109.2% | 88%(37/42台) |
6月9日 | 7箇所 | +1,305 | 109.5% | 70%(16/23台) |
6月12日 | 16箇所 | +2,037 | 108.9% | 74%(43/58台) |
6月17日 | 9箇所 | +1,424 | 109.2% | 60%(18/30台) |
6月23日 | 2箇所 | +1,108 | 104.6% | 50%(3/6台) |
7月10日 | 突撃なし | – | – | – |
7月17日 | 10箇所 | +2,474 | 111.4% | 84%(27/32台) |
8月1日 | 突撃なし | – | – | – |
8月4日 | 4箇所 | +1,477 | 114.5% | 64%(9/14台) |
8月7日 | 突撃なし | – | – | – |
8月13日 | 3箇所 | +2,181 | 109.2% | 78%(7/9台) |
8月27日 | 5箇所 | +1,851 | 107.1% | 93%(14/15台) |
9月1日 | 3箇所 | +864 | 105.2% | 78%(7/9台) |
9月7日 | 突撃なし | – | – | – |
9月11日 | 4箇所 | +3,371 | 125.0% | 85%(11/13台) |
9月17日〜9月19日 | 突撃なし | – | – | – |
9月23日 | 6箇所 | +1,715 | 110.9% | 84%(16/19台) |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
6月7日 | 韋駄天 | -2,190 | 40%(8/20台) |
北斗無双 | +6,380 | 40%(6/15台) | |
6月9日 | 突撃なし | – | – |
6月12日 | 韋駄天 | -2,032 | 35%(7/20台) |
牙狼月虹 | +10,621 | 60%(12/20台) | |
6月17日 | 牙狼月虹 | -4,159 | 35%(7/20台) |
6月23日 | 突撃なし | – | – |
7月10日 | 北斗無双 | +2,543 | 60%(9/15台) |
7月17日 | 韋駄天 | +117 | 40%(8/20台) |
牙狼月虹 | +5 | 45%(9/20台) | |
8月1日 | 韋駄天 | -1,533 | 25%(5/20台) |
牙狼月虹 | +1,050 | 45%(9/20台) | |
8月4日 | 牙狼月虹 | +1,935 | 65%(13/20台) |
P沖海5 | -2,391 | 33%(13/40台) | |
8月7日 | 北斗無双 | +1,851 | 47%(7/15台) |
牙狼月虹 | -1,722 | 35%(7/20台) | |
8月13日 | 牙狼月虹 | +981 | 45%(9/20台) |
8月27日 | 牙狼月虹 | -1,836 | 30%(6/20台) |
9月1日 | 牙狼月虹 | +1,035 | 40%(8/20台) |
9月7日 | 北斗無双 | +2,677 | 47%(7/15台) |
牙狼月虹 | -4,574 | 30%(6/20台) | |
9月11日 | 突撃なし | – | – |
9月17日 | ガンダムユニコーン | +7,905 | 70%(7/10台) |
牙狼月虹 | +2,587 | 55%(11/20台) | |
9月19日 | 北斗無双 | +1,506 | 53%(8/15台) |
牙狼月虹 | +1,665 | 55%(11/20台) | |
9月23日 | ガンダムユニコーン | +11,527 | 70%(7/10台) |
牙狼月虹 | -5,940 | 35%(7/20台) |
末たか子
稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
4月18日 | 1 | +691 | 104.9% | 63%(20/32台) |
5月17日~5月27日 | 突撃なし | – | – | – |
6月7日 | 3 | +2,079 | 108.5% | 84%(27/32台) |
6月9日~6月12日 | 突撃なし | – | – | – |
6月17日 | 0 | +1,111 | 106.1% | 63%(20/32台) |
6月23日〜9月23日 | 突撃なし | – | – | – |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。