10月1日 横浜市鶴見駅から徒歩30秒|ゴトー神奈川結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像は台データオンライン様、もしくはみんレポより引用
横浜市鶴見駅から徒歩30秒
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場方法 | 8時45分から整理券抽選 |
朝一の状況
抽選人数:32名
一般入場:17名
朝一合計:49名
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
815 | マイジャグ4 | 2150 | -879 |
816 | マイジャグ4 | 8061 | 1,268 |
817 | マイジャグ4 | 5929 | -441 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1018 | ガルパン劇場版 | 493 | -59 |
1020 | ガルパン劇場版 | 2142 | -732 |
1021 | ガルパン劇場版 | 1283 | 960 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1031 | マジハロ8 | 5072 | 336 |
1032 | マジハロ8 | 2743 | 194 |
1033 | マジハロ8 | 2926 | 199 |
4箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1072 | バジ絆2 | 7282 | -1,553 |
1073 | バジ絆2 | 2643 | 265 |
1075 | バジ絆2 | 8909 | 3,623 |
安室並恵4箇所での結果
平均差枚 | 265枚 |
---|---|
出玉率 | 102.1% |
差枚プラスの割合 | 58%(7/12台) |
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は4箇所ほど冥神がかっていたようだ。
今回は7店舗合同突撃であったが、結果はどうだったのだろうか。
安室並恵は、4箇所12台でやらかし、平均差枚+265枚、出率102.1%、勝率58%という結果に。
絆2から+3,623枚のやらかしが炸裂している。
マイジャグ4の816番台、絆2の1072、1075番台は稼働が良かったので、状況の良さを感じていたと予想されるね。
過去の安室並恵を振り返ってみると、
6月19日:マイジャグ4、アイムEX-AE、6号機アイム
7月1日:マイジャグ4、6号機アイム、絆2、番長3、ガルパン劇場
7月19日:ノゲラ
7月20日:絆2が2箇所
8月1日:マイジャグ4、6号機アイム、絆2、番長3、ノゲラ、まどマギ2、マイジャグ3
8月9日:ゴージャグ、ガルパン劇場、絆2
8月10日:ノゲラ、番長3、マイジャグ3
9月1日:ノゲラ、番長3、東京レイヴンズ&絶対衝撃3
9月22日:ギアス3、絆2
10月1日:マイジャグ4、ガルパン劇場、マジハロ8、絆2
ジャグ以外では、ノゲラ、番長3、絆2といったところのやらかしが多いようなので、今後注意が必要である。
また、突撃箇所以外でも、ピンポイントでやらかしていた台があったようなので、データを貼っておく。
826番台 アイムEX-AE 4199G +397枚
830番台 アイムEX-AE 2903G +1,161枚
852番台 6号機アイジャグ 3430G +769枚
1000番台 ゴージャグ 6292G +2,519枚
1001番台 ゴージャグ 4249G +90枚
1005番台 バーサス 6407G +1,116枚
1010番台 新ハナビ 4457G +682枚
1061番台 番長3 9981G +1,724枚
1081番台 まどマギ2 8616G +520枚
今回の突撃での安室並恵は、いつもと比べると、奮わない結果となってしまったようだね。
次回の突撃では、またいつものような見事なやらかしを望みたいと思いまする。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
4月1日 | 木 | 70人 |
4月17日 | 土 | 64人 |
5月1日 | 土 | 106人 |
5月29日 | 土 | 58人 |
6月1日 | 火 | 54人 |
6月19日 | 土 | 88人 |
7月1日 | 木 | 37人 |
7月19日 | 月 | 110人 |
7月20日 | 火 | 50人 |
8月1日 | 日 | 71人 |
8月9日 | 月祝 | 70人 |
8月10日 | 火 | 39人 |
9月1日 | 水 | 37人 |
9月22日 | 水 | 46人 |
10月1日 | 金 | 32人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
4月1日 | 3箇所 | +3,304 | 114.2% | 89%(8/9台) |
4月17日 | 3箇所 | +1,298 | 109.5% | 89%(8/9台) |
5月1日 | 6箇所 | +1,708 | 108.8% | 89%(16/18台) |
5月29日 | 6箇所 | +805 | 104.6% | 83%(15/18台) |
6月1日 | 8箇所 | +1,078 | 107.3% | 88%(21/24台) |
6月19日 | 3箇所 | +790 | 105.6% | 78%(7/9台) |
7月1日 | 5箇所 | +710 | 104.2% | 69%(11/16台) |
7月19日 | 1箇所 | +603 | 103.9% | 75%(3/4台) |
7月20日 | 2箇所 | +408 | 102.2% | 66%(4/6台) |
8月1日 | 7箇所 | +1,548 | 107.3% | 91%(20/22台) |
8月9日 | 3箇所 | +1,499 | 106.6% | 89%(8/9台) |
8月10日 | 3箇所 | +2,458 | 114.7% | 78%(7/9台) |
9月1日 | 3箇所 | +3,078 | 117.3% | 90%(9/10台) |
9月22日 | 2箇所 | +1,341 | 106.7% | 86%(6/7台) |
10月1日 | 4箇所 | +265 | 102.1% | 58%(7/12台) |
神奈川&千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。