10月16日 横須賀市三春町 かっぱ寿司前|パチンカー✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
横須賀市三春町 かっぱ寿司前
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場方法 | 抽選時間:8時45分 |
朝一の状況
抽選人数:6名
一般入場:30名
朝一合計:36名
パチンコ
大工の源さん 超韋駄天
台番 | ゲーム数 | 差玉 |
---|---|---|
13 | 836 | -7,380 |
15 | 521 | 6,440 |
16 | 1365 | -6,220 |
17 | 738 | 13,710 |
18 | 589 | -6,750 |
20 | 1008 | 8,010 |
21 | 1414 | -5,600 |
22 | 1189 | -5,470 |
23 | 413 | -5,630 |
25 | 2170 | -1,740 |
平均 | 1024 | -1,063 |
平均差玉 | -1,063 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 30%(3/10台) |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5
台番 | ゲーム数 | 差玉 |
---|---|---|
203 | 2256 | -16,580 |
205 | 939 | -7,950 |
206 | 2004 | 6,360 |
207 | 2159 | -14,560 |
208 | 1761 | 70 |
210 | 2799 | -13,750 |
211 | 1316 | -8,010 |
212 | 4006 | 6,440 |
213 | 1201 | -6,930 |
215 | 1164 | -7,890 |
平均 | 1961 | -6,280 |
平均差玉 | -6,280 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 30%(3/10台) |
ゴトー☆ジャッジ
「パチンコ」は、源さん超韋駄天とスー海沖縄5でやらかしていたようだ。
今回は6店舗合同突撃となったが、結果はどうだったのだろうか。
今回はパチンコのみでのやらかしであったが、計20台でやらかし、総差玉-73,430発、平均差玉-3,672発、勝率30%という結果に。
機種別にみると、
源さん超韋駄天 平均差玉-1,063発 勝率30%
スー海沖縄5 平均差玉-6,280発 勝率30%
沖海5から+13,710発のやらかしが炸裂している。
今回の6店舗合同突撃では、マイナスとなってしまったが、
稼働が良かった台が多かったので、いつもと違っていたと判断できそうだね。
今後も状況を見ながら、突撃を続けていきたいと思いまする。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
8月5日 | 木 | 21人 |
8月7日 | 土 | 7人 |
8月9日 | 月祝 | 10人 |
8月14日 | 土 | 10人 |
8月15日 | 日 | 37人 |
8月21日 | 土 | 5人 |
8月25日 | 水 | 19人 |
9月5日 | 日 | 61人 |
9月11日 | 土 | 23人 |
9月12日 | 日 | 17人 |
9月15日 | 水 | 44人 |
9月18日 | 土 | 5人 |
9月25日 | 土 | 35人 |
10月5日 | 火 | 57人 |
10月9日 | 土 | 12人 |
10月15日 | 金 | 31人 |
10月16日 | 土 | 6人 |
パチンコ
稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
8月5日 | 源さん超韋駄天 | -201 | 50%(5/10台) |
真北斗無双 | +5,831 | 70%(7/10台) | |
スー海沖縄5 | +1,476 | 30%(3/10台) | |
8月7日 | 源さん超韋駄天 | +6,015 | 60%(6/10台) |
慶次蓮199 | -1,256 | 60%(3/5台) | |
慶次2漆黒 | +13,326 | 80%(4/5台) | |
8月9日 | 源さん超韋駄天 | +1,219 | 50%(5/10台) |
真北斗無双 | +696 | 50%(5/10台) | |
8月14日 | 源さん超韋駄天 | -5,129 | 20%(2/10台) |
スー海沖縄5 | +3,795 | 60%(6/10台) | |
8月15日 | 源さん超韋駄天 | +7,354 | 60%(6/10台) |
真北斗無双 | +8,204 | 66%(6/9台) | |
スー海沖縄5 | -5,166 | 30%(3/10台) | |
8月21日 | 源さん超韋駄天 | -1,955 | 40%(4/10台) |
スー海沖縄5 | +835 | 40%(4/10台) | |
8月25日 | 源さん超韋駄天 | -3,310 | 40%(4/10台) |
真北斗無双 | -3,021 | 40%(4/10台) | |
スー海沖縄5 | +4,835 | 70%(7/10台) | |
9月5日 | 源さん超韋駄天 | -1,975 | 40%(4/10台) |
真北斗無双 | +3,038 | 70%(7/10台) | |
スー海沖縄5 | +1,094 | 60%(6/10台) | |
9月11日 | 突撃なし | – | – |
9月12日 | 源さん超韋駄天 | +5,110 | 60%(6/10台) |
スー海沖縄5 | +9,130 | 70%(7/10台) | |
9月15日 | 源さん超韋駄天 | -484 | 40%(4/10台) |
真北斗無双 | +7,197 | 78%(7/9台) | |
スー海沖縄5 | -3,126 | 50%(5/10台) | |
9月18日 | 源さん超韋駄天 | -1,915 | 60%(6/10台) |
スー海沖縄5 | +5,355 | 60%(6/10台) | |
9月25日 | 源さん超韋駄天 | -9,453 | 20%(2/10台) |
真北斗無双 | -2,027 | 40%(4/10台) | |
スー海沖縄5 | +1,159 | 30%(3/10台) | |
10月5日 | 源さん超韋駄天 | -267 | 40%(4/10台) |
真北斗無双 | +9,844 | 70%(7/10台) | |
スー海沖縄5 | -470 | 40%(4/10台) | |
10月9日 | 突撃なし | – | – |
10月15日 | 源さん超韋駄天 | -671 | 40%(4/10台) |
真北斗無双 | +4,431 | 60%(6/10台) | |
スー海沖縄5 | -2,549 | 30%(3/10台) | |
10月16日 | 源さん超韋駄天 | -1,063 | 30%(3/10台) |
スー海沖縄5 | -6,280 | 30%(3/10台) |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
8月5日 | アイムEX-AE(列) | -459 | 97.3% | 25%(1/4台) |
8月7日 | 突撃無し | – | – | – |
8月9日 | 突撃無し | – | – | – |
8月14日 | 突撃無し | – | – | – |
8月15日 | 6号機アイジャグ | +273 | 102.4% | 75%(3/4台) |
コードギアス3 | +1,236 | 107.5% | 60%(3/5台) | |
8月21日 | 突撃無し | – | – | – |
8月25日 | 6号機アイジャグ | +644 | 104.1% | 50%(2/4台) |
9月5日 | コードギアス3 | +780 | 103.8% | 60%(3/5台) |
9月11日 | ファンキージャグ(列) | -126 | 98.8% | 25%(1/4台) |
9月12日 | 突撃無し | – | – | – |
9月15日 | 頭文字D | -116 | 97.0% | 25%(1/4台) |
9月18日 | 突撃無し | – | – | – |
9月25日 | 6号機アイジャグ | -184 | 98.9% | 25%(2/8台) |
10月5日 | 6号機アイジャグ(列) | +710 | 103.5% | 50%(2/4台) |
アイムEX-AE(列) | +1,389 | 106.7% | 50%(2/4台) | |
コードギアス3 | +282 | 102.2% | 60%(3/5台) | |
頭文字D | +1,637 | 115.0% | 100%(4/4台) | |
10月9日 | 頭文字D | +650 | 113.5% | 50%(2/4台) |
10月15日 | マイジャグ3(列) | +1,517 | 107.9% | 40%(2/5台) |
10月16日 | 突撃なし | – | – | – |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
8月5日 | 3箇所 | +651 | 103.8% | 66%(6/9台) |
8月7日 | 突撃なし | – | – | – |
8月9日 | 突撃なし | – | – | – |
8月14日 | 突撃なし | – | – | – |
8月15日 | 6箇所 | +1,380 | 107.8% | 61%(11/18台) |
8月21日 | 突撃なし | – | – | – |
8月25日 | 3箇所 | +1,597 | 109.5% | 85%(11/13台) |
9月5日 | 2箇所 | +2,098 | 111.4% | 78%(7/9台) |
9月11日 | 2箇所 | -240 | 98.1% | 38%(3/8台) |
9月12日 | 突撃なし | – | – | – |
9月15日 | 5箇所 | +507 | 103.1% | 63%(12/19台) |
9月18日 | 突撃なし | – | – | – |
9月25日 | 1箇所 | +1,584 | 106.6% | 75%(3/4台) |
10月5日 | 1箇所 | +986 | 104.5% | 50%(2/4台) |
10月9日 | 4箇所 | +583 | 105.6% | 53%(9/17台) |
10月15日 | 3箇所 | +1,839 | 110.8% | 90%(9/10台) |
10月16日 | 突撃なし | – | – | – |
神奈川&千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。