10月29日 弥富市の大型店|スロッター✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
弥富市の大型店
| 営業時間 | 9:00〜23:00 |
|---|---|
| 入場システム | オンライン抽選 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 7月9日 | 金 | 21人 |
| 7月19日 | 月 | 24人 |
| 7月23日 | 金祝 | 25人 |
| 7月29日 | 木 | 17人 |
| 8月9日 | 月祝 | 100人 |
| 8月19日 | 木 | 21人 |
| 8月29日 | 日 | 184人 |
| 9月29日 | 水 | 12人 |
| 10月19日 | 火 | 19人 |
複数台機種
| 稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 7月9日 | 新ハナビ(列) | +1,221 | 107.1% | 60%(3/5台) |
| バーサス | +148 | 101.8% | 50%(2/4台) | |
| 7月19日 | 戦国乙女2 | -171 | 82.0% | 0%(0/3台) |
| バーサス | +383 | 101.6% | 50%(2/4台) | |
| ドンちゃん2 | +336 | 109.8% | 50%(1/2台) | |
| 7月23日 | 突撃なし | – | – | – |
| 7月29日 | 攻殻機動隊2 | +3,133 | 123.9% | 100%(3/3台) |
| エヴァ勝利 | +5 | 100.2% | 50%(1/2台) | |
| ドンちゃん2 | +20 | 100.8% | 50%(1/2台) | |
| 8月9日 | 偽物語 | +522 | 106.3% | 33%(1/3台) |
| サンダーVリボ | -489 | 81.1% | 0%(0/2台) | |
| 8月19日 | ギアスR2 | +96 | 100.5% | 50%(2/4台) |
| エヴァ魂 | +656 | 139.2% | 100%(2/2台) | |
| 8月29日 | 戦国乙女2 | +1,006 | 112.5% | 66%(3/2台) |
| 絶対衝激3 | -1,335 | 92.9% | 66%(2/3台) | |
| バーサス | +1,294 | 105.1% | 66%(2/3台) | |
| 9月29日 | 絶対衝激3 | +1,047 | 110.8% | 66%(3/2台) |
| クラセレ | -6 | 99.9% | 50%(1/2台) | |
| エヴァ魂 | +2,644 | 115.5% | 100%(2/2台) | |
| 10月19日 | A偽物語 | -24 | 99.5% | 33%(1/3台) |
| ドンちゃん2 | -429 | 96.5% | 0%(0/2台) |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 7月9日 | 12箇所 | +1,347 | 111.5% | 81%(29/36台) |
| 7月19日 | 14箇所 | +1,242 | 113.1% | 60%(25/42台) |
| 7月23日 | 突撃なし | – | – | – |
| 7月29日 | 12箇所 | +942 | 108.6% | 66%(24/36台) |
| 8月9日 | 15箇所 | +1,905 | 111.5% | 76%(34/45台) |
| 8月19日 | 11箇所 | +873 | 108.5% | 52%(17/33台) |
| 8月29日 | 12箇所 | +1,473 | 109.0% | 78%(28/36台) |
| 9月29日 | 9箇所 | +1,109 | 110.2% | 59%(16/27台) |
| 10月19日 | 8箇所 | +1,440 | 112.6% | 67%(16/24台) |
ゴトー軍団一味の当日の立ち回り予定

「複数台機種と安室並恵」を制圧して完全勝利を目指す!
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




