10月22日 マルハン四日市北|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
マルハン四日市北店

| 住所 | 三重県四日市市清水町2番20号 |
|---|---|
| 台数 |
パチンコ:480台 スロット:330台 |
| 営業時間 | 9:00~24:00 |
| 入場方法 | 8時40分に整理券抽選 |
朝一の状況
抽選入場:40名
一般入場:35名
朝一合計:75名
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 690 | ハナハナ鳳凰 | 2523 | 9 | 8 | 359 |
| 691 | ハナハナ鳳凰 | 1089 | 4 | 1 | -225 |
| 692 | ハナハナ鳳凰 | 1269 | 1 | 3 | -982 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 695 | ドリームハナハナ | 1395 | 4 | 4 | -66 |
| 696 | ドリームハナハナ | 461 | 1 | 4 | -328 |
| 697 | ドリームハナハナ | 1416 | 2 | 1 | -1,161 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 723 | プレハナ | 2027 | 4 | 5 | -1,041 |
| 724 | プレハナ | 7416 | 28 | 20 | 1,110 |
| 725 | プレハナ | 6263 | 33 | 12 | 3,062 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 733 | プレハナ | 4944 | 18 | 13 | 599 |
| 734 | プレハナ | 8857 | 32 | 26 | 973 |
| 735 | プレハナ | 9643 | 43 | 29 | 4,608 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 742 | プレハナ | 7081 | 31 | 13 | 1,643 |
| 743 | プレハナ | 7493 | 32 | 17 | 1,886 |
| 744 | プレハナ | 7774 | 28 | 21 | 363 |
「安室並恵」の結果
| 平均差枚 | +720枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 105.2% |
| 差枚プラスの割合 | 60%(9/15台) |
ゴトー☆ジャッジ

「安室並恵」は5箇所ほど冥神がかっていたようだ。

「安室並恵」全体で平均+720枚&出率105.2%という結果であった。
当日もハナハナ系中心の突撃で『プレハナ』が今回も3箇所9台のボリュームでやらかしていたようだ。
735番台の+4,608枚を筆頭に725番台からの+3,062枚など要所でやらかしを披露して当日を盛り上げていたようだし、粘り、勝率ともに素晴らしい結果となっていた。
『ハナハナ鳳凰』と『ドリームハナハナ』でもやらかす準備は整っていたようなのだが、今回は盛大なやらかしが見られず残念であった。
展開に恵まれず、早めにやらかしている台があれば別だったのだろうが、今回のように突撃箇所全体で結果が出ないと「安室並恵」っていることに気が付かれないことも多くなりそうだ。
やはりやらかしている台を中心に立ち回るのが「安室並恵」ではオヌヌメであるし、そういった立ち回りが勝率も上げてくれると思われまする。
プレハナを中心にやらかしを披露してくれた当ホールは完全にユーザー有利となる47スロットという営業システムを採用しており、そういったところも魅力の一つだろう。
引き続き攻略とさせていただく!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 1月9日 | 土 | 116人 |
| 1月30日 | 土 | 207人 |
| 2月6日 | 土 | 138人 |
| 2月20日 | 土 | 120人 |
| 3月6日 | 土 | 194人 |
| 4月10日 | 土 | 116人 |
| 4月11日 | 日 | 90人 |
| 6月20日 | 日 | 132人 |
| 7月1日 | 木 | 124人 |
| 7月4日 | 日 | 163人 |
| 7月11日 | 日 | 95人 |
| 7月18日 | 日 | 78人 |
| 7月25日 | 日 | 97人 |
| 7月31日 | 土 | 66人 |
| 8月6日 | 金 | 58人 |
| 8月20日 | 金 | 110人 |
| 8月21日 | 土 | 105人 |
| 8月22日 | 日 | 110人 |
| 9月5日 | 日 | 112人 |
| 9月10日 | 金 | 160人 |
| 9月11日 | 土 | 134人 |
| 9月12日 | 日 | 116人 |
| 9月22日 | 水 | 60人(朝一人数) |
| 9月26日 | 日 | 100人 |
| 10月1日 | 金 | 83人 |
| 10月2日 | 土 | 97人 |
| 10月9日 | 土 | 82人 |
| 10月15日 | 金 | 64人 |
| 10月16日 | 土 | 69人 |
| 10月22日 | 金 | 40人 |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1月9日 | 9箇所 | +2,556 | 111.6% | 70%(19/27台) |
| 1月30日 | 9箇所 | +1,674 | 106.5% | 81%(22/27台) |
| 2月6日 | 8箇所 | +2,043 | 109.2% | 71%(17/24台) |
| 2月20日 | 6箇所 | +788 | 104.2% | 72%(13/18台) |
| 3月6日 | 7箇所 | +768 | 103.3% | 62%(13/21台) |
| 4月10日 | 5箇所 | +882 | 104.5% | 73%(11/15台) |
| 4月11日 | 7箇所 | +705 | 105.0% | 71%(15/21台) |
| 6月20日 | 9箇所 | +1,109 | 106.1% | 74%(20/27台) |
| 7月1日 | 11箇所 | +617 | 103.9% | 48%(16/33台) |
| 7月4日 | 9箇所 | +910 | 105.2% | 70%(19/27台) |
| 7月11日 | 9箇所 | +307 | 101.7% | 44%(12/27台) |
| 7月18日 | 13箇所 | +1,360 | 107.4% | 82%(32/39台) |
| 7月25日 | 13箇所 | +827 | 104.8% | 74%(29/39台) |
| 7月31日 | 10箇所 | +1,248 | 106.5% | 70%(21/30台) |
| 8月6日 | 9箇所 | +932 | 106.1% | 66%(16/24台) |
| 8月20日 | 6箇所 | +771 | 105.6% | 61%(11/18台) |
| 8月21日 | 9箇所 | +860 | 105.2% | 61%(17/28台) |
| 8月22日 | 9箇所 | +757 | 104.1% | 74%(20/27台) |
| 9月5日 | 7箇所 | +778 | 103.9% | 81%(17/21台) |
| 9月10日 | 8箇所 | +826 | 106.2% | 66%(16/24台) |
| 9月11日 | 6箇所 | +1,149 | 106.5% | 72%(13/18台) |
| 9月12日 | 6箇所 | +1,406 | 108.0% | 61%(11/18台) |
| 9月22日 | 6箇所 | +1,208 | 106.6% | 78%(14/18台) |
| 9月26日 | 6箇所 | +1,307 | 106.7% | 89%(16/18台) |
| 10月1日 | 7箇所 | +412 | 103.0% | 66%(14/21台) |
| 10月2日 | 6箇所 | +656 | 103.6% | 56%(10/18台) |
| 10月9日 | 6箇所 | +449 | 102.5% | 61%(11/18台) |
| 10月15日 | 5箇所 | +413 | 104.4% | 66%(10/15台) |
| 10月16日 | 6箇所 | +620 | 104.6% | 78%(14/18台) |
| 10月22日 | 5箇所 | +720 | 105.2% | 60%(9/15台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 北斗無双 | +415 | 42%(15/36台) |
| 10月2日 | ガンダムユニコーン | -3,251 | 30%(3/10台) |
| 10月9日 | 牙狼月虹 | -3,974 | 40%(4/10台) |
| 10月15日 | 北斗無双 | -1,074 | 37%(14/38台) |
| 10月16日 | ガンダムユニコーン | +5,096 | 50%(5/10台) |
| 10月22日 | 突撃なし | – | – |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




