10月23日 マルハン大間々店|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はマルハンアプリ様、もしくはみんレポより引用
マルハン大間々

| 住所 | 群馬県みどり市大間々町大間々414-2 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00〜22:45 |
| 入場システム | 9時30分から整理券抽選 |
朝一の状況
抽選人数:47名
一般入場:21名
朝一合計:68名
安室並恵
1箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 668 | マイジャグ4 | 3879 | 14 | 8 | -185 |
| 669 | マイジャグ4 | 6355 | 23 | 20 | 13 |
| 670 | マイジャグ4 | 6773 | 28 | 18 | 1,006 |
2箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 674 | マイジャグ4 | 6119 | 26 | 12 | 796 |
| 675 | マイジャグ4 | 3315 | 11 | 10 | -465 |
| 676 | マイジャグ4 | 6636 | 25 | 20 | 475 |
3箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688 | マイジャグ4 | 6434 | 23 | 30 | 1,098 |
| 689 | マイジャグ3 | 4726 | 18 | 9 | 142 |
| 690 | マイジャグ3 | 5419 | 22 | 13 | 823 |
4箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 699 | 6号機アイジャグ | 4845 | 19 | 13 | 141 |
| 700 | 6号機アイジャグ | 446 | 2 | 1 | 132 |
| 701 | 6号機アイジャグ | 6213 | 27 | 20 | 1,095 |
5箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 807 | 番長3 | 4072 | 14 | 77 | 3,378 |
| 808 | 番長3 | 4549 | 12 | 56 | 683 |
| 809 | 番長3 | 6082 | 8 | 55 | -974 |
6箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 816 | まどマギ2 | 5073 | 22 | 0 | -19 |
| 817 | まどマギ2 | 690 | 6 | 2 | 817 |
| 818 | まどマギ2 | 2196 | 20 | 8 | 3,853 |
7箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 887 | 番長3 | 3859 | 22 | 97 | 6,811 |
| 888 | 番長3 | 4578 | 13 | 93 | 5,242 |
| 889 | 番長3 | 2549 | 17 | 83 | 6,009 |
8箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 967 | クレア眠りの塔 | 2610 | 8 | 7 | -229 |
| 968 | バーサス | 5693 | 30 | 8 | 3,397 |
| 969 | バーサス | 4300 | 15 | 10 | 215 |
安室並恵8箇所での結果
| 平均差枚 | 1,427枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 110.6% |
| 差枚プラスの割合 | 79%(19/24台) |
パチンコ
P牙狼月虹ノ旅人

| 台番 | ゲーム数 | 差玉 |
|---|---|---|
| 113 | 888 | -5,730 |
| 114 | 617 | 34,810 |
| 115 | 863 | -9,960 |
| 116 | 712 | 340 |
| 117 | 811 | 8,580 |
| 118 | 705 | -8,400 |
| 137 | 1188 | 10,940 |
| 138 | 629 | 33,550 |
| 139 | 1212 | 2,530 |
| 140 | 974 | -2,500 |
| 141 | 494 | 30,460 |
| 142 | 567 | -5,550 |
| 143 | 981 | -12,650 |
| 144 | 1799 | 7,190 |
| 平均 | 889 | 5,972 |
| 平均差玉 | 5,972 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 57%(8/14台) |
P大工の源さん 超韋駄天

| 台番 | ゲーム数 | 差玉 |
|---|---|---|
| 289 | 1496 | -1,510 |
| 290 | 1209 | -12,870 |
| 291 | 899 | -6,560 |
| 292 | 681 | -8,130 |
| 293 | 856 | 430 |
| 294 | 1321 | -11,720 |
| 295 | 566 | 23,910 |
| 296 | 1693 | -20,250 |
| 297 | 1477 | -1,540 |
| 298 | 1171 | -10,560 |
| 299 | 719 | -7,740 |
| 300 | 779 | -10,090 |
| 301 | 403 | -650 |
| 302 | 988 | 16,480 |
| 303 | 837 | -2,180 |
| 304 | 1525 | -5,420 |
| 平均 | 1039 | -3,650 |
| 平均差玉 | -3,650 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 19%(3/16台) |
ゴトー☆ジャッジ

「安室並恵」は8箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」は牙狼月虹ノ旅人と源さん超韋駄天でやらかしていたようだ。

安室並恵は8箇所24台でやらかしていて、平均差枚+1,427枚、出率110.6%、勝率79%と優秀な結果に。
番長3から+3,378枚&+6,811枚&+5,242枚&+6,009枚、まどマギ2から+3,853枚、
バーサスから+3,397枚のやらかしが炸裂し、その他にも3台の1,000枚オーバーが飛び出している。
番長3の2箇所目の塊、平均で6,021枚と凄まじい出玉で魅せてくれていたが、
ここまで出てくれると、突撃箇所はバレバレだったろうね。
過去の安室並恵でのやらかしを振り返ってみると、
7月3日:マイジャグ4、マイジャグ3、ファンキー、ファンキー&ゴージャグ、ゴージャグ、6号機アイム、まどマギ2、番長3、絆2
7月11日:マイジャグ3&6号機アイム、ゴージャグ、番長3、絆2、モンキー4、バラエティ
8月1日:マイジャグ4が4箇所、ファンキー、ゴージャグ&ファンキー、ファンキー&6号機アイム、番長3が3箇所、まどマギ2、エウレカ3&リゼロ、モンハン&北斗宿命、南国&沖ドキ2、バーサス&アレックス
8月6日:マイジャグ4、ゴージャグ、ファンキー、番長3、サンダー&ハナビ
8月29日:マイジャグ4が2箇所、マイジャグ3&6号機アイム、ファンキー、6号機アイム、番長3&まど2、絆2、鳳凰、番長3、バイオ7&ギアス3、バーサス&アレックス
9月3日:マイジャグ3&4、マイジャグ4が3箇所、ファンキー、ゴージャグ、番長3&まど2、絆2、番長3、新ハナビ
9月19日:マイジャグ4が2箇所、マイジャグ3、ファンキー&ゴージャグ、番長3が2箇所、まどマギ2、ハナビ
9月23日:マイジャグ4が3箇所、6号機アイムが2箇所、ゴージャグが1箇所、まどマギ2、絆2、笑ゥ3&モンハン、新ハナビ
10月9日:マイジャグ4が3箇所、ゴージャグが2箇所、番長3が2箇所
10月23日:マイジャグ4が2箇所、マイジャグ4&3、6号機アイム、番長3が2箇所、まどマギ2、クレア眠り&バーサス
ジャグでのやらかしが多いが、今回も7箇所中4箇所と半分以上を占めたようである。
7月以降ではマイジャグシリーズが毎回のやらかしとなっているので要注意である。
さらに、ゴージャグ、番長3、まどマギ2も頻繁にやらかしているので、この3機種もマークしておいた方が良さそうだ。

最後に、もうおなじみのパチンコであるが、2機種30台でやらかし、総差玉+25,210発、平均差玉+840発、勝率37%という結果に。
機種別にみてみると、
牙狼月虹ノ旅人 平均差玉+5,972発 勝率57%
源さん超韋駄天 平均差玉-3,650発 勝率19%
牙狼月虹ノ旅人から+34,810発&+10,940発&+33,500発&+30,460発、
超韋駄天から+23,910発&+16,480発と6台の万発台が飛び出している。
前日までと比べると、稼働が良くなっている台が多いので、何かいつもと違っていたと判断できそうだね。
6月18日:-70,460発
7月3日:+62,290発
7月11日:-97,110発
8月11日:-96,000発
8月6日:+108,670発
8月29日:+117,260発
9月19日:-42,770発
9月23日:+33,410発
10月9日:+56,060発
10月23日:+25,210発
累計はプラスとなっているが、まだどちらに転ぶかわからないので、引き続きパチンコの状況には注視していきたいと思いまする。
今回もスロット・パチンコともにプラスとしっかり結果を残したので、次回の突撃でどのようなやらかしを披露してくれるのか、非常に楽しみである。。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 1月9日 | 土 | 114人 |
| 2月23日 | 火祝 | 54人 |
| 3月20日 | 土 | 63人 |
| 6月18日 | 金 | 19人 |
| 7月3日 | 土 | 89人 |
| 7月11日 | 日 | 63人 |
| 8月1日 | 日 | 123人 |
| 8月6日 | 金 | 19人 |
| 8月29日 | 日 | 59人 |
| 9月3日 | 金 | 19人 |
| 9月19日 | 日 | 33人 |
| 9月23日 | 木祝 | 28人 |
| 10月9日 | 土 | 43人 |
| 10月23日 | 土 | 47人 |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1月9日 | 3箇所 | +1,740 | 107.9% | 100%(9/9台) |
| 2月23日 | 2箇所 | +3,156 | 128.1% | 100%(6/6台) |
| 3月20日 | 突撃なし | – | – | – |
| 6月18日 | 6箇所 | +1,374 | 114.5% | 78%(14/18台) |
| 7月3日 | 9箇所 | +1,555 | 108.8% | 74%(20/27台) |
| 7月11日 | 6箇所 | +1,523 | 113.3% | 72%(13/18台) |
| 8月1日 | 15箇所 | +997 | 107.3% | 77%(34/44台) |
| 8月6日 | 5箇所 | +1,103 | 112.9% | 80%(12/15台) |
| 8月29日 | 11箇所 | +810 | 106.2% | 73%(24/33台) |
| 9月3日 | 10箇所 | +881 | 107.7% | 70%(21/30台) |
| 9月19日 | 8箇所 | +1,274 | 110.2% | 71%(17/24台) |
| 9月23日 | 10箇所 | +785 | 109.1% | 82%(23/28台) |
| 10月9日 | 7箇所 | +1,100 | 107.4% | 81%(17/21台) |
| 10月23日 | 8箇所 | +1,427 | 110.6% | 79%(19/24台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 6月18日 | 源さん超韋駄天 | -4,731 | 21%(3/14台) |
| 物語2nd | -1,680 | 0%(0/2台) | |
| 緋弾のアリア | -435 | 0%(0/2台) | |
| 7月3日 | 北斗無双 | +2,671 | 50%(8/16台) |
| 源さん超韋駄天 | +1,223 | 38%(6/16台) | |
| 7月11日 | 北斗無双 | +218 | 50%(8/16台) |
| 源さん超韋駄天 | -6,288 | 19%(3/16台) | |
| 8月1日 | 北斗無双 | -7,948 | 19%(3/16台) |
| 源さん超韋駄天 | +1,948 | 50%(8/16台) | |
| 8月6日 | 北斗無双 | +4,105 | 56%(9/16台) |
| 源さん超韋駄天 | +2,687 | 50%(8/16台) | |
| 8月29日 | 北斗無双 | -2,157 | 40%(6/15台) |
| 源さん超韋駄天 | +9,486 | 69%(11/16台) | |
| 9月3日 | 突撃無し | – | – |
| 9月19日 | 牙狼月虹ノ旅人 | -6,721 | 14%(2/14台) |
| 北斗無双 | +3,422 | 40%(6/15台) | |
| 9月23日 | 牙狼月虹ノ旅人 | +4,278 | 71%(10/14台) |
| 源さん超韋駄天 | -1,765 | 40%(6/15台) | |
| 10月9日 | 牙狼月虹ノ旅人 | +4,143 | 57%(8/14台) |
| 源さん超韋駄天 | -121 | 44%(7/16台) | |
| 10月23日 | 牙狼月虹ノ旅人 | +5,972 | 57%(8/14台) |
| 源さん超韋駄天 | -3,650 | 19%(3/16台) |
群馬の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




