11月21日 G&L7羽島店|スロッター✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
G&L7羽島店
住所 | 岐阜県羽島市 |
---|---|
台数 |
パチンコ:384台 スロット:114台 |
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場方法 | 並び順 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 朝一の並び |
---|---|---|
6月7日 | 月 | 55人 |
6月20日 | 日 | 97人 |
7月18日 | 日 | 85人 |
8月7日 | 土 | 81人 |
8月15日 | 日 | 85人 |
9月7日 | 火 | 40人 |
9月19日 | 日 | 88人 |
10月7日 | 木 | 30人 |
10月17日 | 日 | 97人 |
11月7日 | 日 | 99人 |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出玉率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
6月7日 | 6号機アイム | +974 | 103.5% | 66%(2/3台) |
6月20日 | サンダーVライト | -112 | 98.1% | 33%(1/3台) |
南国育ち | +4,904 | 115.5% | 100%(3/3台) | |
7月18日 | プレハナ | +1,117 | 104.4% | 75%(3/4台) |
8月7日 | グレキン | +2,507 | 108.5% | 89%(8/9台) |
8月15日 | 沖ドキ2 | -154 | 90.4% | 20%(1/5台) |
9月7日 | 吉宗 | +3,617 | 113.6% | 100%(3/3台) |
9月19日 | タイバニ | +3,627 | 114.1% | 100%(3/3台) |
アニバーサリー | +2,416 | 114.7% | 75%(3/3台) | |
10月7日 | まどマギ2 | +2,745 | 110.7% | 100%(4/4台) |
10月17日 | マジハロToT | +1,137 | 104.4% | 75%(3/4台) |
11月7日 | アニバーサリー | +2,940 | 113.1% | 100%(4/4台) |
末たか子
稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出玉率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
6月7日 | 0 | +811 | 104.5% | 44%(4/9台) |
6月20日 | 9 | +1,615 | 108.7% | 66%(6/9台) |
7月18日 | 8 | +166 | 102.7% | 40%(4/10台) |
8月7日 | 6 | +1,877 | 110.2% | 80%(8/10台) |
8月15日 | 3 | +496 | 104.3% | 30%(3/10台) |
9月7日 | 2 | +917 | 107.5% | 66%(6/9台) |
9月19日 | 2 | +400 | 105.6% | 33%(3/9台) |
10月7日 | 1 | -25 | 99.7% | 22%(2/9台) |
10月17日 | 7 | +401 | 103.5% | 50%(5/10台) |
11月7日 | 9 | +1,211 | 109.6% | 33%(3/9台) |
バラエティ機種
稼働日 | 平均差枚 | 出玉率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|
6月7日 | +538 | 105.1% | 43%(6/14台) |
6月20日 | +768 | 104.3% | 57%(8/14台) |
7月18日 | +685 | 106.5% | 36%(5/14台) |
8月7日 | +458 | 104.3% | 47%(7/15台) |
8月15日 | +322 | 104.8% | 40%(6/15台) |
9月7日 | -5 | 99.9% | 33%(5/15台) |
9月19日 | -214 | 97.2% | 33%(5/15台) |
10月7日 | +48 | 100.7% | 54%(7/13台) |
10月17日 | +410 | 103.7% | 47%(7/15台) |
11月7日 | +814 | 106.5% | 60%(9/15台) |
※差枚数0の台は勝率のサンプルから除外しております
ゴトーの見解
「複数台機種・末たか子・バラエティ機種」を制圧して完全制覇を目指す!
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。