【全台差枚+25,906枚】11月22日 横浜駅西口ビブレ前川沿い|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
横浜駅西口ビブレ前川沿い
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム | サミーコンパスによるオンライン抽選 |
朝一の状況
抽選人数:335名
一般入場:15名
朝一合計:115名
超末たか子

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1085 | うしおととら | 3,173 | 110.2% |
| 1105 | かまいたちの夜 | 4,478 | 116.1% |
| 1115 | バジリスク絆2 | 3,428 | 112.0% |
| 1125 | 頭文字D | 4,126 | 113.9% |
| 1135 | リゼロ | -877 | 94.6% |
| 1155 | 戦国乙女 関ヶ原 | 1,532 | 105.0% |
| 1165 | アネモネ | -586 | 97.9% |
| 1175 | まどマギ叛逆 | 4,216 | 113.5% |
| 1185 | ファンキージャグ | 5,452 | 119.9% |
| 1205 | ニューハナゴールド | 3,134 | 112.1% |
| 1215 | ドリハナ | 1,518 | 105.5% |
| 1225 | プレハナ | 4,875 | 118.8% |
| 1235 | 沖ドキ2 | 1,585 | 106.4% |
| 1255 | グレキン | 2,352 | 108.7% |
| 1265 | マイジャグⅢ | -1,022 | 96.7% |
| 1275 | マイジャグⅣ | 3,059 | 109.8% |
| 1285 | マイジャグⅢ | 368 | 101.2% |
ゴトー☆ジャッジ

「超末たか子」が冥神がかっていたようだ。
全台差枚は+25,906枚(台平均+198枚)だったようだ・・。
あのバカ(クロロ店長)が今回は4点評価あげろって言ってた。
この結果は極めて素晴らしい。
こいつはまさに『極上営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
| サプライズ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
| 10/10 | BBステーション佐野田沼インター店 | 104% | 75% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/10 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 36% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/12 | 横浜市港南区上大岡M | 115% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/17 | 横浜市港北区綱島 | 112% | 86% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/21 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 66% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/22 | ポパイ | 116% | 46% | 12% | ★★★☆☆ |
| 10/23 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 50% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/24 | 横浜市港北区綱島 | 116% | 53% | 11% | ★★★☆☆ |
| 11/1 | マルハン館林店 | 108% | 74% | 15% | ★★★★★ |
| 11/3 | 横浜市港南区上大岡M | 104% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 11/11 | マルハン館林店 | 111% | 62% | 12% | ★★★★★ |
| 11/22 | ポパイ | 115% | 83% | 12% | ★★★★★ |
| 12/1 | マルハン館林店 | 106% | 73% | 13% | ★★★☆☆ |
個別の詳細記事を見る
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
| 稼働日 | 点数 | 評価 |
|---|---|---|
| 4月22日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 5月22日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 6月22日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 7月22日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 8月22日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
| 9月22日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
| 10月22日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 11月22日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 4月22日 | 木 | 191人 |
| 5月22日 | 土 | 174人 |
| 6月22日 | 火 | 204人 |
| 7月22日 | 木祝 | 322人 |
| 8月22日 | 日 | 255人 |
| 9月22日 | 水 | 206人 |
| 10月22日 | 金 | 237人 |
| 11月22日 | 月 | 335人 |
詳細
| 稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 4月22日 | 4台機種 | 16 | 1,196 | 105.5% |
| 超安室並恵 | 10 | 1,549 | 105.6% | |
| 5月22日 | 超安室並恵 | 10 | 1,306 | 106.1% |
| 超安室並恵 | 10 | 1,110 | 104.3% | |
| 2台機種 | 14 | 1,098 | 103.9% | |
| 6月22日 | 超末たか子 | 17 | 2,015 | 108.8% |
| 7月22日 | 超安室並恵 | 10 | 2,711 | 108.6% |
| 1台機種 | 6 | 1,771 | 106.3% | |
| 8月22日 | 超末たか子 | 17 | 2,591 | 109.3% |
| 9月22日 | 超安室並恵 | 10 | 1,813 | 109.1% |
| まどマギシリーズ | 4 | 2,267 | 107.9% | |
| 10月22日 | 超安室並恵 | 10 | 2,399 | 108.7% |
| まどマギシリーズ | 4 | 1,966 | 106.6% | |
| 11月22日 | 超末たか子 | 17 | 2,401 | 108.6% |
神奈川&千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




