11月26日 名古屋市港区おなじみのお店|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像は台データオンライン様より引用
名古屋市港区おなじみのお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム | 8時30分抽選、8時50分集合 |
朝一の状況
抽選人数:0名
一般入場:20名
朝一合計:20名
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1188 | チバリヨ | 2389 | 17 | 10 | 814 |
1200 | チバリヨ | 3299 | 31 | 15 | 2,536 |
1201 | チバリヨ | 3070 | 11 | 10 | -1,231 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1205 | チバリヨ | 1772 | 6 | 5 | -1,027 |
1206 | チバリヨ | 4247 | 38 | 22 | 3,828 |
1207 | チバリヨ | 2613 | 22 | 7 | 1,171 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1262 | プレハナ | 2397 | 10 | 5 | 342 |
1263 | プレハナ | 4269 | 18 | 16 | 1,432 |
1265 | プレハナ | 3343 | 8 | 13 | -361 |
4箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1300 | グレキンハナハナ | 2799 | 8 | 11 | 104 |
1301 | グレキンハナハナ | 315 | 1 | 0 | -187 |
1302 | グレキンハナハナ | 1218 | 7 | 3 | 889 |
1303 | グレキンハナハナ | 3526 | 16 | 10 | 1,137 |
「安室並恵」の結果
平均差枚 | +727枚 |
---|---|
出玉率 | 108.9% |
差枚プラスの割合 | 69%(9/13台) |
パチンコ
乃木坂46
台番号 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|
1032 | 148 | -2,210 |
1033 | 771 | -10,100 |
1035 | 61 | -1,030 |
1036 | 154 | -2,530 |
1037 | 32 | -470 |
1038 | 243 | 12,780 |
1050 | 121 | -1,050 |
1051 | 70 | -1,250 |
1052 | 675 | -8,320 |
平均 | 253 | -1,576 |
平均差玉 | -1,576 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 11%(1/9台) |
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は4箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」は乃木坂46でやらかしていたようだ。
当日の「安室並恵」も沖スロでのやらかしを披露。
なかでもチバリヨが最も結果を残しており、+2,536枚&+3,828枚と派手な差枚が目立っていたね。
内容を見てもリセットからの一撃って訳ではなくその後も粘られているようで、荒いゲーム性かつ推測難度高めの本機でありながらも状況の良さは感じられていると判断できそうである。
残り2箇所のプレハナとグレキンにおいては最も粘られている台でも4000G程度と、ノーマルタイプ機種にしてはやや物足りない回転数であるがこちらもやらかしていた7台中5台がプラス差枚を叩き出しており、なかなかの手応えは感じられたかもしれぬ。
「安室並恵」全体では平均3000G程、出率108.9%、台平均+727枚という結果に!
一方、「パチンコ」においては前回同様に『ぱちんこ 乃木坂46』でやらかすつもりも、まだ導入から日が浅く話題性の高い本機で平均総スタート253Gというのはあまりにも寂しい状況に。
この内容ではなんともジャッジし難い結果で、引き続き状況を注視しながら突撃を続けるよりほか無いだろう。
12月は盛大なやらかしを披露したいと思いまする!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
9月3日 | 金 | 17人 |
9月10日 | 金 | 19人 |
9月11日 | 土 | 16人 |
9月17日 | 金 | 36人 |
9月21日 | 火 | 9人 |
9月24日 | 金 | 12人 |
9月27日 | 月 | 17人 |
10月1日 | 金 | 8人 |
10月8日 | 金 | 3人 |
10月11日 | 月 | 8人 |
10月15日 | 金 | 15人 |
10月21日 | 木 | 8人 |
10月22日 | 金 | 10人 |
10月27日 | 水 | 12人 |
10月29日 | 金 | 7人 |
11月5日 | 金 | 25人 |
11月12日 | 金 | 8人 |
11月19日 | 金 | 6人 |
11月21日 | 日 | 6人 |
11月23日 | 火祝 | 27人 |
11月26日 | 金 | 0人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
9月3日 | 6箇所 | +235 | 102.0% | 56%(10/18台) |
9月10日 | 6箇所 | +744 | 108.5% | 50%(7/14台) |
9月11日 | 突撃なし | – | – | – |
9月17日 | 7箇所 | +724 | 105.5% | 66%(14/21台) |
9月21日 | 突撃なし | – | – | – |
9月24日 | 5箇所 | +540 | 105.7% | 66%(10/15台) |
9月27日 | 7箇所 | +867 | 112.6% | 52%(11/21台) |
10月1日 | 6箇所 | +998 | 111.7% | 75%(12/16台) |
10月8日 | 7箇所 | +1,175 | 115.2% | 70%(16/23台) |
10月11日 | 突撃なし | – | – | – |
10月15日 | 4箇所 | +1,631 | 122.3% | 75%(9/12台) |
10月21日 | 突撃なし | – | – | – |
10月22日 | 4箇所 | +1,256 | 111.5% | 92%(11/12台) |
10月27日 | 4箇所 | +1,193 | 110.4% | 58%(7/12台) |
10月29日 | 3箇所 | +716 | 108.7% | 56%(5/9台) |
11月5日 | 10箇所 | +2,181 | 116.5% | 81%(26/32台) |
11月12日 | 5箇所 | +1,737 | 115.6% | 93%(13/14台) |
11月19日 | 3箇所 | +1,338 | 111.8% | 56%(5/9台) |
11月21日 | 5箇所 | +844 | 106.0% | 66%(10/15台) |
11月23日 | 突撃なし | – | – | – |
11月26日 | 4箇所 | +727 | 108.9% | 69%(9/13台) |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
9月3日 | ガンダムユニコーン | +3,461 | 44%(4/9台) |
9月10日 | ガンダムユニコーン | +612 | 56%(5/9台) |
9月11日 | 韋駄天 | +3,343 | 50%(5/10台) |
9月17日 | ガンダムユニコーン | +14,538 | 56%(5/9台) |
9月21日 | 韋駄天 | -2,009 | 20%(2/10台) |
9月24日 | 韋駄天 | -769 | 30%(3/10台) |
9月27日 | ガンダムユニコーン | -2,706 | 33%(3/9台) |
10月1日 | ガンダムユニコーン | -3,723 | 11%(1/9台) |
10月8日 | ガンダムユニコーン | -1,559 | 11%(1/9台) |
10月11日 | ガンダムユニコーン | +4,811 | 44%(4/9台) |
10月15日 | ガンダムユニコーン | +9,536 | 71%(4/7台) |
10月21日 | ガンダムユニコーン | -1,131 | 33%(3/9台) |
10月22日 | ガンダムユニコーン | +4,354 | 38%(3/8台) |
10月27日 | ガンダムユニコーン | -2,122 | 22%(2/9台) |
10月29日 | ガンダムユニコーン | -6,044 | 0%(0/8台) |
11月5日 | ガンダムユニコーン | +3,105 | 50%(4/8台) |
11月12日 | ガンダムユニコーン | -1,453 | 13%(1/8台) |
11月19日 | ガンダムユニコーン | -2,346 | 40%(2/5台) |
11月21日 | ガンダムユニコーン | +5,072 | 20%(1/5台) |
11月23日 | 乃木坂46 | +2,780 | 33%(3/9台) |
11月26日 | 乃木坂46 | -1,576 | 11%(1/9台) |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。