11月30日 刈谷市公園付近|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
刈谷市公園付近
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場システム |
8時30分に整理券抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:57人
一般入場:15人
朝一合計:72人
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
435 | うしおととら | 3114 | 1,274 |
436 | うしおととら | 6337 | 3,035 |
437 | うしおととら | 5860 | 919 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
471 | 番長3 | 4049 | 2,630 |
472 | 番長3 | 4852 | 7,138 |
473 | 番長3 | 3495 | 2,326 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
540 | 星矢海皇 | 8129 | 5,586 |
541 | 星矢海皇 | 9112 | 2,599 |
542 | 星矢海皇 | 6536 | 3,545 |
4箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
545 | まどマギ前後編 | 8286 | 1,833 |
546 | まどマギ前後編 | 9759 | 2,059 |
547 | まどマギ前後編 | 9283 | 3,333 |
5箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
550 | まどマギ叛逆 | 7705 | 4,231 |
551 | まどマギ叛逆 | 8318 | -787 |
552 | まどマギ叛逆 | 6831 | 55 |
6箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
569 | エウレカアネモネ | 7752 | 2,825 |
570 | エウレカアネモネ | 6686 | 2,848 |
571 | エウレカアネモネ | 9113 | -804 |
7箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
586 | まどマギ2 | 8185 | 6,611 |
587 | まどマギ2 | 8596 | 5,327 |
588 | まどマギ2 | 7608 | 1,004 |
8箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
636 | 戦国乙女暁 | 5237 | 526 |
637 | 戦国乙女暁 | 10316 | 1,987 |
638 | 戦国乙女暁 | 9531 | 1,960 |
「安室並恵」8箇所の結果
平均差枚 | +2,586 |
---|---|
出玉率 | 111.8% |
差枚プラスの割合 | 92%(22/24台) |
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」では8箇所ほど冥神がかっていたようだ。
今回の「安室並恵」では8箇所計24台でのやらかしを披露。
そしてほとんどの台がしっかりと打ち込まれる結果となり、見事な盛り上がりを見せてくれたね。
まずは一番の盛り上がりを見せてくれた番長3から見ていこう。
471番台 +2,630枚
472番台 +7,138枚
473番台 +2,326枚
グラフを見るとどれも一撃性の高い出玉状況となっており、スペックを最大限に活かした内容となったね。
続いて星矢海皇でも終日粘られた様子で素晴らしい出玉を披露してくれた。
荒波スペックの台であるにも関わらずこの安定感は見事としか言いようがないね。
出玉はもちろんのこと、挙動も間違いないものだったことだろう。
そして次にピックアップするのはまどマギシリーズで、今回は全シリーズでのやらかしを確認。
中でもまどマギ2が派手な出玉で盛り上がりをみせてくれた!
586番台 +6,611枚
587番台 +5,327枚
588番台 +1,004枚
5,000枚オーバーの差枚が飛び出す台が2台も確認されており、打ち手も大満足の状況だっただろうね。
当日の「安室並恵」全体では出率111.8%、勝率92%という素晴らしい結果であった。
今回はボリューム感も満載で、尚且つ随所で素晴らしい盛り上がりを見せてくれた当店。
この結果はユーザーも大満足だろうし、次回の突撃も非常に楽しみでありまする。
引き続き攻略とさせていただく!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
9月18日 | 土 | 64人 |
9月19日 | 日 | 90人 |
9月25日 | 土 | 61人 |
10月2日 | 土 | 61人 |
10月8日 | 金 | 25人 |
10月16日 | 土 | 44人 |
10月23日 | 土 | 53人 |
11月6日 | 土 | 55人 |
11月13日 | 土 | 55人 |
11月30日 | 火 | 57人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
9月18日 | 7箇所 | +839 | 107.3% | 57%(12/21) |
9月19日 | 7箇所 | +1,143 | 110.4% | 80%(16/20) |
9月25日 | 7箇所 | +1,469 | 110.1% | 81%(17/21) |
10月2日 | 7箇所 | +1,525 | 112.2% | 75%(15/20) |
10月8日 | 6箇所 | +1,528 | 114.0% | 83%(15/18) |
10月16日 | 7箇所 | +1,698 | 114.7% | 71%(15/21) |
10月23日 | 7箇所 | +1,753 | 111.7% | 86%(18/21) |
11月6日 | 7箇所 | +1,210 | 110.5% | 75%(15/20) |
11月13日 | 突撃なし | – | – | – |
11月30日 | 8箇所 | +2,586 | 111.8% | 92%(22/24) |
バラエティ
稼働日 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|
7月31日 | +862 | 105.9% | 44%(12/27台) |
8月1日~11月6日 | 突撃なし | – | – |
11月13日 | +299 | 102.9% | 52%(12/23台) |
11月30日 | 突撃なし | – | – |
パチンコ
稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
9月18日 | ルパンlight | -6,265 | 0%(0/2台) |
キャプテン翼 | -9,923 | 0%(0/4台) | |
牙狼月虹 | +12,190 | 60%(3/5台) | |
ガンダムUC | -1,503 | 75%(3/4台) | |
9月19日 | ルパンlight | +9,530 | 50%(1/2台) |
キャプテン翼 | -8,208 | 25%(1/4台) | |
牙狼月虹 | +1,618 | 40%(2/5台) | |
ガンダムUC | +23,273 | 75%(3/4台) | |
9月25日 | ルパンlight | -4,305 | 0%(0/2台) |
キャプテン翼 | -2,000 | 25%(1/4台) | |
牙狼月虹 | -1,712 | 40%(2/5台) | |
ガンダムUC | -1,113 | 50%(2/4台) | |
10月2日 | キャプテン翼 | +6,543 | 75%(3/4台) |
牙狼月虹 | -7,918 | 40%(2/5台) | |
ガンダムUC | -7,798 | 50%(2/4台) | |
デビルマン | -13,547 | 33%(1/3台) | |
10月8日 | ガンダムUC | +10,763 | 50%(2/4台) |
キャプテン翼 | +20 | 25%(1/4台) | |
ベルセルク | -8,463 | 0%(0/3台) | |
デビルマン | -4,337 | 33%(1/3台) | |
10月16日 | ガンダムUC | -15,328 | 0%(0/4台) |
キャプテン翼 | +2,003 | 25%(1/4台) | |
ベルセルク | -4,793 | 33%(1/3台) | |
デビルマン | +8,830 | 66%(2/3台) | |
10月23日 | ガンダムUC | +2,490 | 75%(3/4台) |
牙狼月虹 | -1,966 | 40%(2/5台) | |
バカボン | -9,273 | 25%(1/4台) | |
デビルマン | -5,567 | 33%(1/3台) | |
11月6日~30日 | 突撃なし | – | – |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。