12月13日 尾張旭市下井町|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像は台データオンライン様、もしくはみんレポより引用より引用
尾張旭市下井町
| 営業時間 | 9:00〜23:00 |
|---|---|
| 入場システム | 通常は8:40から整理券抽選(会員カード不要) |
朝一の状況
抽選人数:22人
一般入場:50人
朝一合計:72人
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | プレハナ | 683 | -600 | ||
| 352 | プレハナ | 1603 | -163 | ||
| 353 | プレハナ | 1103 | -500 | ||
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 410 | マイジャグ3 | 8341 | 1,530 | ||
| 411 | 6号機アイジャグ | 4006 | -1,003 | ||
| 412 | 6号機アイジャグ | 2174 | 951 | ||
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 6号機アイジャグ | 3001 | -1,550 | ||
| 423 | 6号機アイジャグ | 2113 | -750 | ||
| 424 | 6号機アイジャグ | 7291 | 2,673 | ||
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 433 | ニューパル3 | 7803 | 3,194 | ||
| 434 | ニューパル3 | 6234 | 1,663 | ||
| 435 | ニューパル3 | 5519 | 1,399 | ||
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | バーサス | 2005 | 480 | ||
| 444 | バーサス | 4023 | 858 | ||
| 445 | バーサス | 946 | -200 | ||
「安室並恵」の結果
| 平均差枚 | +532枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 104.7% |
| 差枚プラスの割合 | 53%(8/15台) |
ゴトー☆ジャッジ

「安室並恵」は5箇所ほど冥神がかっていたようだ。

安室ってたニューパル3では平均+2,085枚、出玉率110.7%とやらかしを披露!
今回の「安室並恵」で一番の盛り上がりを見せてくれた訳だが、さすがニューパルシリーズを多数設置している当ホールらしいやらかしである。
挙動も非常に良い感じで、安室って神がかっていたと判断しても良さそうだね。
他のノーマルタイプ機種でもアイジャグでは+2,673枚、マイジャグ3では+1,530枚とジャグラーコーナーでもやらかしてくれたようだ。
一方、プレハナではあまり粘られず、3台中3台がマイナスという結果に。
しかしジャグラーでは通常時のブドウ落ちも良い感じだったし、バーサスも中途半端な内容が目立ちながらもそこそこ粘られており、プレハナにおいてもこれまでの実績やニューパルでやらかしていた内容の良さから考えると、想像以上に各所で神ってるやらかしが多そうな予感でありまする。
というか、前回のやらかしがかなり見事だったにも関わらず当日は朝イチのライバルもそこまで多くなさそうな状況なので、穴場お宝ホールと判断して引き続き突撃とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 4月28日 | 水 | 35人 |
| 5月23日 | 日 | 45人 |
| 6月13日 | 日 | 45人 |
| 7月23日 | 金祝 | 54人 |
| 8月3日 | 火 | 46人 |
| 9月22日 | 水 | 45人 |
| 11月3日 | 水祝 | 69人 |
| 12月13日 | 月 | 22人 |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 4月28日 | 4箇所 | +362 | 106.2% | 25%(3/12台) |
| 5月23日~9月22日 | 突撃なし | – | – | – |
| 11月3日 | 4箇所 | +3,180 | 113.1% | 100%(12/12台) |
| 12月13日 | 5箇所 | +532 | 104.7% | 53%(8/15台) |
末たか子
| 稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 4月28日 | 8 | +633 | 104.6% | 61%(11/18台) |
| 5月23日 | 3 | +1,089 | 104.8% | 66%(12/18台) |
| 6月13日 | 6 | +2,281 | 110.0% | 81%(12/16台) |
| 7月23日 | 3 | +809 | 106.5% | 50%(9/18台) |
| 8月3日 | 3 | +1,883 | 108.4% | 66%(12/18台) |
| 9月22日 | 2 | +1,637 | 107.7% | 72%(13/18台) |
| 11月3日 | 4 | +2,116 | 109.2% | 72%(13/18台) |
| 12月13日 | 突撃なし | – | – | – |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




