12月17日 碧南市|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
碧南市
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場システム |
8:30に整理券抽選 ※毎月21日のみ8:15に整理券抽選 |
朝一の状況
抽選人数:0人
一般入場:4人
朝一合計:4人
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
351 | ハナビ | 253 | 0 | 1 | -321 |
352 | ハナビ | 2771 | 13 | 5 | 1,521 |
353 | 新ハナビ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
370 | ゴージャグ | 4125 | 19 | 9 | 717 |
371 | ゴージャグ | 814 | 3 | 1 | -57 |
372 | ゴージャグ | 977 | 5 | 3 | 462 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
630 | チバリヨ | 812 | 3 | 7 | 40 |
631 | チバリヨ | 192 | 0 | 2 | -128 |
632 | チバリヨ | 238 | 5 | 1 | 817 |
4箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
685 | グレキンハナハナ | 3038 | 10 | 4 | -323 |
686 | グレキンハナハナ | 6029 | 21 | 13 | -265 |
687 | グレキンハナハナ | 6432 | 34 | 18 | 4,400 |
「安室並恵」の結果
平均差枚 | +572 |
---|---|
出玉率 | 108.9% |
差枚プラスの割合 | 55%(6/11台) |
※差枚数0の台は勝率のサンプルから除外
パチンコ
PF 機動戦士ガンダムユニコーン
台番号 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|
325 | 3155 | 17,470 |
326 | 548 | -6,220 |
327 | 2185 | -8,600 |
328 | 1046 | -3,530 |
330 | 1704 | -19,710 |
平均 | 1728 | -4,118 |
平均差玉 | -4,118 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 20%(1/5台) |
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は4箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」はガンダムユニコーンでやらかしていたようだ。
当日はハナビシリーズ・ゴージャグ・チバリヨ・グレキンで「安室並恵」のやらかしを披露。
最も粘られているのはグレートキングハナハナの687番台で、6432Gで+4,400枚を叩き出しているのはお見事。
とはいえそこから安室った2台はいずれもマイナス差枚となってしまったし、それ以外のチバリヨ・ゴージャグ・ハナビではそれぞれ目を引くような結果は残せずと、かなり物足りない内容になってしまったね。
そして「パチンコ」においても、最近は一貫してガンダムユニコーンでやらかしを披露しているのはいいのだが、当日は1台のみがプラス差玉で機種トータルではマイナスという結果に。
出玉が伴っていないにも関わらずかなり粘られている台もあるので状況は良いのかもしれないが、せめて平均差玉か勝率かのどちらかでも良さそうに思える数値を残してほしいのがそれがしとしても本音でありまする。
前回同様に朝イチのライバル人数の少なさを考えると美味しい状況と言えるかもしれないが、毎回申し上げているように状況の良さに確信を持つまでは至らず、まだまだシビアに立ち回っていく必要がありそうである。
引き続き突撃とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
8月1日 | 日 | 1人 |
8月6日 | 金 | 12人 |
8月13日 | 金 | 11人 |
8月21日 | 土 | 117人 |
8月27日 | 金 | 2人 |
9月3日 | 金 | 1人 |
9月11日 | 土 | 25人 |
9月17日 | 金 | 0人 |
9月21日 | 火 | 47人 |
10月1日 | 金 | 1人 |
10月8日 | 金 | 0人 |
10月15日 | 金 | 1人 |
10月21日 | 木 | 45人 |
10月29日 | 金 | 1人 |
11月5日 | 金 | 0人 |
11月12日 | 金 | 0人 |
11月19日 | 金 | 1人 |
11月26日 | 金 | 6人 |
12月17日 | 金 | 0人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
8月1日 | 4箇所 | +482 | 104.6% | 50%(6/12台) |
8月6日 | 4箇所 | +1,165 | 112.7% | 58%(7/12台) |
8月13日 | 5箇所 | +828 | 106.8% | 66%(10/15台) |
8月21日 | 6箇所 | +1,842 | 111.7% | 81%(17/21台) |
8月27日 | 4箇所 | +591 | 107.9% | 66%(8/12台) |
9月3日 | 4箇所 | +1,647 | 114.2% | 64%(7/11台) |
9月11日 | 5箇所 | +1,102 | 108.5% | 58%(10/17台) |
9月17日 | 4箇所 | +778 | 107.6% | 66%(8/12台) |
9月21日 | 5箇所 | +1,770 | 112.0% | 88%(14/16台) |
10月1日 | 3箇所 | +1,782 | 116.4% | 85%(11/13台) |
10月8日 | 4箇所 | +1,001 | 113.1% | 91%(10/11台) |
10月15日 | 6箇所 | +1,758 | 113.2% | 79%(15/19台) |
10月21日 | 5箇所 | +1,675 | 109.7% | 73%(11/15台) |
10月29日 | 4箇所 | +1,675 | 109.7% | 73%(11/15台) |
11月5日 | 4箇所 | +229 | 104.8% | 42%(5/12台) |
11月12日 | 4箇所 | +770 | 110.9% | 50%(6/12台) |
11月19日 | 4箇所 | +1,107 | 115.1% | 83%(10/12台) |
11月26日 | 4箇所 | +752 | 112.7% | 64%(7/11台) |
12月17日 | 4箇所 | +572 | 108.9% | 55%(6/11台) |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
8月1日 | 韋駄天 | +1,145 | 33%(2/6台) |
8月6日 | P沖海5 | +258 | 60%(3/5台) |
8月13日 | P沖海5 | +1,498 | 20%(1/5台) |
8月21日 | 韋駄天 | +7,290 | 66%(4/6台) |
8月27日 | ガンダムユニコーン | +1,438 | 40%(2/5台) |
9月3日 | ガンダムユニコーン | -5,766 | 40%(2/5台) |
9月11日 | ガンダムユニコーン | +9,234 | 60%(3/5台) |
9月17日 | ガンダムユニコーン | -4,354 | 60%(3/5台) |
9月21日 | P沖海5 | +2,766 | 60%(3/5台) |
10月1日 | ガンダムユニコーン | +1,364 | 60%(3/5台) |
10月8日 | ガンダムユニコーン | -5,364 | 0%(0/5台) |
10月15日 | ガンダムユニコーン | +7,402 | 100%(5/5台) |
10月21日 | P沖海5 | +5,440 | 100%(3/3台) |
10月29日 | ガンダムユニコーン | +5,566 | 80%(4/5台) |
11月5日 | ガンダムユニコーン | +120 | 40%(2/5台) |
11月12日 | ガンダムユニコーン | +1,432 | 40%(2/5台) |
11月19日 | ガンダムユニコーン | +1,436 | 40%(2/5台) |
11月26日 | ガンダムユニコーン | +138 | 60%(3/5台) |
12月17日 | ガンダムユニコーン | -4,118 | 20%(1/5台) |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。