12月26日 船橋市米ヶ崎町山田うどん隣り|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
船橋市米ヶ崎町山田うどん隣り
営業時間 | 10:00〜23:00 |
---|---|
入場システム | 9時15分からシャッフル抽選 |
朝一の状況
抽選人数:6名
一般入場:15名
朝一合計:21名
末たか子
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
347 | 沖ドキデュオ | 4977 | -2,362 |
357 | チバリヨ | 1335 | -75 |
367 | サラ番2 | 5778 | 3,438 |
377 | 番長3 | 5735 | 2,601 |
387 | モンキー4 | 4595 | 1,397 |
397 | 北斗の拳宿命 | 4794 | 1,615 |
407 | マイジャグ5 | 4971 | 2,099 |
417 | 新ハナビ | 5520 | 2,832 |
427 | ファンキージャグ | 4742 | -447 |
437 | 6号機アイジャグ | 2101 | -736 |
447 | 6号機アイジャグ | 4300 | -308 |
457 | マイジャグ3 | 5079 | -112 |
467 | Re:ゼロ | 2350 | -1,254 |
477 | バジ絆2 | 852 | -571 |
487 | 猛獣王 | 398 | 21 |
497 | サムライガールズ | 2105 | -420 |
507 | まどマギ2 | 6047 | 2,005 |
517 | Re:ゼロ | 6758 | 5,190 |
527 | ガメラ | 4402 | 1,586 |
537 | スープラSP | 832 | -657 |
平均 | – | 3884 | 792 |
出玉率 | 106.8% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 50%(10/20台) |
ゴトー☆ジャッジ
「末たか子」の半数が冥神がかっていたようだ。
末たか子は20台で、平均差枚+792枚、出率106.8%の勝率50%という結果に。
「サラ番2」から+3,438枚、「番長3」から+2,601枚、
「マイジャグ5」から+2,099枚、「新ハナビ」から+2,832枚、
「まどマギ2」から+2,005枚、「リゼロ」から+5,190枚のやらかしが炸裂し、その他にも3台の1,000枚オーバーが飛び出している。
また、この日は大都の機種の状況が良さそうだったと報告を受けたが、4台の平均が5155Gで+2,494枚と、盛り上がっていたようである。
さらに、突撃箇所以外でも、やらかしていた台があったようなので、データを貼っておく。
344番台 ツインドラハナ 7100G +2,012枚
350番台 沖ドキデュオ 3823G +4,591枚
374番台 番長3 7301G +4,963枚
383番台 ヘイ鏡 4754G +6,981枚
395番台 北斗の拳宿命 4661G +2,879枚
405番台 ANEMONE 3628G +4,070枚
409番台 マイジャグ5 5012G +2,028枚
446番台 6号機アイジャグ 7215G +2,041枚
472番台 モンハンワールド 3624G +2,030枚
478番台 バジ絆2 6740G +2,843枚
530番台 ガメラ 2718G +2,972枚
今回は2日連続突撃の2日目となったが、初日に引けを取らない見事な結果を残したようだね。
今後も状況を見ながら、突撃を続けていきたいと思いまする。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
11月1日 | 月 | 15人 |
11月3日 | 水祝 | 12人 |
11月6日 | 土 | 5人 |
11月7日 | 日 | 5人 |
11月13日 | 土 | 8人 |
11月14日 | 日 | 13人 |
11月20日 | 土 | 3人 |
11月21日 | 日 | 30人 |
11月27日 | 土 | 8人 |
11月28日 | 日 | 12人 |
12月1日 | 水 | 5人 |
12月4日 | 土 | 4人 |
12月5日 | 日 | 16人 |
12月11日 | 土 | 28人 |
12月18日 | 土 | 8人 |
12月19日 | 日 | 9人 |
12月21日 | 火 | 0人 |
12月25日 | 土 | 8人 |
12月26日 | 日 | 6人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
11月1日 | 突撃無し | – | – | – |
11月3日 | 5箇所 | +1,932 | 113.8% | 80%(12/15台) |
11月6日 | 突撃無し | – | – | – |
11月7日 | 突撃無し | – | – | – |
11月13日 | 5箇所 | +1,588 | 111.9% | 73%(11/15台) |
11月14日 | 5箇所 | +1,451 | 109.8% | 79%(11/14台) |
11月20日 | 突撃無し | – | – | – |
11月21日 | 突撃無し | – | – | – |
11月27日 | 4箇所 | +1,748 | 111.3% | 75%(9/12台) |
11月28日 | 7箇所 | +2,025 | 118.1% | 91%(20/22台) |
12月1日 | 突撃無し | – | – | – |
12月4日 | 突撃無し | – | – | – |
12月5日 | 突撃無し | – | – | – |
12月11日 | 突撃無し | – | – | – |
12月18日 | 5箇所 | +1,787 | 111.9% | 87%(13/15台) |
12月19日 | 7箇所 | +2,192 | 114.5% | 95%(20/21台) |
12月21日 | 突撃無し | – | – | – |
12月25日 | 突撃無し | – | – | – |
12月26日 | 突撃無し | – | – | – |
末たか子
稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
11月1日 | 2 | +856 | 108.3% | 50%(10/20台) |
11月3日 | 突撃無し | – | – | – |
11月6日 | 5 | +671 | 105.5% | 50%(10/20台) |
11月7日 | 3 | +676 | 107.1% | 50%(10/20台) |
11月13日 | 突撃無し | – | – | – |
11月14日 | 突撃無し | – | – | – |
11月20日 | 5 | +599 | 105.0% | 47%(9/19台) |
11月21日 | 0 | +1,000 | 109.9% | 41%(7/17台) |
11月27日 | 突撃無し | – | – | – |
11月28日 | 突撃無し | – | – | – |
12月1日 | 9 | +517 | 105.3% | 26%(5/19台) |
12月4日 | 0 | +792 | 107.4% | 47%(9/19台) |
12月5日 | 9 | +708 | 105.6% | 55%(11/20台) |
12月11日 | 7 | +830 | 106.3% | 47%(9/19台) |
12月18日 | 突撃無し | – | – | – |
12月19日 | 突撃無し | – | – | – |
12月21日 | 2 | +572 | 109.9% | 46%(6/13台) |
12月25日 | 9 | +1,033 | 110.9% | 61%(11/18台) |
12月26日 | 7 | +792 | 106.8% | 50%(10/20台) |
パチンコ
稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
11月1日 | 源さん超韋駄天 | +659 | 53%(10/19台) |
11月3日 | 突撃無し | – | – |
11月6日 | 突撃無し | – | – |
11月7日 | 突撃無し | – | – |
11月13日 | 突撃無し | – | – |
11月14日 | 突撃無し | – | – |
11月20日 | 突撃無し | – | – |
11月21日 | 源さん超韋駄天 | -2,470 | 26%(5/19台) |
11月27日 | 突撃無し | – | – |
11月28日 | 突撃無し | – | – |
12月1日 | 源さん超韋駄天 | +184 | 42%(8/19台) |
12月4日 | 突撃無し | – | – |
12月5日 | 突撃無し | – | – |
12月11日 | P牙狼月虹ノ旅人 | +451 | 45%(9/20台) |
12月18日 | 突撃無し | – | – |
12月19日 | 突撃無し | – | – |
12月21日 | 牙狼月虹ノ旅人 | +1,578 | 50%(10/20台) |
12月25日 | 突撃無し | – | – |
12月26日 | 突撃無し | – | – |
神奈川&千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。