1月8日 名古屋市港区いつものお店|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
名古屋市港区いつものお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム | 8時30分より抽選 |
朝一の状況
抽選人数:102名
一般入場:95名
朝一合計:197名
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1780 | チバリヨ | 3489 | 4,121 |
1781 | チバリヨ | 3819 | 454 |
1782 | チバリヨ | 4562 | 1,171 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1800 | チバリヨ | 2783 | 1,054 |
1801 | チバリヨ | 5150 | 4,641 |
1802 | チバリヨ | 3605 | -260 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1813 | チバリヨ | 3801 | 850 |
1815 | チバリヨ | 4365 | 715 |
1816 | チバリヨ | 3811 | 4,307 |
4箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1827 | チバリヨ | 4575 | -252 |
1828 | チバリヨ | 3379 | 414 |
1830 | チバリヨ | 4824 | 1,084 |
5箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2188 | まどマギ2 | 7963 | 1,449 |
2200 | まどマギ2 | 7697 | 4,481 |
2201 | まどマギ2 | 6675 | 2,406 |
6箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2303 | 番長3 | 7388 | -1,082 |
2305 | 番長3 | 7706 | 2,898 |
2306 | 番長3 | 8035 | 3,062 |
「安室並恵」の結果
平均差枚 | +1,751枚 |
---|---|
出玉率 | 111.2% |
差枚プラスの割合 | 83%(15/18台) |
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は6箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「安室並恵」全体で、平均差枚+1,751枚、出率111.2%のやらかしを披露!
当日はチバリヨ&5号機ARTを中心としたやらかしが確認できた。
4箇所12台でのやらかしを披露していたチバリヨから、当日を盛大に盛り上げる+4,000枚OVERのやらかしが3台から炸裂するなど、ポテンシャルを発揮していたようでありまする。
勝率も素晴らしく、波の荒いと言われる同機においては驚異の83%を記録しており、展開にも恵まれながらのやらかしであったようだね。
それでも平均差枚+1,525枚という結果を披露するあたりは、冥神がかりの底力と言えるだろう。
一方5号機ARTからは人気の高い、まどマギ2、番長3でのやらかし。
特にまどマギ2では「安室」っている台で勝率100%を達成し、出率112.4%を記録するなど5号機の爆発力を存分に発揮した結果であったし、番長3からも+3,000枚前後のやらかしと、ハイスペックの能力を存分に見せつけていた。
当日は、5号機ARTでの複数のやらかしが確認できており、ユーザーを楽しませる営業を披露していたと言えるだろう。
さらに当ホールは完全にユーザー有利な46スロット営業システムを採用しており、やらかしたときの破壊力がデカイ!
年明け初戦であったが、見事なやらかしを披露してくれたし、翌日も連続での突撃となることからどれほどのやらかしを披露してくれるのか楽しみでありまする。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
10月16日 | 土 | 117人 |
10月17日 | 日 | 114人 |
10月18日 | 月 | 32人 |
10月23日 | 土 | 135人 |
10月24日 | 日 | 136人 |
10月25日 | 月 | 30人 |
10月31日 | 日 | 155人 |
11月1日 | 月 | 21人 |
11月3日 | 水祝 | 100人 |
11月6日 | 土 | 158人 |
11月7日 | 日 | 141人 |
11月13日 | 土 | 120人 |
11月14日 | 日 | 118人 |
11月15日 | 月 | 22人 |
11月21日 | 日 | 132人 |
11月22日 | 月 | 57人 |
11月23日 | 火祝 | 194人 |
11月27日 | 土 | 88人 |
11月28日 | 日 | 135人 |
11月29日 | 月 | 24人 |
12月4日 | 土 | 88人 |
12月11日 | 土 | 95人 |
12月25日 | 土 | 104人 |
12月27日 | 月 | 148人 |
1月8日 | 土 | 102人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
10月16日 | 9箇所 | +2,272 | 113.6% | 81%(22/27台) |
10月17日 | 7箇所 | +2,326 | 117.0% | 95%(20/21台) |
10月18日 | 突撃なし | – | – | – |
10月23日 | 5箇所 | +2,260 | 116.4% | 93%(14/15台) |
10月24日 | 6箇所 | +3,198 | 123.9% | 94%(17/18台) |
10月25日 | 突撃なし | – | – | – |
10月31日 | 6箇所 | +1,945 | 112.9% | 83%(15/18台) |
11月1日 | 突撃なし | – | – | – |
11月3日 | 6箇所 | +2,622 | 118.1% | 88%(16/18台) |
11月6日 | 8箇所 | +2,981 | 119.9% | 100%(24/24台) |
11月7日 | 9箇所 | +2,480 | 114.0% | 93%(25/27台) |
11月13日 | 6箇所 | +2,810 | 122.3% | 89%(16/18台) |
11月14日 | 6箇所 | +3,422 | 122.0% | 83%(15/18台) |
11月15日 | 突撃なし | – | – | – |
11月21日 | 8箇所 | +2,138 | 114.4% | 88%(21/24台) |
11月22日 | 突撃なし | – | – | – |
11月23日 | 9箇所 | +2,223 | 113.9% | 93%(25/27台) |
11月27日 | 5箇所 | +2,746 | 119.0% | 87%(13/15台) |
11月28日 | 6箇所 | +2,313 | 116.4% | 94%(17/18台) |
11月29日 | 突撃なし | – | – | – |
12月4日 | 6箇所 | +2,771 | 121.4% | 89%(16/18台) |
12月11日 | 7箇所 | +2,389 | 116.4% | 95%(20/21台) |
12月25日 | 6箇所 | +1,661 | 112.7% | 78%(14/18台) |
12月27日 | 15箇所 | +1,745 | 112.2% | 82%(37/45台) |
1月8日 | 6箇所 | +1,751 | 111.2% | 83%(15/18台) |
パチンコ
稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
10月16日〜10月17日 | 突撃なし | – | – |
10月18日 | 北斗無双(列) | +1,029 | 55%(21/38台) |
10月23日〜10月24日 | 突撃なし | – | – |
10月25日 | 北斗無双(列) | +4,108 | 50%(19/38台) |
10月31日 | 突撃なし | – | – |
11月1日 | ガンダムユニコーン | -4,387 | 30%(6/20台) |
11月3日〜11月14日 | 突撃なし | – | – |
11月15日 | 北斗無双 | +703 | 47%(17/36台) |
11月21日 | 突撃なし | – | – |
11月22日 | ガンダムユニコーン | +2,478 | 45%(9/20台) |
11月23日〜11月28日 | 突撃なし | – | – |
11月29日 | 北斗無双 | +1,720 | 48%(15/31台) |
12月4日〜1月8日 | 突撃なし | – | – |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。