【全台差枚+65,904枚】1月11日 塩尻市の大きなお店|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はピーズキューブ様、もしくはみんレポより引用
塩尻市の大きなお店
営業時間 | 10:00~22:45 |
---|---|
入場システム | 9:30抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:307名
一般入場:55名
朝一合計:362名
複数台機種
うまい棒
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
849 | 5907 | 19 | 23 | -234 |
850 | 4855 | 18 | 13 | -51 |
851 | 8683 | 29 | 37 | 1,022 |
平均 | 6482 | 22 | 24 | 246 |
出玉率 | 101.3% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 33%(1/3台) |
モンスターハンター:ワールドTM
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
926 | 3678 | 45 | 4 | -727 |
927 | 7526 | 200 | 5 | 6,096 |
平均 | 5602 | 123 | 5 | 2,685 |
出玉率 | 116.0% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 50%(1/2台) |
沖ドキ!DUO
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1041 | 6057 | 40 | 29 | 1,448 |
1042 | 6604 | 42 | 24 | 137 |
1043 | 6211 | 52 | 27 | 3,463 |
1044 | 6423 | 41 | 27 | 742 |
1045 | 6187 | 51 | 20 | 2,678 |
1046 | 5380 | 58 | 23 | 5,776 |
1047 | 6222 | 49 | 26 | 2,550 |
1048 | 8669 | 55 | 18 | 3,590 |
平均 | 6469 | 49 | 24 | 2,548 |
出玉率 | 113.1% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 100%(8/8台) |
※1048番台のBB・RB回数は一部データ不良アリ
うしおととら 雷槍一閃
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1057 | 6577 | 72 | 12 | 3,422 |
1058 | 6790 | 57 | 16 | 1,244 |
平均 | 6684 | 65 | 14 | 2,333 |
出玉率 | 111.6% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 100%(2/2台) |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1062 | 3740 | 79 | 79 | 1,056 |
1063 | 2887 | 68 | 68 | 1,292 |
平均 | 3314 | 74 | 74 | 1,174 |
出玉率 | 111.8% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 100%(2/2台) |
魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1064 | 7461 | 27 | 25 | 510 |
1065 | 7474 | 27 | 32 | 2,996 |
1066 | 7439 | 36 | 31 | 4,845 |
平均 | 7458 | 30 | 29 | 2,784 |
出玉率 | 112.4% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 100%(3/3台) |
ゴトー☆ジャッジ
沖ドキDUOが神がかっていたようだ。
うまい棒・モンハンワールド・うしおととら・まどマギ前後編・まどマギ2が冥神がかっていたようだ。
今回も広範囲の「複数台機種」へ突撃となった当ホール。
8台設置の沖ドキDUOが神がかりの披露となっていた。
沖ドキDUO 出率113.1%の勝率100%
さすが神がかりといったところだろうか、1046番台が+5,776枚の爆発をとなっている。
さらに+3,000枚と+2,000枚オーバーがそれぞれ2台と、ド派手なやらかしとなっておった。
3回続けてのやらかしとなったが、前回までの分を見事に巻き返した感じだね。
冥神がかりの5機種も上々なやらかしを魅せてくれたようだ。
うまい棒 出率101.3%の勝率33%
851番台がガッツリ粘られまとまった差枚を得たが、残る2台は残念ながら振るわずに終わってしまった。
モンハンワールド 勝率116.0%の勝率50%
927番台が+6,096枚の爆発となっており、ユーザーも確信の打ち込みになっていそうだね。
926番台が沈んでしまったので、ピンポイントな見た目になったのが惜しかった。
うしおととら 勝率111.6%の勝率100%
+3,422枚が炸裂している。
1058番台は沈んだところからの粘り打ちで見事に伸ばすことが出来たようだ。
まどマギ前後編 勝率111.8%の勝率100%
2台ともまとまった差枚を得ているのだが、途中で打ち切られてしまっただろうか。
もっと粘られていれば違う展開があったかもしれないね。
まどマギ2 勝率112.4%の勝率100%
+2,996枚&+4,845枚が炸裂している。
ユーザーも楽しめた内容になっていたのではないだろうか。
当日の全台差枚は+65,904枚!1台平均+275枚!
突撃箇所で4万枚ほどのプラスなので、当日はホール全体で盛り上がっていたみたいだね。
我が軍団の大勝利となった一日であったようだ!
引き続き攻略とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
12月1日 | 水 | 167人 |
12月11日 | 土 | 320人 |
12月21日 | 火 | 528人 |
12月25日 | 土 | 111人 |
1月11日 | 火 | 307人 |
複数台機種
稼働日 | 機種 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
12月1日 | エヴァ暴走400 | +30 | 102.5% | 50%(1/2台) |
ドンちゃん2 | +2,262 | 114.0% | 100%(2/2台) | |
タブータトゥー | +368 | 104.9% | 50%(1/2台) | |
政宗3 | +1,377 | 111.8% | 100%(2/2台) | |
ノゲノラ | +474 | 104.8% | 100%(2/2台) | |
12月11日 | 獣王 | +7,698 | 141.0% | 100%(2/2台) |
モンハンワールド | +1,515 | 108.2% | 100%(2/2台) | |
鉄拳4デビル | +137 | 100.9% | 33%(1/3台) | |
政宗3 | +1,068 | 105.5% | 100%(2/2台) | |
バイオ7 | +3,471 | 114.2% | 100%(2/2台) | |
うしおととら | +2,320 | 114.2% | 100%(2/2台) | |
ツインPARTY | +2,208 | 110.0% | 100%(2/2台) | |
まどマギ前後編 | +1,587 | 108.5% | 75%(3/4台) | |
12月21日 | ガメラ | +906 | 105.7% | 50%(2/4台) |
モンハン黄金狩猟 | +2,069 | 108.6% | 100%(2/2台) | |
マジハロToT | +563 | 102.9% | 66%(2/3台) | |
鉄拳4デビル | +485 | 102.8% | 33%(1/3台) | |
沖ドキDUO | +108 | 100.7% | 63%(5/8台) | |
シンデレラブレイド4 | +2,856 | 114.2% | 100%(2/2台) | |
まどマギ前後編 | +2,266 | 114.9% | 100%(2/2台) | |
12月25日 | Re:ゼロApex | -96 | 99.6% | 50%(1/2台) |
戦国乙女2 | +2,668 | 120.3% | 100%(2/2台) | |
ドンちゃん2 | +3,811 | 117.9% | 100%(2/2台) | |
沖ドキDUO | +603 | 106.7% | 63%(5/8台) | |
まどマギ前後編 | +3,102 | 122.8% | 100%(2/2台) | |
1月11日 | うまい棒 | +246 | 101.3% | 33%(1/3台) |
モンハンワールド | +2,685 | 116.0% | 50%(1/2台) | |
沖ドキDUO | +2,548 | 113.1% | 100%(8/8台) | |
うしおととら | +2,333 | 111.6% | 100%(2/2台) | |
まどマギ前後編 | +1,174 | 111.8% | 100%(2/2台) | |
まどマギ2 | +2,784 | 112.4% | 100%(3/3台) |
北信越エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。