1月15日 一宮市木曽川IC付近|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像は店舗データサイト、もしくはみんレポより引用
一宮市木曽川IC付近
営業時間 | 9:00~23:00※当日は11時開店 |
---|---|
入場システム | 8:45抽選開始※当日は10時45分抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:70人
一般入場:62人
朝一合計:132人
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 沖ドキDUO | 2544 | 18 | 12 | 372 |
45 | 沖ドキDUO | 1775 | 5 | 2 | -1,724 |
46 | 沖ドキDUO | 1256 | 15 | 7 | 1,600 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 沖ドキDUO | 1631 | 11 | 2 | -140 |
53 | 沖ドキDUO | 2817 | 27 | 12 | 1,966 |
54 | 沖ドキDUO | 496 | 5 | 0 | 236 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
99 | ドリームハナハナ | 6409 | 21 | 16 | 12 |
100 | ドリームハナハナ | 4879 | 21 | 11 | 1,814 |
101 | ドリームハナハナ | 5459 | 22 | 15 | 1,034 |
4箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
156 | プレハナ | 2714 | 6 | 4 | -1,301 |
157 | プレハナ | 7641 | 36 | 26 | 4,245 |
158 | プレハナ | 7224 | 27 | 24 | 1,451 |
5箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
176 | プレハナ | 5457 | 31 | 9 | 3,009 |
177 | プレハナ | 3427 | 16 | 3 | 578 |
178 | プレハナ | 4236 | 14 | 9 | -393 |
「安室並恵」5箇所での結果
平均差枚 | +851枚 |
---|---|
出玉率 | 107.3% |
差枚プラスの割合 | 73%(11/15台) |
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は5箇所ほど冥神がかっていたようだ。
当日の「安室並恵」では沖ドキDUO・ドリームハナハナ・プレハナと沖スロにこだわったやらかしを披露。
当ホールでも初登場以来、さっそく定番機種の一つになっている沖ドキDUOでは+1,600枚&+1,966枚と結果を残した台もありながら、早めに見切られてしまった台や見せ場なく沈んでしまう台もあったりで、安室ってるやらかしを実感するにはあと一歩といったところだろうか。
その一方で、ドリームハナハナやプレミアムハナハナでは粘られている台も目立ったようだね。
ドリームハナハナでは100番台&101番台がともに5000G前後の回転数ながら+1,814枚&+1,034枚という結果を披露。
プレミアムハナハナにおいても4箇所目からは2台が7000Gを超えるブン回しで+4,000枚を超える派手な差枚が炸裂!
5箇所目の176番台からも5500G程で+3,000枚という説得力のあるやらかしが炸裂しており、ノーマルタイプのハナハナでは手応えを感じられた場面も多かったんじゃないかな。
「安室並恵」全体では出率107.3%の勝率73%となかなか高水準な結果に!
沖スロだけで当ホールの設置シェアの半数近くになるわけだし、当面は状況を注視していく必要がありそうである。
引き続き突撃の機会を探っていきたいと思いまする!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
9月1日 | 水 | 105人 |
10月1日 | 金 | 80人 |
10月7日 | 木 | 80人 |
10月27日 | 水 | 81人 |
11月1日 | 月 | 98人 |
11月7日 | 日 | 173人 |
11月17日 | 水 | 75人 |
11月27日 | 土 | 132人 |
12月1日 | 水 | 92人 |
12月4日 | 土 | 63人 |
12月15日 | 水 | 20人 |
12月17日 | 金 | 84人 |
12月27日 | 月 | 49人 |
1月15日 | 土 | 70人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
9月1日 | 9箇所 | +908 | 106.8% | 66%(18/27台) |
10月1日 | 9箇所 | +598 | 103.6% | 48%(13/27台) |
10月7日 | 8箇所 | +1,258 | 106.9% | 71%(17/24台) |
10月27日 | 突撃なし | – | – | – |
11月1日 | 9箇所 | +1,446 | 108.9% | 74%(20/27台) |
11月7日 | 突撃なし | – | – | – |
11月17日 | 8箇所 | +1,791 | 109.2% | 83%(20/24台) |
11月27日 | 突撃なし | – | – | – |
12月1日 | 6箇所 | +1,242 | 107.1% | 72%(13/18台) |
12月4日 | 5箇所 | +1,006 | 106.3% | 80%(12/15台) |
12月15日 | 6箇所 | +24 | 100.2% | 39%(7/18台) |
12月17日 | 突撃なし | – | – | – |
12月27日 | 7箇所 | +406 | 103.5% | 50%(10/20台) |
1月15日 | 5箇所 | +851 | 107.3% | 73%(11/15台) |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
9月1日 | 韋駄天 | +2,919 | 53%(8/15台) |
牙狼月虹 | +5,058 | 50%(2/4台) | |
P沖海5 | +127 | 47%(14/30台) | |
10月1日 | とある | +550 | 75%(3/4台) |
韋駄天 | +775 | 57%(8/14台) | |
P沖海5 | +372 | 50%(15/30台) | |
10月7日 | 381番台~420番台 | -2,104 | 33%(13/39台) |
10月27日 | ガンダムユニコーン | +6,305 | 50%(3/6台) |
とある | +1,290 | 50%(2/4台) | |
ベルセルク無双 | +14,698 | 80%(4/5台) | |
慶次2漆黒 | +334 | 40%(2/5台) | |
11月1日 | ガンダムユニコーン | -3,918 | 33%(2/6台) |
とある | +878 | 50%(2/4台) | |
ベルセルク無双 | +14,492 | 80%(4/5台) | |
慶次2漆黒 | +1,666 | 40%(2/5台) | |
11月7日 | ガンダムユニコーン | -3,390 | 33%(2/6台) |
とある | +4,343 | 50%(2/4台) | |
ベルセルク無双 | +15,896 | 60%(3/5台) | |
慶次2漆黒 | +508 | 60%(3/5台) | |
11月17日 | ガンダムユニコーン | -1,934 | 20%(1/5台) |
慶次2漆黒 | +7,786 | 60%(3/5台) | |
韋駄天 | -3,729 | 27%(4/15台) | |
11月27日 | ガンダムユニコーン | -1,008 | 40%(2/5台) |
慶次2漆黒 | +2,866 | 60%(3/5台) | |
韋駄天 | +2,479 | 40%(6/15台) | |
12月1日 | ガンダムユニコーン | +830 | 40%(2/5台) |
慶次2漆黒 | -1,884 | 40%(2/5台) | |
韋駄天 | +639 | 40%(6/15台) | |
12月4日~15日 | 突撃なし | – | – |
12月17日 | ガンダムユニコーン | +9,538 | 60%(3/5台) |
慶次2漆黒 | +1,864 | 20%(1/5台) | |
牙狼月虹 | +4,613 | 71%(5/7台) | |
12月27日 | ガンダムユニコーン | +3,794 | 60%(3/5台) |
牙狼月虹 | +2,079 | 57%(4/7台) | |
1月15日 | 突撃なし | – | – |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。