1月21日 一宮市名草線沿いのお店|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はピーズキューブ様、もしくはみんレポより引用
一宮市名草線沿いのお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム |
8:40から整理券抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:5名
一般入場:12名
朝一合計:17名
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
494 | ファンキージャグ2 | 6562 | 27 | 24 | 1,665 |
495 | ファンキージャグ2 | 2395 | 7 | 5 | -304 |
496 | ファンキージャグ2 | 7410 | 29 | 30 | 1,863 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
504 | マイジャグⅤ | 1766 | 7 | 4 | 254 |
505 | マイジャグⅤ | 1319 | 8 | 3 | 663 |
506 | マイジャグⅤ | 1270 | 5 | 2 | 77 |
「安室並恵」2箇所での結果
平均差枚 | +703枚 |
---|---|
出玉率 | 106.8% |
差枚プラスの割合 | 83%(5/6台) |
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は2箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「安室並恵」は今回は2箇所だった。
ファンキージャグ2で+1,863枚&+1,665枚を獲得した2台がプラス差枚を獲得した。真ん中の台も「安室並恵」を意識して2400G近い粘りを見せたが、惜しくもマイナスとなってしまった。
マイジャグⅤは目立った差枚こそなかったものの、3台全てが手堅くプラス差枚をもぎ取った。
安室並恵の結果は平均で+703枚、出率106.8%で勝率83%となった。
今回も「安室並恵」が全体的に好調だった。特に勝率が80%を超えたのは良かったな。
果たして次はどんな展開になるのだろうか。
引き続き攻略させていただきまする!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
11月4日 | 木 | 6人 |
11月5日 | 金 | 3人 |
11月6日 | 土 | 7人 |
11月12日 | 金 | 2人 |
11月14日 | 日 | 23人 |
11月16日 | 火 | 3人 |
11月19日 | 金 | 3人 |
11月24日 | 水 | 6人 |
11月26日 | 金 | 7人 |
12月3日 | 金 | 2人 |
12月4日 | 土 | 15人 |
12月10日 | 金 | 5人 |
12月14日 | 火 | 3人 |
12月16日 | 水 | 1人 |
12月17日 | 金 | 5人 |
12月24日 | 金 | 3人 |
12月26日 | 日 | 14人 |
1月4日 | 火 | 25人 |
1月6日 | 木 | 3人 |
1月7日 | 金 | 4人 |
1月9日 | 日 | 13人 |
1月14日 | 金 | 5人 |
1月16日 | 日 | 24人 |
1月21日 | 金 | 5人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
11月4日 | 5箇所 | +636 | 110.8% | 57%(8/14台) |
11月5日 | 4箇所 | +345 | 107.5% | 50%(5/10台) |
11月6日 | 4箇所 | +12 | 100.4% | 33%(4/12台) |
11月12日 | 3箇所 | +385 | 108.1% | 83%(5/6台) |
11月14日 | 4箇所 | +307 | 103.5% | 55%(6/11台) |
11月16日 | 4箇所 | +285 | 104.8% | 71%(5/7台) |
11月19日 | 3箇所 | +57 | 101.7% | 56%(5/9台) |
11月24日 | 4箇所 | +63 | 101.9% | 33%(2/6台) |
11月26日 | 3箇所 | +732 | 108.5% | 56%(5/9台) |
12月3日 | 2箇所 | +710 | 112.0% | 66%(4/6台) |
12月4日 | 4箇所 | +633 | 107.1% | 50%(5/10台) |
12月10日 | 2箇所 | +85 | 100.6% | 50%(3/6台) |
12月14日 | 4箇所 | +252 | 105.1% | 55%(6/11台) |
12月16日 | 3箇所 | +731 | 107.5% | 50%(4/8台) |
12月17日 | 2箇所 | +274 | 108.9% | 75%(3/4台) |
12月24日 | 6箇所 | +212 | 105.9% | 43%(6/14台) |
12月26日 | 4箇所 | +850 | 105.2% | 83%(10/12台) |
1月4日 | 4箇所 | +454 | 103.8% | 60%(6/10台) |
1月6日 | 3箇所 | +1,079 | 106.0% | 66%(6/9台) |
1月7日 | 2箇所 | +60 | 100.9% | 40%(2/5台) |
1月9日 | 2箇所 | +1,401 | 110.0% | 66%(4/6台) |
1月14日 | 4箇所 | +458 | 108.3% | 56%(5/9台) |
1月16日 | 3箇所 | +1,906 | 110.9% | 75%(6/8台) |
1月21日 | 2箇所 | +703 | 106.8% | 83%(5/6台) |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
11月4日 | 天才バカボン | +20,080 | 100%(1/1台) |
モモキュンソード | -910 | 0%(0/1台) | |
アリア覚醒 | +2,150 | 100%(1/1台) | |
北斗の拳2 | -1,720 | 0%(0/1台) | |
せかつよ | -3,000 | 0%(0/1台) | |
牙狼月虹 | -7,880 | 0%(0/6台) | |
ガンダムユニコーン | +3,807 | 57%(4/7台) | |
11月5日 | 突撃なし | – | – |
11月6日 | 牙狼月虹 | -495 | 33%(2/6台) |
11月12日 | 突撃なし | – | – |
11月14日 | 牙狼月虹 | +5,163 | 33%(2/6台) |
とある魔術 | +1,843 | 66%(2/3台) | |
ガンダムユニコーン | +9,650 | 86%(6/7台) | |
11月16日 | ガンダムユニコーン | -3,597 | 29%(2/7台) |
11月19日 | 突撃なし | – | – |
11月24日 | 乃木坂46 | -17,950 | 0%(0/3台) |
牙狼月虹 | -5,925 | 17%(1/6台) | |
とある魔術 | +250 | 50%(1/2台) | |
ガンダムユニコーン | -6,090 | 20%(1/5台) | |
11月26日 | 乃木坂46 | +583 | 33%(1/3台) |
牙狼月虹 | +1,213 | 50%(3/6台) | |
とある魔術 | -1,000 | 0%(0/2台) | |
ガンダムユニコーン | +4,316 | 80%(4/5台) | |
12月3日 | 突撃なし | – | – |
12月4日 | 乃木坂46 | -11,033 | 33%(1/3台) |
牙狼月虹 | -3,720 | 17%(1/6台) | |
ガンダムユニコーン | +190 | 40%(2/5台) | |
12月10日 | 突撃なし | – | – |
12月14日 | 慶次2漆黒 | -6,093 | 0%(0/3台) |
牙狼月虹 | +2,068 | 17%(1/6台) | |
ガンダムユニコーン | -6,048 | 17%(1/6台) | |
12月16日 | ガンダムユニコーン | -5,638 | 17%(1/6台) |
12月17日 | 突撃なし | – | – |
12月24日 | エヴァ咆哮 | +4,255 | 66%(4/6台) |
牙狼月虹 | -1,620 | 17%(1/6台) | |
ガンダムユニコーン | +663 | 33%(2/6台) | |
12月26日 | エヴァ咆哮 | -710 | 50%(3/6台) |
1月4日 | エヴァ咆哮 | -9,367 | 17%(1/6台) |
牙狼月虹 | -4,823 | 17%(1/6台) | |
ガンダムユニコーン | -8,038 | 33%(2/6台) | |
1月6日 | エヴァ咆哮 | -6,350 | 33%(2/6台) |
1月7日 | 突撃なし | – | – |
1月9日 | エヴァ咆哮 | +4,023 | 66%(4/6台) |
1月14日 | エヴァ咆哮 | +450 | 33%(2/6台) |
ガンダムユニコーン | -6,018 | 17%(1/6台) | |
1月16日 | エヴァ咆哮 | -1,842 | 33%(2/6台) |
1月21日 | 突撃なし | – | – |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。