2月24日 フジ玉垣店|スロッター✕パチンカー
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
フジ玉垣店
住所 | 三重県鈴鹿市北玉垣町4-1 |
---|---|
台数 |
パチンコ:324台 スロット:188台 |
営業時間 | 9:00~24:00 |
入場方法 |
8時30分の時点で10名以上の並びの場合は抽選 ※毎月24日のみオンライン抽選 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
11月6日 | 金 | 32人 |
12月6日 | 日 | 28人 |
1月24日 | 日 | 35人 |
2月24日 | 水 | 24人 |
3月24日 | 水 | 16人 |
4月24日 | 土 | 30人 |
5月24日 | 月 | 23人 |
6月24日 | 木 | 17人 |
7月24日 | 土 | 29人 |
8月24日 | 火 | 14人 |
9月24日 | 金 | 20人 |
10月24日 | 日 | 19人 |
11月24日 | 水 | 14人 |
12月6日 | 月 | 4人 |
12月24日 | 金 | 12人 |
1月24日 | 月 | 14人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
2月24日 | 2箇所 | +1,857 | 111.8% | 83%(5/6台) |
3月24日 | 2箇所 | -433 | 96.1% | 33%(2/6台) |
4月24日 | 3箇所 | +1,375 | 110.4% | 78%(7/9台) |
5月24日 | 3箇所 | +313 | 104.3% | 56%(5/9台) |
6月24日 | 5箇所 | +931 | 110.4% | 53%(8/15台) |
7月24日 | 5箇所 | +1,149 | 108.6% | 53%(8/15台) |
8月24日 | 5箇所 | +706 | 108.2% | 43%(6/14台) |
9月24日 | 5箇所 | +85 | 101.5% | 50%(7/14台) |
10月24日 | 4箇所 | +512 | 106.0% | 58%(7/12台) |
11月24日 | 4箇所 | +508 | 105.3% | 58%(7/12台) |
12月6日 | 5箇所 | +536 | 110.2% | 46%(6/13台) |
12月24日 | 5箇所 | +659 | 110.4% | 47%(7/15台) |
1月24日 | 5箇所 | +593 | 110.5% | 43%(6/14台) |
パチンコ
稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
10月24日 | ベルセルク無双 | +11,880 | 100%(2/2) |
ガンダムUC | +8,545 | 50%(1/2) | |
牙狼月虹 | +2,575 | 50%(1/2) | |
韋駄天 | +5,785 | 50%(1/2) | |
とある | +5,595 | 100%(2/2) | |
11月24日 | ベルセルク無双 | -13,555 | 0%(0/2) |
ガンダムUC | -8,315 | 0%(0/2) | |
牙狼月虹 | -15,195 | 0%(0/2) | |
韋駄天 | +8,820 | 66%(2/3) | |
とある | -235 | 50%(1/2) | |
12月6日 | 突撃なし | – | – |
12月24日 | とある | -3,110 | 0%(0/2) |
ベルセルク無双 | -745 | 50%(1/2) | |
ガンダムUC | +6,915 | 100%(2/2) | |
北斗9 | -993 | 66%(2/3) | |
牙狼月虹 | +1,720 | 50%(1/2) | |
韋駄天 | -2,813 | 0%(0/3) | |
1月24日 | ガンダムUC | +8,325 | 100%(2/2台) |
北斗9 | -3,653 | 33%(1/3台) | |
牙狼月虹 | +7,045 | 50%(1/2台) |
ゴトーの見解
「安室並恵とパチンコ」を制圧して完全勝利を目指す!
当ホールのパチンコ設置機種
PF 機動戦士ガンダムユニコーン
P牙狼月虹ノ旅人
Pベルセルク無双
P大工の源さん 超韋駄天
Pとある魔術の禁書目録
P北斗の拳9 闘神
P真・花の慶次3
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。