2月19日 川崎市高津区溝口M|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はピーズキューブ様より引用
※配置換えやデータサイトの仕様により台番号が異なる場合があります
川崎市高津区溝口M
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場方法 |
8時45分に整理券抽選 ※500名打ち切り |
朝一の状況
抽選人数:17名
一般入場:29名
朝一合計:46名
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | まどマギ叛逆 | 2327 | 11 | 6 | -421 |
| 163 | まどマギ叛逆 | 1379 | 6 | 5 | -481 |
| 164 | まどマギ叛逆 | 8314 | 39 | 33 | 1,711 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | まどか前後編 | 5956 | 90 | 24 | 1,817 |
| 166 | まどか前後編 | 6732 | 123 | 21 | 4,797 |
| 167 | まどか前後編 | 7936 | 109 | 21 | 414 |
「安室並恵」2箇所での結果
| 平均差枚 | +1,306枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 108.0% |
| 差枚プラスの割合 | 66%(4/6台) |
パチンコ
P北斗の拳9 闘神

| 台番 | 総回転数 | 大当り | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 70 | 1203 | 16 | 4,190 |
| 71 | 1462 | 3 | -17,220 |
| 72 | 1393 | 7 | -12,400 |
| 73 | 2581 | 31 | 4,940 |
| 75 | 3018 | 55 | 42,740 |
| 76 | 3552 | 51 | 37,740 |
| 平均差玉 | +9,998 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 66%(4/6台) |
P緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~

| 台番 | 総回転数 | 大当り | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 160 | 695 | 3 | -4,850 |
| 161 | 420 | 2 | -3,870 |
| 230 | 2746 | 29 | 5,740 |
| 231 | 592 | 3 | -3,480 |
| 232 | 2629 | 22 | -4,540 |
| 平均差玉 | -2,200 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 20%(1/5台) |
Pとある魔術の禁書目録

| 台番 | 総回転数 | 大当り | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 162 | 2287 | 5 | -10,510 |
| 163 | 1666 | 18 | 7,120 |
| 165 | 2084 | 20 | 5,480 |
| 平均差玉 | +697 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 66%(2/3台) |
ゴトー☆ジャッジ

「安室並恵」は2箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」は北斗9、アリア覚醒、とある魔術がやらかしていたようだ。

安室並恵において【まどマギ叛逆】から+1,711枚、【まどか前後編】から+4,797枚&+1,817枚と盛り上がりを披露。
今回はまどかシリーズを中心にやらかしていたようだね。特にまどか前後編の好調具合が目を引く内容となっていてBB100回越えが2台と粘り強さを見せていた。
安室並恵2箇所の平均差枚は+1,306枚で出率108.0%の勝率66%となった。
続いてパチンコを見て行こう。

当日は北斗9が好調で+42,740発、+37,740発とやらかしが炸裂。平均+9,998発と前回に続きポテンシャルの高さを感じる内容であった。
アリア覚醒・とある魔術も総回転数2000回転越えとなる動きも確認できており差玉こそ落ち着き気味であったが可能性はあると見て良さそう。
前回パチンコの突撃と同機種でのやらかしだったので、この3機種は注意して見ておくと有利に立ち回れそうだね。
次回も攻略とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 1月11日 | 火 | 33人 |
| 1月13日 | 木 | 30人 |
| 1月15日 | 日 | 58人 |
| 1月16日 | 月 | 61人 |
| 1月19日 | 水 | 21人 |
| 1月22日 | 土 | 75人 |
| 1月23日 | 日 | 58人 |
| 1月26日 | 水 | 26人 |
| 1月29日 | 土 | 109人 |
| 2月3日 | 木 | 24人 |
| 2月5日 | 土 | 41人 |
| 2月6日 | 日 | 35人 |
| 2月9日 | 水 | 19人 |
| 2月12日 | 土 | 34人 |
| 2月13日 | 日 | 18人 |
| 2月16日 | 水 | 11人 |
| 2月19日 | 土 | 17人 |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1月11日 | 4箇所 | +2,161 | 112.2% | 100%(11/11台) |
| 1月13日 | 2箇所 | +1,886 | 109.0% | 83%(5/6台) |
| 1月15日 | 2箇所 | +1,516 | 106.6% | 83%(5/6台) |
| 1月16日 | 3箇所 | +1,540 | 108.5% | 100%(9/9台) |
| 1月19日 | 4箇所 | +1,171 | 105.9% | 83%(10/12台) |
| 1月22日 | 3箇所 | +1,496 | 106.7% | 89%(8/9台) |
| 1月23日 | 2箇所 | +1,743 | 113.0% | 100%(6/6台) |
| 1月26日 | 4箇所 | +1,099 | 110.0% | 82%(9/11台) |
| 1月29日 | 3箇所 | +1,679 | 106.6% | 100%(9/9台) |
| 2月3日 | 4箇所 | +985 | 107.0% | 66%(8/12台) |
| 2月5日 | 2箇所 | +575 | 103.5% | 50%(3/6台) |
| 2月6日 | 4箇所 | +1,361 | 107.2% | 83%(10/12台) |
| 2月9日 | 2箇所 | +814 | 104.1% | 83%(5/6台) |
| 2月12日 | 2箇所 | +1,329 | 106.0% | 66%(4/6台) |
| 2月13日 | 2箇所 | +748 | 110.4% | 83%(5/6台) |
| 2月16日 | 2箇所 | -178 | 98.5% | 33%(2/6台) |
| 2月19日 | 2箇所 | +1,306 | 108.0% | 66%(4/6台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 1月11日 | 北斗9 | +508 | 50%(3/6台) |
| とある魔術 | +6,138 | 75%(3/4台) | |
| 1月13日 | 突撃なし | – | – |
| 1月15日 | 北斗9 | +3,145 | 50%(3/6台) |
| とある魔術 | +4,883 | 100%(4/4台) | |
| 1月16~19日 | 突撃なし | – | – |
| 1月22日 | 北斗9 | -5,913 | 33%(2/6台) |
| とある魔術 | +2,723 | 50%(2/4台) | |
| 1月23~26日 | 突撃なし | – | – |
| 1月29日 | 北斗9 | -5,913 | 33%(2/6台) |
| 牙狼月虹ノ旅人絆 | +5,200 | 33%(3/9台) | |
| アリア覚醒 | -5,210 | 25%(1/5台) | |
| とある魔術 | -3,737 | 33%(1/3台) | |
| とある科学 | +13,427 | 83%(5/6台) | |
| 2月3日 | 突撃なし | – | – |
| 2月5日 | 北斗9 | +137 | 33%(2/6台) |
| 牙狼月虹ノ旅人絆 | +7,174 | 63%(5/8台) | |
| 2月6~9日 | 突撃なし | – | – |
| 2月12日 | 北斗9 | +11,480 | 66%(4/6台) |
| アリア覚醒 | -126 | 60%(3/5台) | |
| とある魔術 | -9,720 | 0%(0/2台) | |
| 2月13~16日 | 突撃なし | – | – |
| 2月19日 | 北斗9 | +9,998 | 66%(4/6台) |
| アリア覚醒 | -2,200 | 20%(1/5台) | |
| とある魔術 | +697 | 66%(2/3台) |
神奈川&千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




