2月21日 ウイング桑名店|パチンカー✕パチンカー 結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
ウイング桑名店
住所 | 三重県桑名市大字西方字石間塚2668番地 |
---|---|
台数 |
パチンコ:480台 スロット:420台 |
営業時間 | 9:00〜24:00 |
入場方法 |
8時30分より並び替え抽選 ※会員カード必要なし |
朝一の状況
抽選人数:35名
一般入場:13名
朝一合計:48名
パチンコ
PF 機動戦士ガンダムユニコーン
台番 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|
21 | 2700 | -21,930 |
22 | 2830 | 10,680 |
23 | 2860 | 12,000 |
24 | 2510 | 15,280 |
25 | 2840 | -14,920 |
26 | 2790 | -20,270 |
27 | 4190 | 6,630 |
28 | 2690 | -23,490 |
29 | 3020 | -7,140 |
30 | 2870 | -18,620 |
平均 | 2930 | -6,178 |
平均差玉 | -6,178 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 40%(4/10台) |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~
台番 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|
51 | 5820 | 16,310 |
52 | 6340 | 43,680 |
53 | 4650 | 12,430 |
54 | 4550 | -21,310 |
55 | 5870 | 11,200 |
56 | 4290 | -12,140 |
57 | 5680 | 3,410 |
58 | 4710 | 7,750 |
59 | 4350 | -9,820 |
60 | 4950 | -6,240 |
平均 | 5121 | 4,527 |
平均差玉 | +4,527 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 60%(6/10台) |
ゴトー☆ジャッジ
ガンダムユニコーン・エヴァ未来でやらかしていたようだ。
当日はエヴァ未来から+43,680発の強烈なやらかしが炸裂し、盛大に盛り上がっていたようだね。
他にも万発OVERが3箇所と申し分ない結果であったし、平均5000G以上の打ち込みと全台がぶん回し状態となっていたようでありまする。
回転数が伸びやすい同機種ではあるが、それでも平均5000Gの打ち込みはめったに見られないし、状況が良かったということになるのだろう。
機種トータルで+45,270発の結果も見事であった!
一方でガンダムユニコーンでは打ち込まれたものの大きくマイナス差玉を記録してしまう箇所が多くあり、盛大にやらかすことはできなかったようだね。
結果だけを見てしまうと微妙にも感じてしまうが、3000G近い打ち込みが確認できていたし、-2万発の逆噴射を記録した台でさえも2500G以上の打ち込みを見せていることからも、状況の良さを感じさせる。
粘られていることからも、盛大にやらかしてくれるときも近いのではないだろうか。
また、当ホールは完全にユーザー有利なパチンコシステムを採用しており、どこからでも不利なく攻められる環境であることも大きい。
前回に引き続きマイナスを記録してしまったのだが、やらかす準備は整っていると思われるし、次の突撃ではリベンジしてくれるだろう。
突撃の機会を探ってまいる!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
4月21日 | 水 | 54人 |
6月21日 | 月 | 13人 |
7月1日 | 木 | 15人 |
7月10日 | 土 | 4人 |
7月21日 | 水 | 13人 |
8月11日 | 水 | 42人 |
8月22日 | 日 | 11人 |
9月4日 | 土 | 15人(一般入場) |
9月18日 | 土 | 16人(一般入場) |
10月2日 | 土 | 18人(一般入場) |
11月23日 | 火祝 | 11人(一般入場) |
12月11日 | 土 | 96人 |
12月18日 | 土 | 10人(一般入場) |
2月21日 | 月 | 35人 |
複数台機種
稼働日 | 機種 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
4月21日 | アイマスミリオン | +3,209 | 112.9% | 100%(3/3台) |
モンハンワールド | +968 | 125.0% | 50%(1/2台) | |
ひぐらし2 | +1,113 | 109.7% | 100%(2/2台) | |
6月21日 | 女神盛 | +446 | 111.0% | 100%(2/2台) |
アルドノア・ゼロ | -70 | 99.5% | 50%(1/2台) | |
北斗天昇 | +238 | 101.3% | 100%(2/2台) | |
戦国乙女3 | +1,203 | 111.6% | 100%(2/2台) | |
北斗宿命 | +604 | 107.5% | 80%(4/5台) | |
7月1日 | 番長A | +655 | 110.0% | 100%(2/2台) |
クレア眠り | +1,034 | 115.5% | 75%(3/4台) | |
まどマギ反逆 | -53 | 98.8% | 50%(3/6台) | |
6号機ゴッドイーター | +521 | 108.6% | 66%(2/3台) | |
サラ番2 | +1,773 | 114.0% | 100%(5/5台) | |
7月10日〜7月21日 | 突撃なし | – | – | – |
8月11日 | ドンちゃん2 | +230 | 103.5% | 50%(1/2台) |
A偽物語 | +389 | 102.0% | 50%(2/4台) | |
クレア眠り | +195 | 101.2% | 50%(2/4台) | |
戦国乙女3 | +227 | 107.3% | 100%(1/1台) | |
サラ金MAX | +740 | 116.3% | 100%(4/4台) | |
8月22日〜2月21日 | 突撃なし | – | – | – |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
6月21日 | 3箇所 | +2,172 | 111.5% | 89%(8/9台) |
7月1日 | 5箇所 | +272 | 103.0% | 66%(10/15台) |
7月10日 | 突撃なし | – | – | – |
7月21日 | 7箇所 | +587 | 112.8% | 64%(14/22台) |
8月11日 | 5箇所 | +430 | 103.2% | 69%(11/16台) |
8月22日〜11月23日 | 突撃なし | – | – | – |
12月11日 | 7箇所 | +1,101 | 106.9% | 66%(14/21台) |
12月18日 | 突撃なし | – | – | – |
2月21日 | 4箇所 | +494 | 104.9% | 66%(8/12台) |
バラエティ機種
稼働日 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|
4月21日 | -321 | 97.3% | 36%(9/25台) |
6月21日~7月10日 | 突撃なし | – | – |
7月21日 | +12 | 100.1% | 39%(11/28台) |
8月11日〜2月21日 | 突撃なし | – | – |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
6月21日 | 北斗無双 | +2,311 | 42%(8/19台) |
韋駄天 | -779 | 32%(6/19台) | |
7月1日 | 北斗無双 | -2,467 | 42%(8/19台) |
韋駄天 | -2,524 | 20%(4/20台) | |
7月10日 | P沖海5 | -437 | 50%(10/20台) |
7月21日〜8月11日 | 突撃なし | – | – |
8月22日 | 韋駄天 | +1,586 | 40%(8/20台) |
9月4日 | 韋駄天 | -1,513 | 30%(6/20台) |
9月18日 | 韋駄天 | +23 | 26%(5/19台) |
10月2日 | P沖海5 | -316 | 50%(10/20台) |
11月23日 | 牙狼月虹 | -1,599 | 25%(2/8台) |
12月11日 | 突撃なし | – | – |
12月18日 | ゴッドイーター一閃 | -3,107 | 33%(1/3台) |
韋駄天 | -817 | 5%(1/20台) | |
ガンダムユニコーン | -5,077 | 33%(1/3台) | |
2月21日 | ガンダムユニコーン | -6,718 | 40%(4/10台) |
エヴァ未来 | +4,527 | 60%(6/10台) |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。