2月27日 桶川市いつものお店|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
桶川市いつものお店
営業時間 | 10:00~22:40 |
---|---|
入場方法 | 9時40分迄に集合で入場順番決め |
朝一の状況
抽選人数:34人
一般入場:30人
朝一合計:64人
複数台機種
アナターのオット!?はーです
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
416 | 770 | 2 | 6 | -500 |
417 | 1196 | 16 | 7 | 1,500 |
418 | 1206 | 8 | 6 | 200 |
平均 | 1057 | 9 | 6 | 400 |
出玉率 | 112.6% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 66%(2/3台) |
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
340 | サラ番2 | 820 | 12 | 8 | 2,650 |
341 | 番長ZERO | 3324 | 72 | 7 | 4,000 |
342 | 番長ZERO | 3955 | 78 | 11 | 3,050 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
375 | ファンキー2 | 7589 | 43 | 13 | 2,350 |
376 | ファンキー2 | 1546 | 6 | 2 | -250 |
377 | ファンキー2 | 6859 | 31 | 26 | 2,400 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
676 | アイムEx | 3753 | 19 | 7 | 1,050 |
677 | アイムEx | 7544 | 33 | 23 | 1,950 |
678 | アイムEx | 407 | 0 | 1 | -400 |
「安室並恵」3箇所での結果
平均差枚 | +1,867枚 |
---|---|
出玉率 | 115.6% |
差枚プラスの割合 | 78%(7/9台) |
ゴトー☆ジャッジ
はーですが冥神がかっていたようだ。
「安室並恵」は3箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「複数台機種」においてははーですがやらかしていたようだ。
1台+1,500枚を筆頭に3台中2台プラス差枚という結果に。まだ粘る余地は残されていたが、実際の初当たり確率からも説得力のある結果になった言えるだろう。
続いて「安室並恵」はサラ番2・番長ZERO、ファンキー2、アイムExからやらかしを確認。
一際存在感を放っていたのは「番長シリーズ」からの安室っていた位置で、番長ZEROから+4,000枚&+3,050枚、サラ番から+2,650枚とここは特に素晴らしい結果となっていた。
またジャグラーシリーズにおいては、「ファンキー2」から+2,400枚&+2,350枚、「アイムEx」から+1,950枚と非常に安定感のある結果を残しており、当日は安心して粘ることができただろうね。
シンプルにメイン機種が好調だった点からも、ユーザー本位な勝負ができたのは間違いないだろう。
安室並恵3箇所の結果は平均で+1,867枚、出率115.6%で勝率78%となった。
今回はスロットのみ突撃となったが、定番機種で強さをしっかりアピールできた素晴らしい営業だったんじゃなかろうか。
引き続き攻略とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
12月28日 | 火 | 78人 |
12月29日 | 水 | 65人 |
1月3日 | 月 | 35人 |
1月4日 | 火 | 24人 |
1月7日 | 金 | 35人 |
1月10日 | 月 | 40人 |
1月16日 | 日 | 32人 |
1月26日 | 水 | 25人 |
1月28日 | 金 | 51人 |
1月29日 | 土 | 28人 |
1月30日 | 日 | 37人 |
2月8日 | 火 | 61人 |
2月12日 | 土 | 35人 |
2月13日 | 日 | 25人 |
2月18日 | 金 | 32人 |
2月19日 | 土 | 25人 |
2月23日 | 水祝 | 32人 |
2月26日 | 土 | 50人 |
2月27日 | 日 | 34人 |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
12月28日 | 戦国乙女2 | +267 | 102.9% | 100%(3/3台) |
S地獄少女 | +450 | 114.0% | 100%(3/3台) | |
まどマギ叛逆 | +840 | 112.3% | 80%(4/5台) | |
12月29日 | リング運命 | +488 | 104.8% | 75%(3/4台) |
北斗宿命 | +533 | 106.3% | 66%(2/3台) | |
1月3日 | 戦国乙女2 | +2,050 | 121.8% | 100%(3/3台) |
まどマギ2 | +1,600 | 115.7% | 100%(5/5台) | |
1月4日 | 突撃なし | – | – | – |
1月7日 | ニューパルSPⅢ | +250 | 103.0% | 100%(3/3台) |
1月10日 | 北斗天昇 | +1,313 | 116.9% | 75%(3/4台) |
1月16日 | 頭文字D | +1,967 | 128.2% | 100%(3/3台) |
1月26日 | 頭文字D | +967 | 112.7% | 66%(2/3台) |
1月28日 | 番長3 | +1,800 | 112.8% | 66%(4/6台) |
1月29日 | 突撃なし | – | – | – |
1月30日 | マジハロ5 | +2,950 | 115.7% | 100%(2/2台) |
2月8日 | エヴァ魂の共鳴 | +1,033 | 109.0% | 66%(2/3台) |
2月12日 | リング運命 | +88 | 101.1% | 75%(3/4台) |
2月13日 | ギアス3 | +225 | 115.9% | 50%(1/2台) |
2月18日 | 北斗天昇 | +700 | 109.9% | 100%(1/1台) |
2月19日 | エヴァ魂の共鳴 | +1,017 | 117.2% | 100%(3/3台) |
2月23日 | 北斗宿命 | +467 | 149.7% | 66%(2/3台) |
2月26日 | ギアス3 | +988 | 105.7% | 50%(2/4台) |
モンハン黄金狩猟 | +1,450 | 112.7% | 100%(4/4台) | |
エウレカ3 | +1,717 | 154.7% | 66%(2/3台) | |
2月27日 | はーです | +400 | 112.6% | 66%(2/3台) |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
12月28日 | 4箇所 | +1,167 | 110.1% | 100%(12/12台) |
12月29日 | 3箇所 | +925 | 107.2% | 90%(9/10台) |
1月3日 | 2箇所 | +493 | 103.9% | 100%(7/7台) |
1月4日 | 突撃なし | – | – | – |
1月7日 | 3箇所 | +1,944 | 117.6% | 100%(9/9台) |
1月10日 | 3箇所 | +639 | 104.0% | 78%(7/9台) |
1月16日 | 3箇所 | +1,511 | 109.1% | 89%(8/9台) |
1月26日 | 2箇所 | +883 | 107.1% | 100%(5/5台) |
1月28日 | 2箇所 | +975 | 105.4% | 83%(5/6台) |
1月29日 | 突撃なし | – | – | – |
1月30日 | 3箇所 | +940 | 107.6% | 80%(8/10台) |
2月8日 | 4箇所 | +804 | 107.0% | 83%(10/12台) |
2月12日 | 3箇所 | +1,060 | 107.6% | 80%(8/10台) |
2月13日 | 3箇所 | +930 | 108.8% | 90%(9/10台) |
2月18日 | 4箇所 | +1,146 | 108.0% | 75%(9/12台) |
2月19日 | 3箇所 | +528 | 104.5% | 66%(6/9台) |
2月23日 | 2箇所 | +725 | 107.1% | 83%(5/6台) |
2月26日 | 1箇所 | +1,350 | 107.8% | 100%(3/3台) |
2月27日 | 3箇所 | +1,867 | 115.6% | 78%(7/9台) |
埼玉&北関東の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。