3月1日 一宮市木曽川IC付近|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像は店舗データサイト、もしくはみんレポより引用
一宮市木曽川IC付近
営業時間 |
9:00~23:00 ※当日は11時オープン |
---|---|
入場システム |
8:45抽選開始 ※当日は10:45入場抽選 |
朝一の状況
抽選人数:47人
一般入場:42人
朝一合計:89人
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 沖ドキDUO | 2633 | 29 | 13 | 2,703 |
42 | 沖ドキDUO | 499 | 5 | 3 | 477 |
43 | 沖ドキDUO | 1007 | 7 | 7 | 311 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
57 | アイジャグ | 2802 | 12 | 8 | 418 |
58 | アイジャグ | 5515 | 20 | 33 | 1,271 |
59 | アイジャグ | 7531 | 33 | 33 | 2,787 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
148 | プレハナ | 7091 | 36 | 15 | 3,597 |
149 | プレハナ | 8238 | 39 | 21 | 3,492 |
150 | プレハナ | 6793 | 31 | 9 | 1,532 |
4箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
157 | プレハナ | 4936 | 15 | 10 | -653 |
158 | プレハナ | 8004 | 38 | 25 | 4,242 |
159 | プレハナ | 6593 | 23 | 18 | 421 |
5箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
170 | プレハナ | 8452 | 28 | 26 | 409 |
171 | プレハナ | 6669 | 29 | 15 | 1,793 |
172 | プレハナ | 7043 | 32 | 19 | 2,517 |
6箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
186 | バジ絆2 | 4308 | 69 | 77 | 5,708 |
187 | バジ絆2 | 4712 | 75 | 92 | 7,295 |
188 | バジ絆2 | 5780 | 58 | 51 | 1,549 |
「安室並恵」6箇所での結果
平均差枚 | +1,549枚 |
---|---|
出玉率 | 113.5% |
差枚プラスの割合 | 94%(17/18台) |
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は6箇所ほど冥神がかっていたようだ。
当日の「安室並恵」では沖ドキDUOとプレハナの沖スロ、そしてアイジャグとバジ絆2で盛大にやらかしを披露。
なかでもバジ絆2が最も派手にやらかしていたようで、圧倒的に安定感のある挙動で+5,708枚&+7,295枚が炸裂している。
また、アイジャグも7531Gで+2,787枚を筆頭に3台が安室ってプラス差枚。
そして沖スロにおいても沖ドキDUOこそ早い見切りもあったが、3箇所で安室っていたプレミアムハナハナでは9台中8台がプラス差枚を叩き出し、平均約7000Gで1台あたり+1,928枚、出率109.1%と文句のつけようがない結果になっているね。
「安室並恵」全体では出率113.5%の勝率94%と素晴らしい結果に!
バジ絆2やプレハナ、沖ドキDUOなどは突撃のたびに結果を残している印象だし、立ち回っているスロッターにしてみても非常に好印象であろう。
引き続き突撃の機会を探っていきたいと思いまする!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
9月1日 | 水 | 105人 |
10月1日 | 金 | 80人 |
10月7日 | 木 | 80人 |
10月27日 | 水 | 81人 |
11月1日 | 月 | 98人 |
11月7日 | 日 | 173人 |
11月17日 | 水 | 75人 |
11月27日 | 土 | 132人 |
12月1日 | 水 | 92人 |
12月4日 | 土 | 63人 |
12月15日 | 水 | 20人 |
12月17日 | 金 | 84人 |
12月27日 | 月 | 49人 |
1月15日 | 土 | 70人 |
1月27日 | 木 | 57人 |
2月3日 | 木 | 40人 |
3月1日 | 火 | 47人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
9月1日 | 9箇所 | +908 | 106.8% | 66%(18/27台) |
10月1日 | 9箇所 | +598 | 103.6% | 48%(13/27台) |
10月7日 | 8箇所 | +1,258 | 106.9% | 71%(17/24台) |
10月27日 | 突撃なし | – | – | – |
11月1日 | 9箇所 | +1,446 | 108.9% | 74%(20/27台) |
11月7日 | 突撃なし | – | – | – |
11月17日 | 8箇所 | +1,791 | 109.2% | 83%(20/24台) |
11月27日 | 突撃なし | – | – | – |
12月1日 | 6箇所 | +1,242 | 107.1% | 72%(13/18台) |
12月4日 | 5箇所 | +1,006 | 106.3% | 80%(12/15台) |
12月15日 | 6箇所 | +24 | 100.2% | 39%(7/18台) |
12月17日 | 突撃なし | – | – | – |
12月27日 | 7箇所 | +406 | 103.5% | 50%(10/20台) |
1月15日 | 5箇所 | +851 | 107.3% | 73%(11/15台) |
1月27日 | 9箇所 | +1,095 | 111.9% | 74%(20/27台) |
2月3日 | 5箇所 | +1,184 | 110.6% | 80%(12/15台) |
3月1日 | 6箇所 | +1,549 | 113.5% | 94%(17/18台) |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
9月1日 | 韋駄天 | +2,919 | 53%(8/15台) |
牙狼月虹 | +5,058 | 50%(2/4台) | |
P沖海5 | +127 | 47%(14/30台) | |
10月1日 | とある | +550 | 75%(3/4台) |
韋駄天 | +775 | 57%(8/14台) | |
P沖海5 | +372 | 50%(15/30台) | |
10月7日 | 381番台~420番台 | -2,104 | 33%(13/39台) |
10月27日 | ガンダムユニコーン | +6,305 | 50%(3/6台) |
とある | +1,290 | 50%(2/4台) | |
ベルセルク無双 | +14,698 | 80%(4/5台) | |
慶次2漆黒 | +334 | 40%(2/5台) | |
11月1日 | ガンダムユニコーン | -3,918 | 33%(2/6台) |
とある | +878 | 50%(2/4台) | |
ベルセルク無双 | +14,492 | 80%(4/5台) | |
慶次2漆黒 | +1,666 | 40%(2/5台) | |
11月7日 | ガンダムユニコーン | -3,390 | 33%(2/6台) |
とある | +4,343 | 50%(2/4台) | |
ベルセルク無双 | +15,896 | 60%(3/5台) | |
慶次2漆黒 | +508 | 60%(3/5台) | |
11月17日 | ガンダムユニコーン | -1,934 | 20%(1/5台) |
慶次2漆黒 | +7,786 | 60%(3/5台) | |
韋駄天 | -3,729 | 27%(4/15台) | |
11月27日 | ガンダムユニコーン | -1,008 | 40%(2/5台) |
慶次2漆黒 | +2,866 | 60%(3/5台) | |
韋駄天 | +2,479 | 40%(6/15台) | |
12月1日 | ガンダムユニコーン | +830 | 40%(2/5台) |
慶次2漆黒 | -1,884 | 40%(2/5台) | |
韋駄天 | +639 | 40%(6/15台) | |
12月4日~15日 | 突撃なし | – | – |
12月17日 | ガンダムユニコーン | +9,538 | 60%(3/5台) |
慶次2漆黒 | +1,864 | 20%(1/5台) | |
牙狼月虹 | +4,613 | 71%(5/7台) | |
12月27日 | ガンダムユニコーン | +3,794 | 60%(3/5台) |
牙狼月虹 | +2,079 | 57%(4/7台) | |
1月15日~3月1日 | 突撃なし | – | – |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。