3月10日 春日井市いつものお店|マキシマム✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
春日井市いつものお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム |
8時15分に整理券抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:26名
一般入場:65名
朝一合計:91名
マキシマム
列 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
列1 | 1203 | 6号機アイジャグ | 6851 | 31 | 23 | 1,432 | |
列2 | 1222 | 南国物語 | 55 | 0 | 0 | -63 | |
列3 | 1226 | 沖ドキDUO | 4035 | 55 | 17 | 6,293 | |
列4 | 1238 | 6号機アイジャグ | 7601 | 30 | 26 | 1,094 | |
列5 | 1262 | スターパルサー | 204 | 0 | 1 | -184 | |
列6 | 1285 | 沖ドキDUO | 4378 | 35 | 16 | 1,402 | |
列7 | 1305 | 沖ドキDUO | 1106 | 14 | 7 | 1,662 | |
列8 | 1316 | バーサスリヴァイズ | 8387 | 30 | 26 | 611 | |
列9 | 1321 | プレハナ | 9006 | 38 | 25 | 2,740 | |
列10 | 1338 | チバリヨ | 4166 | 24 | 12 | -354 | |
列11 | 1361 | チバリヨ | 1981 | 24 | 7 | 2,732 | |
列12 | 1377 | プレハナ | 10553 | 41 | 25 | 1,439 | |
列13 | 1382 | ホウオウ天翔 | 3058 | 14 | 4 | 333 | |
列14 | 1505 | チバリヨ | 2083 | 23 | 11 | 2,945 | |
列14 | 1506 | チバリヨ | 2187 | 32 | 13 | 4,579 | |
列14 | 1508 | チバリヨ | 4085 | 53 | 27 | 7,542 | |
列14 | 1510 | チバリヨ | 901 | 9 | 4 | 1,132 | |
列15 | 1523 | チバリヨ | 2815 | 38 | 20 | 5,746 | |
列16 | 1530 | ホウオウ天翔 | 8699 | 37 | 22 | 1,764 | |
列17 | 1560 | バジ絆2 | 1378 | 10 | 0 | -557 | |
列18 | 1570 | ディスクアップ2 | 8352 | 32 | 27 | 2,201 | |
列19 | 1582 | 主役は銭形3 | 5810 | 28 | 26 | 1,938 | |
列20 | 1606 | 星矢冥王復活 | 3190 | 7 | 39 | 2,095 | |
列21 | 1626 | アネモネ | 4574 | 44 | 30 | 1,888 | |
列22 | 1656 | 番長ゼロ | 8980 | 20 | 98 | 4,987 | |
列23 | 1663 | アラジンクラシック | 6780 | 13 | 81 | 2,785 | |
列24 | 1683 | 新ハナビ | 5970 | 28 | 18 | 1,633 | |
列25 | 1706 | サラ番2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
列26 | 1715 | 咲 | 4753 | 31 | 4 | 208 | |
列27 | 1726 | 秘宝伝女神 | 5031 | 7 | 39 | 3,039 | |
列28 | 1731 | デビルメイクライ5 | 7251 | 6 | 37 | 112 | |
列29 | 1763 | モンハン黄金狩猟 | 7346 | 69 | 0 | 1,576 |
平均差枚 | +2,023枚 |
---|---|
出玉率 | 114.2% |
差枚プラスの割合 | 87%(27/31台) |
※差枚数0の台は勝率のサンプルから除外
ゴトー☆ジャッジ
32台ほど神がかっていたようだ。
当日は突撃箇所全体で平均差枚+2,023枚、出率114.2%のやらかしが炸裂!
当日はチバリヨが7台のやらかしでポテンシャルを存分に発揮していたようだ。
1508番台から+7,542枚の強烈なやらかしが炸裂していたりと、盛大な盛り上がりを見せていた。
ただチバリヨの場合は神がかりというよりも展開によることが大きく、状況の判断は慎重にしていきたいところ。
同じ沖スロ系のプレハナ2台、ホウオウ天翔2台のやらかしであり、早見切りされた1382番台以外はしっかりと粘られていたりと、神がかりを感じさせる内容であったようだ。
ただ結果は伸び悩みを見せてしまっており、平均差枚+1,569枚&出率106.7%と神がかりとしては少しさみしい結果となっていた。
まぁ打ち込まれているところを見ればやらかす準備は整っていたと思われるのだが、もっと盛大なやらかしが見られると信頼感のある内容となってくるだろう。
番長ゼロ、アラジンクラシック、主役は銭形3などARTからは粘られながらのやらかしが確認できるなど、状況の良さを感じさせていた。
一方でバジ絆2や星矢冥王復活など打ち込まれても良さそうな台では埋もれてしまうなど、手応えを感じられないまま閉店を迎えてしまう台もあるなど、イマイチすっきりしない結果であった。
これまでの結果からもマキシマムを感じさせる営業を披露してくれているし、今回だけの内容では判断できないが今後も神がかりでの盛大なやらかしを披露してもらえるだろう。
引き続きマキシマムでの攻略をさせていただく。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
11月10日 | 水 | 63人 |
11月20日 | 土 | 113人 |
11月30日 | 火 | 39人 |
12月10日 | 金 | 53人 |
12月20日 | 月 | 30人 |
12月30日 | 木 | 93人 |
1月2日 | 日 | 340人 |
1月10日 | 月祝 | 100人 |
1月20日 | 木 | 40人 |
1月30日 | 日 | 93人 |
2月4日 | 金 | 47人 |
2月10日 | 木 | 39人 |
2月20日 | 日 | 84人 |
3月4日 | 金 | 35人 |
3月10日 | 木 | 26人 |
マキシマム
稼働日 | 台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
11月10日 | 32台 | +2,815 | 111.8% | 72%(23/32台) |
11月20日 | 31台 | +2,198 | 111.4% | 90%(28/31台) |
11月30日 | 34台 | +1,463 | 108.3% | 68%(23/34台) |
12月10日 | 31台 | +1,380 | 108.8% | 61%(19/31台) |
12月20日 | 32台 | +1,620 | 110.3% | 84%(27/32台) |
12月30日 | 32台 | +1,212 | 106.4% | 72%(23/32台) |
1月2日 | 31台 | +1,936 | 108.1% | 81%(25/31台) |
1月10日 | 31台 | +2,863 | 111.5% | 94%(29/31台) |
1月20日 | 32台 | +1,045 | 107.3% | 63%(20/32台) |
1月30日 | 31台 | +2,367 | 111.5% | 81%(25/31台) |
2月4日 | 31台 | +1,784 | 111.7% | 87%(27/31台) |
2月10日 | 32台 | +1,303 | 108.5% | 78%(25/32台) |
2月20日 | 31台 | +1,577 | 108.6% | 77%(24/31台) |
3月4日 | 31台 | +2,152 | 112.8% | 73%(22/30台) |
3月10日 | 32台 | +2,023 | 114.2% | 87%(27/31台) |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。