3月11日 千葉市蘇我駅西口徒歩1分|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像は、PAPIMO-NET様、またはみんレポより引用
千葉市蘇我駅西口徒歩1分
営業時間 | 10:00~22:45 |
---|---|
入場システム |
並び順(整理券が存在しない)
※1の付く日は以下のとおり |
朝一の状況
抽選人数:6名
一般入場:20名
朝一合計:26名
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 沖ドキDUO | 2508 | 21 | 9 | 1,009 |
202 | 沖ドキDUO | 2873 | 5 | 8 | -2,995 |
203 | 沖ドキDUO | 2103 | 8 | 4 | -1,388 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
207 | 沖ドキDUO | 1264 | 5 | 6 | -618 |
208 | 沖ドキDUO | 1738 | 8 | 4 | -864 |
209 | 沖ドキDUO | 1933 | 10 | 2 | -919 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
264 | マイジャグ5 | 8132 | 36 | 22 | 990 |
265 | マイジャグ5 | 4991 | 28 | 16 | 2,190 |
266 | マイジャグ5 | 6013 | 24 | 24 | 1,035 |
4箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
271 | 6号機アイジャグ | 7045 | 29 | 29 | 1,534 |
272 | 6号機アイジャグ | 5965 | 22 | 16 | -744 |
273 | 6号機アイジャグ | 5575 | 21 | 16 | -43 |
5箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
277 | ファンキージャグ2 | 4534 | 15 | 16 | -357 |
278 | ファンキージャグ2 | 8247 | 25 | 23 | -1,321 |
279 | ファンキージャグ2 | 6225 | 30 | 18 | 1,648 |
「安室並恵」5箇所での結果
平均差枚 | -56枚 |
---|---|
出玉率 | 99.6% |
差枚プラスの割合 | 40%(6/15台) |
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は5箇所ほど冥神がかっていたようだ。
今回の「安室並恵」も沖ドキDUOとジャグラーへの突撃となった当ホール。
ジャグラーの動きが良く、終日のブン回しになった台もあったようだ。
差枚もマイジャグ5の265番台から+2,190枚が炸裂、他の2台も+1,000枚ほどを獲得しているようだね。
6号機アイジャグとファンキージャグ2からもまとまった差枚を得ている。
こちらは安室っていた2台が沈んでしまったのが悔やまれるね。
沖ドキDUOは全体的にイマイチな結果になってしまった。
201番台の挙動は良かったので打ち切られたのが非常悔やまれる内容になっているかな。
「安室並恵」は15台が冥神がかっており、平均差枚-56枚で出率99.6%、勝率40%という結果であった。
2回続けてのマイナスとなってしまったようだ。
是非ともリベンジを望みたいところでありまする。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
10月1日 | 金 | 10人 |
10月11日 | 月 | 7人 |
10月21日 | 木 | 6人 |
11月1日 | 月 | 13人 |
11月21日 | 日 | 25人 |
12月1日 | 水 | 13人 |
12月11日 | 土 | 18人 |
12月21日 | 火 | 6人 |
1月11日 | 火 | 7人 |
1月21日 | 金 | 9人 |
2月1日 | 火 | 31人 |
2月11日 | 金祝 | 14人 |
2月21日 | 月 | 3人 |
3月1日 | 火 | 16人 |
3月11日 | 金 | 6人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
10月1日 | 5箇所 | +757 | 104.9% | 66%(10/15台) |
10月11日 | 4箇所 | +1,169 | 106.3% | 66%(8/12台) |
10月21日 | 4箇所 | +699 | 104.2% | 83%(10/12台) |
11月1日 | 5箇所 | +1,073 | 105.6% | 60%(9/15台) |
11月21日 | 4箇所 | +708 | 103.9% | 75%(9/12台) |
12月1日 | 4箇所 | +344 | 101.9% | 58%(7/12台) |
12月11日 | 4箇所 | +1,520 | 107.3% | 75%(9/12台) |
12月21日 | 5箇所 | +1,001 | 106.1% | 80%(12/15台) |
1月11日 | 4箇所 | +708 | 104.0% | 66%(8/12台) |
1月21日 | 5箇所 | +298 | 102.6% | 47%(7/15台) |
2月1日 | 4箇所 | +889 | 104.7% | 66%(8/12台) |
2月11日 | 4箇所 | +425 | 102.9% | 66%(8/12台) |
2月21日 | 4箇所 | +1,017 | 108.4% | 75%(9/12台) |
3月1日 | 4箇所 | -194 | 98.9% | 25%(3/12台) |
3月11日 | 5箇所 | -56 | 99.6% | 40%(6/15台) |
神奈川&千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。