3月19日 名古屋市中区栄駅付近|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
名古屋市中区栄駅付近
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム | 8時20分抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:25名
一般入場:27名
朝一合計:52名
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1273 | 牙狼黄金 | 7202 | 74 | 11 | -606 |
| 1275 | 政宗3 | 3033 | 55 | 7 | 2,333 |
| 1276 | 秘宝伝女神 | 2054 | 14 | 5 | -351 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1277 | 天下布武4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1278 | ラブ嬢2プラス | 6923 | 52 | 22 | 899 |
| 1280 | 麻雀格闘真 | 3690 | 16 | 6 | 1,055 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 北斗宿命 | 8446 | 144 | 13 | 4,855 |
| 1282 | リング恐襲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1283 | ラブ嬢2 | 27 | 0 | 0 | -47 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | ブラクラゼロ | 9519 | 92 | 31 | -385 |
| 1286 | オットはーです | 8480 | 50 | 34 | 1,052 |
| 1287 | 青の祓魔師 | 7863 | 87 | 21 | 1,973 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1288 | 猪木3 | 7351 | 57 | 19 | 2,996 |
| 1300 | 戦国乙女3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301 | ブラクラ4 | 1030 | 14 | 1 | 390 |
「安室並恵」の結果
| 平均差枚 | +944枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 107.2% |
| 差枚プラスの割合 | 66%(8/12台) |
※差枚数0の台は勝率のサンプルから除外
ゴトー☆ジャッジ

「安室並恵」は5箇所ほど神がかっていたようだ。
今回の「安室並恵」では5箇所でやらかしを披露。

その全てがバラエティコーナーでのやらかしとなったが、全体的に見るとポテンシャルを十分に発揮できなかったようだね。
しかしそんな中でも随所で盛り上がりが見られたのでピックアップしておこう。
まずは北斗宿命が差枚+4,855枚の炸裂。
こちらは回転数、グラフ共に申し分ない状況となっている。
実質的に9台での「安室並恵」となっていただけに、このやらかしに気づけば積極的に攻められただろうね。

続いて青の祓魔師でも神がかりを感じさせるグラフを形成しており、こちらも文句なしの結果と言えよう。
「安室並恵」全体では出率107.2%、勝率66%という結果であった。
しっかりと回されている箇所が盛り上がりを見せてくれただけに、少し反省点の残る一日となった。
しかしやらかす準備は十分に整っているので、次回以降のリベンジに期待したいね。
引き続き突撃とさせていただく!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 3月14日 | 日 | 74人 |
| 4月24日 | 土 | 63人 |
| 5月4日 | 火祝 | 52人 |
| 6月24日 | 木 | 27人 |
| 7月4日 | 日 | 40人 |
| 8月14日 | 土 | 28人 |
| 9月4日 | 土 | 65人 |
| 10月4日 | 月 | 60人 |
| 11月4日 | 木 | 97人 |
| 12月4日 | 土 | 110人 |
| 1月4日 | 火 | 93人 |
| 2月24日 | 木 | 47人 |
| 3月4日 | 金 | 45人 |
| 3月19日 | 土 | 25人 |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 3月14日 | 6箇所 | +1,568 | 110.0% | 75%(15/20台) |
| 4月24日 | 4箇所 | +1,171 | 107.5% | 73%(11/15台) |
| 5月4日 | 4箇所 | +1,229 | 106.7% | 75%(9/12台) |
| 6月24日 | 4箇所 | +653 | 106.9% | 71%(5/7台) |
| 7月4日 | 7箇所 | +1,078 | 106.5% | 59%(16/27台) |
| 8月14日 | 9箇所 | +1,674 | 110.6% | 68%(17/25台) |
| 9月4日 | 5箇所 | +2,872 | 110.7% | 93%(14/15台) |
| 10月4日 | 7箇所 | +2,105 | 108.4% | 95%(21/22台) |
| 11月4日 | 7箇所 | +2,258 | 108.9% | 77%(14/18台) |
| 12月4日 | 4箇所 | +2,356 | 108.1% | 92%(11/12台) |
| 1月4日 | 5箇所 | +3,207 | 111.7% | 100%(15/15台) |
| 2月24日 | 3箇所 | +635 | 105.0% | 44%(4/9台) |
| 3月4日 | 5箇所 | +1,574 | 109.0% | 79%(11/14台) |
| 3月19日 | 5箇所 | +944 | 107.2% | 66%(8/12台) |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




