3月21日 一宮市のいつものお店|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
一宮市のいつものお店
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場システム |
8時30分に整理券抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:25名
一般入場:38名
朝一合計:63名
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132 | 沖ドキDUO | 2919 | 33 | 11 | 3,099 |
| 1133 | 沖ドキDUO | 2446 | 11 | 6 | -1,252 |
| 1135 | 沖ドキDUO | 2501 | 18 | 6 | 98 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | 沖ドキDUO | 3557 | 37 | 20 | 3,289 |
| 1151 | 沖ドキDUO | 4616 | 18 | 6 | -3,178 |
| 1152 | 沖ドキDUO | 4746 | 37 | 18 | 1,399 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1227 | 沖ドキDUO | 2886 | 32 | 16 | 3,227 |
| 1228 | 沖ドキDUO | 1386 | 7 | 4 | -487 |
| 1230 | 沖ドキDUO | 3324 | 28 | 16 | 1,622 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 沖ドキDUO | 2108 | 29 | 20 | 4,244 |
| 1250 | 沖ドキDUO | 3865 | 25 | 11 | -231 |
| 1251 | 沖ドキDUO | 1560 | 6 | 7 | -777 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | チバリヨ | 2961 | 31 | 20 | 3,713 |
| 1272 | チバリヨ | 2546 | 14 | 5 | -329 |
| 1273 | チバリヨ | 3178 | 13 | 10 | -1,167 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1282 | チバリヨ | 1400 | 6 | 4 | -514 |
| 1283 | チバリヨ | 2545 | 28 | 6 | 2,666 |
| 1285 | チバリヨ | 3844 | 51 | 22 | 7,140 |
7箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1360 | チバリヨ | 4354 | 28 | 20 | 1,506 |
| 1361 | チバリヨ | 2779 | 21 | 12 | 1,527 |
| 1362 | チバリヨ | 1673 | 2 | 3 | -1,963 |
8箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1373 | チバリヨ | 1317 | 10 | 7 | 662 |
| 1375 | チバリヨ | 3760 | 34 | 14 | 2,651 |
| 1376 | チバリヨ | 1448 | 2 | 3 | -1,509 |
9箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1387 | チバリヨ | 2308 | 23 | 16 | 3,035 |
| 1388 | チバリヨ | 4243 | 30 | 17 | 1,407 |
| 1500 | チバリヨ | 2482 | 10 | 4 | -1,327 |
10箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | チバリヨ | 1622 | 17 | 6 | 1,577 |
| 1511 | チバリヨ | 3415 | 26 | 11 | 1,604 |
| 1512 | チバリヨ | 2414 | 21 | 11 | 1,814 |
「安室並恵」の結果
| 平均差枚 | +1,118枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 113.3% |
| 差枚プラスの割合 | 63%(19/30台) |
ゴトー☆ジャッジ

「安室並恵」は10箇所ほど冥神がかっていたようだ。

当日は「安室並恵」全体で、差枚+1,118枚、出率113.3%の見事なやらかしを披露!
今回も平均差枚+1,000枚を超える結果を披露してくれたのであるが、チバリヨ&沖ドキDUOでのやらかしが中心となっていたようである。
チバリヨの1285番台からは+7,140枚の強烈なやらかしが炸裂しており、盛り上がっていたようであるし沖ドキDUOでも+4,244枚を筆頭に+3,000枚クラスが3台確認できるなど、こちらも見事な結果となっていたね。
冥神がかりよりも展開に左右されやすい両機において沖ドキDUOの平均差枚+921枚、チバリヨの平均差枚+1,250枚と展開にも恵まれたやらかしとなっていたようでありまする。
ここにノーマルタイプや人気ART機のやらかしが確認できるようになると、さらに魅力的な突撃となってくるだろうね。
なお当ホールは完全にユーザー有利となる46スロットシステムを採用しており、やらかしたときの破壊力は大きい。
さらなるやらかしを楽しみにしながら引き続き突撃とさせていただく。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 12月25日 | 土 | 45人 |
| 12月26日 | 日 | 45人 |
| 12月28日 | 火 | 62人 |
| 1月4日 | 火 | 32人 |
| 1月5日 | 水 | 17人 |
| 1月8日 | 土 | 81人 |
| 1月10日 | 月祝 | 50人 |
| 1月15日 | 土 | 26人 |
| 1月18日 | 火 | 63人 |
| 1月22日 | 土 | 28人 |
| 1月28日 | 金 | 85人 |
| 1月29日 | 土 | 44人 |
| 2月5日 | 土 | 21人 |
| 2月6日 | 日 | 7人 |
| 2月11日 | 金祝 | 17人 |
| 2月18日 | 金 | 36人 |
| 2月19日 | 土 | 46人 |
| 2月27日 | 日 | 37人 |
| 3月5日 | 土 | 39人 |
| 3月6日 | 日 | 47人 |
| 3月8日 | 火 | 61人 |
| 3月9日 | 水 | 13人 |
| 3月18日 | 金 | 32人 |
| 3月21日 | 月祝 | 25人 |
複数台機種
| 稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 12月25日〜12月26日 | 突撃なし | – | – | – |
| 12月28日 | 6号機アイジャグ | +90 | 100.6% | 50%(2/4台) |
| 1月4日〜1月5日 | 突撃なし | – | – | – |
| 1月8日 | シンフォギア勇気 | +4,451 | 116.0% | 100%(3/3台) |
| ニューパルSP3 | +1,068 | 106.5% | 100%(3/3台) | |
| 1月10日〜1月15日 | 突撃なし | – | – | – |
| 1月18日 | 6号機アイジャグ | +518 | 102.1% | 33%(1/3台) |
| 1月22日 | 突撃なし | – | – | – |
| 1月28日 | 沖ドキDUO | +506 | 103.9% | 53%(19/36台) |
| 6号機アイジャグ | +569 | 102.2% | 66%(2/3台) | |
| 1月29日〜2月11日 | 突撃なし | – | – | – |
| 2月18日 | 主役は銭形3 | -416 | 92.9% | 50%(1/2台) |
| 北斗宿命 | +1,377 | 133.3% | 50%(1/2台) | |
| 2月19日〜3月6日 | 突撃なし | – | – | – |
| 3月8日 | 6号機アイジャグ | +2,732 | 110.6% | 100%(3/3台) |
| 3月9日 | 突撃なし | – | – | – |
| 3月18日 | 北斗宿命 | +733 | 134.8% | 100%(2/2台) |
| バイオ7 | +2,025 | 117.4% | 100%(2/2台) | |
| 3月21日 | 突撃なし | – | – | – |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 12月25日 | 8箇所 | +1,036 | 111.5% | 75%(18/24台) |
| 12月26日 | 8箇所 | +1,275 | 114.8% | 75%(18/24台) |
| 12月28日 | 9箇所 | +1,593 | 109.3% | 81%(22/27台) |
| 1月4日 | 9箇所 | +1,593 | 109.3% | 81%(22/27台) |
| 1月5日 | 8箇所 | +1,360 | 111.2% | 75%(18/24台) |
| 1月8日 | 8箇所 | +1,573 | 107.1% | 88%(21/24台) |
| 1月10日 | 10箇所 | +1,279 | 111.9% | 73%(22/30台) |
| 1月15日 | 8箇所 | +1,395 | 113.4% | 79%(19/24台) |
| 1月18日 | 11箇所 | +2,050 | 111.9% | 85%(28/33台) |
| 1月22日 | 10箇所 | +1,409 | 112.2% | 80%(24/30台) |
| 1月28日 | 11箇所 | +1,623 | 112.6% | 79%(26/33台) |
| 1月29日 | 12箇所 | +1,119 | 111.1% | 78%(28/36台) |
| 2月5日 | 13箇所 | +1,957 | 117.1% | 82%(32/39台) |
| 2月6日 | 10箇所 | +1,060 | 109.3% | 66%(20/30台) |
| 2月11日 | 10箇所 | +1,139 | 110.3% | 73%(22/30台) |
| 2月18日 | 12箇所 | +1,579 | 111.9% | 81%(29/36台) |
| 2月19日 | 8箇所 | +1,575 | 110.1% | 75%(24/32台) |
| 2月27日 | 10箇所 | +1,333 | 113.5% | 66%(20/30台) |
| 3月5日 | 10箇所 | +912 | 108.5% | 70%(21/30台) |
| 3月6日 | 10箇所 | +1,219 | 108.9% | 73%(22/30台) |
| 3月8日 | 10箇所 | +1,335 | 107.7% | 73%(22/30台) |
| 3月9日 | 10箇所 | +1,160 | 116.2% | 63%(19/30台) |
| 3月18日 | 12箇所 | +1,507 | 110.4% | 78%(28/36台) |
| 3月21日 | 10箇所 | +1,118 | 113.3% | 63%(19/30台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 12月25日〜12月26日 | 突撃なし | – | – |
| 12月28日 | 北斗9 | +6,057 | 55%(11/20台) |
| 牙狼月虹 | +1,548 | 50%(10/20台) | |
| 1月4日〜1月5日 | 突撃なし | – | – |
| 1月8日 | 北斗9 | +2,332 | 45%(9/20台) |
| 牙狼月虹 | -4,484 | 40%(8/20台) | |
| 1月10日〜1月15日 | 突撃なし | – | – |
| 1月18日 | 北斗9 | -3,225 | 25%(5/20台) |
| 牙狼月虹 | +2,192 | 50%(10/20台) | |
| 1月22日 | 突撃なし | – | – |
| 1月28日 | 北斗9 | +7,879 | 60%(12/20台) |
| ガンダムユニコーン | -997 | 43%(6/14台) | |
| 1月29日〜2月11日 | 突撃なし | – | – |
| 2月18日 | 北斗9 | +670 | 45%(9/20台) |
| ガンダムユニコーン | +601 | 36%(5/14台) | |
| 2月19日〜3月6日 | 突撃なし | – | – |
| 3月8日 | ガンダムユニコーン | +2,593 | 57%(8/14台) |
| 牙狼月虹 | -1,706 | 30%(6/20台) | |
| Pバキ | -25,230 | 0%(0/3台) | |
| 3月9日 | 突撃なし | – | – |
| 3月18日 | ガンダムユニコーン | -13,007 | 7%(1/14台) |
| ルパン2000カラット | -10,348 | 20%(1/5台) | |
| Pバキ | -4,463 | 25%(1/4台) | |
| 3月21日 | 突撃なし | – | – |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




