4月9日 A-FLAG津店|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
A-FLAG津店

| 住所 | 三重県津市高茶屋小森町165-1 |
|---|---|
| 台数 |
パチンコ:359台 スロット:271台 |
| 営業時間 | 9:00~23:40 |
| 入場方法 | 8時30分から整理券抽選 |
朝一の状況
抽選人数:14名
一般入場:16名
朝一合計:30名
安室並恵
1箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | マイジャグ5 | 9381 | 35 | 24 | 986 |
| 1020 | マイジャグ5 | 2815 | 8 | 4 | -797 |
| 1021 | マイジャグ5 | 7656 | 28 | 24 | 499 |
2箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | チバリヨ | 123 | 0 | 0 | -193 |
| 1055 | チバリヨ | 4537 | 35 | 11 | 5,530 |
| 1056 | 沖ドキDUO | 2261 | 14 | 3 | 736 |
3箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 沖ドキDUO | 5949 | 34 | 10 | 1,364 |
| 1062 | 沖ドキDUO | 2768 | 17 | 6 | 1,036 |
| 1063 | 沖ドキDUO | 3649 | 20 | 3 | 434 |
4箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | ひぐらし祭2カケラ | 10849 | 39 | 32 | 1,652 |
| 1080 | ひぐらし祭2カケラ | 9539 | 43 | 29 | 4,890 |
| 1081 | ひぐらし祭2カケラ | 9523 | 35 | 25 | 1,877 |
5箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1083 | マイジャグ5 | 5110 | 20 | 14 | 458 |
| 1085 | マイジャグ5 | 2813 | 7 | 3 | -1,501 |
| 1086 | マイジャグ5 | 9078 | 37 | 22 | 986 |
6箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | バジ絆2 | 3028 | 17 | 25 | 1,191 |
| 1120 | バジ絆2 | 969 | 4 | 3 | -329 |
| 1121 | バジ絆2 | 4573 | 38 | 30 | 1,393 |
7箇所目
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1331 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2569 | 12 | 4 | 647 |
| 1332 | ハナハナ鳳凰天翔 | 1315 | 2 | 5 | -351 |
| 1333 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2492 | 9 | 4 | 133 |
「安室並恵」7箇所の結果
| 平均差枚 | +983枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 106.8% |
| 差枚プラスの割合 | 76%(16/21台) |
パチンコ
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~

| 台番 | ゲーム数 | 差玉 |
|---|---|---|
| 705 | 2452 | -940 |
| 706 | 1230 | -14,410 |
| 707 | 1347 | 13,220 |
| 708 | 1743 | -3,070 |
| 710 | 1216 | -13,110 |
| 711 | 1196 | -5,700 |
| 712 | 2147 | -23,020 |
| 713 | 1276 | 20,510 |
| 715 | 1459 | -3,790 |
| 716 | 2470 | -27,460 |
| 717 | 1615 | -11,670 |
| 718 | 2023 | -24,990 |
| 720 | 2397 | -1,280 |
| 平均 | 1736 | -7,362 |
| 平均差玉 | -7,362 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 15%(2/13台) |
ゴトー☆ジャッジ

「安室並恵」は7箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」はエヴァ未来でやらかしていたようだ。

まず、安室並恵だが、7箇所21台で平均差枚+983枚、出率106.8%、勝率76%という結果に。
「チバリヨ」から+5,530枚、「ひぐらし祭2カケラ」から+4,890枚のやらかしが炸裂し、
「沖ドキDUO」から2台、「ひぐらし祭2カケラ」から2台、
「絆2」から2台の1,000枚オーバーが飛び出している。
9000G以上の稼働のあった台が5台ほどあったが、そこまで稼働が良いという事は、状況の良さを確信し、ブン回していた可能性が高そうだね。
過去のやらかした箇所を振り返ってみると、
1月9日:マイジャグ5、チバリヨが4箇所、沖ドキDUO、沖ドキDUO&チバリヨ、まどマギ2、ドラハナ
2月23日:マイジャグ5が2箇所、チバリヨ、シンフォギア、番長0、鳳凰天翔が2箇所
3月23日:マイジャグ5、鳳凰天翔、沖ドキDUO、シンフォギア、番長0、絆2、バラエティ
4月9日:マイジャグ5が2箇所、チバリヨ&沖ドキDUO、沖ドキDUO、ひぐらしカケラ、絆2、鳳凰天翔
今年に入ってからの突撃では、沖スロのやらかしが多いようなので、沖スロはマークしておいた方が良さそうである。
マイジャグ5も4回続けてのやらかしなので、こちらも要注意である。
一方、パチンコは突撃箇所13台の総差玉-95,710発、平均差玉-7,362発、勝率15%という結果に。
「エヴァ」から+13,220発&+20,510発のやらかしが炸裂している。
大きくマイナスとなってしまったが、稼働は良さそうだったので、それだけ粘る価値のある状況だったと考えられそうである。
1月9日 -20,530発
2月23日 -28,630発
3月23日 +17,300発
4月9日 -95,710発
また、マイナスが先行しているが、パチンコの結果は運の要素も大きいので、
一回一回の結果に一喜一憂せずに、長い目で見ていきたいと思いまする。
今回はスロットはまずまずの結果を残したが、パチンコは振るわない結果となってしまったので、次回の突撃でのリベンジを望みたいと思いまする。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 5月3日 | 月祝 | 42人 |
| 5月9日 | 日 | 42人 |
| 1月9日 | 日 | 42人 |
| 2月23日 | 水祝 | 37人 |
| 3月23日 | 水 | 12人 |
| 4月9日 | 土 | 14人 |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 5月3日 | 4箇所 | +1,850 | 108.6% | 92%(11/12台) |
| 5月9日 | 4箇所 | +1,167 | 114.0% | 78%(7/9台) |
| 1月9日 | 9箇所 | +1,017 | 109.1% | 71%(20/28台) |
| 2月23日 | 7箇所 | +1,019 | 106.8% | 81%(17/21台) |
| 3月23日 | 7箇所 | +962 | 110.0% | 65%(13/20台) |
| 4月9日 | 7箇所 | +983 | 106.8% | 76%(16/21台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 5月3日 | 真北斗無双 | -1,249 | 38%(3/8台) |
| とある禁書目録 | -4,347 | 0%(0/3台) | |
| 源さん超韋駄天 | +8,568 | 75%(3/4台) | |
| 5月9日 | 真北斗無双 | -2,708 | 13%(1/8台) |
| とある禁書目録 | +1,820 | 66%(2/3台) | |
| 源さん超韋駄天 | -2,970 | 33%(1/3台) | |
| 1月9日 | ガンダムユニコ | -978 | 38%(8/21台) |
| 2月23日 | Re:ゼロ鬼がかり | +5,210 | 40%(2/5台) |
| エヴァ未来 | -4,206 | 54%(7/13台) | |
| 3月23日 | エヴァ未来 | +1,331 | 62%(8/13台) |
| 4月9日 | エヴァ未来 | -7,362 | 15%(2/13台) |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




