4月17日 一宮市のいつものお店|光るん✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
一宮市のいつものお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム |
8時30分に整理券抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:28名
一般入場:83名
朝一合計:111名
光るん
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1032 | ホウオウ天翔 | 8388 | 52 | 24 | 5,458 |
1033 | ホウオウ天翔 | 5281 | 23 | 13 | 1,176 |
1035 | ホウオウ天翔 | 8439 | 33 | 24 | 922 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1121 | ホウオウ天翔 | 8976 | 37 | 31 | 1,961 |
1122 | ホウオウ天翔 | 6085 | 21 | 17 | -41 |
1123 | ホウオウ天翔 | 7791 | 40 | 19 | 2,329 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1138 | 沖ドキDUO | 2451 | 15 | 5 | -505 |
1150 | 沖ドキDUO | 2980 | 31 | 12 | 2,591 |
1151 | 沖ドキDUO | 3530 | 32 | 15 | 2,115 |
4箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1158 | 沖ドキDUO | 4293 | 42 | 30 | 3,880 |
1160 | 沖ドキDUO | 3967 | 29 | 18 | 1,203 |
1161 | 沖ドキDUO | 3193 | 23 | 4 | -34 |
5箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1226 | 沖ドキDUO | 3566 | 28 | 15 | 1,084 |
1227 | 沖ドキDUO | 1988 | 11 | 9 | -368 |
1228 | 沖ドキDUO | 3294 | 30 | 10 | 1,759 |
6箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1261 | チバリヨ | 2135 | 12 | 7 | -43 |
1262 | チバリヨ | 2818 | 37 | 17 | 4,954 |
1263 | チバリヨ | 2638 | 14 | 12 | -11 |
7箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1282 | チバリヨ | 1209 | 5 | 1 | -718 |
1283 | チバリヨ | 2392 | 37 | 13 | 5,424 |
1285 | チバリヨ | 3250 | 21 | 14 | 891 |
8箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1356 | チバリヨ | 3053 | 9 | 9 | -1,912 |
1357 | チバリヨ | 3611 | 33 | 23 | 3,443 |
1358 | チバリヨ | 1544 | 5 | 3 | -967 |
9箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1370 | チバリヨ | 3282 | 30 | 14 | 2,875 |
1371 | チバリヨ | 2354 | 16 | 8 | 599 |
1372 | チバリヨ | 2697 | 6 | 6 | -2,084 |
10箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1386 | チバリヨ | 4271 | 28 | 27 | 2,049 |
1387 | チバリヨ | 2090 | 23 | 17 | 3,235 |
1388 | チバリヨ | 1866 | 19 | 4 | 1,698 |
11箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1508 | チバリヨ | 4277 | 29 | 25 | 2,109 |
1510 | チバリヨ | 2771 | 18 | 6 | 430 |
1511 | チバリヨ | 2133 | 7 | 7 | -1,118 |
「光るん」11箇所での結果
平均差枚 | +1,345枚 |
---|---|
出玉率 | 112.1% |
差枚プラスの割合 | 66%(22/33台) |
ゴトー☆ジャッジ
「光るん」は11箇所ほど冥神がかっていたようだ。
当日もチバリヨを中心として沖スロ光るんで合計11箇所の突撃をしてきた。
チバリヨからは+5,424枚&+4,954枚のやらかしが炸裂していたし、1台平均+1,292枚の結果を披露しており、当日を盛り上げていたようだね。
スペック的に展開にも左右されやすい同機であるが当日は展開にも恵まれながらのやらかしとなっていたようだ。
それでもこれだけの結果を披露しているのは、冥神がかりの底力の影響も高そうだし引き続き光るんでの同機のやらかしは注視していきたい。
また、沖ドキDUOでも+3,880枚のやらかしが炸裂しており、こちらも存在感をアピールする内容となっていた。
上記2機種は展開に左右されやすい部分が多いのだが、最後に安定感のあるホウオウ天翔を見てみると1032番台から+5,458枚の強烈なやらかしが炸裂していたね。
8000Gを超える打ち込みを見せていたし、突撃箇所全体でもしっかりと粘られているところが印象的である。
我が軍団の調査員によると神がかりが複数含まれていた可能性が高いという情報も入っていることから、積極的に攻められる環境となっていたのは間違いないだろう。
今回も沖スロ光るんを中心に突撃してきており、みごとなやらかしを披露してくれた当ホールであるが完全にユーザー有利となる46スロットシステムを採用しており、非常に立ち回りやすい環境となっている。
引き続き攻略させていただく。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
1月25日 | 火 | 23人 |
1月26日 | 水 | 13人 |
1月27日 | 木 | 13人 |
2月12日 | 土 | 32人 |
2月20日 | 日 | 40人 |
2月26日 | 土 | 21人 |
3月12日 | 土 | 23人 |
3月20日 | 日 | 37人 |
3月27日 | 日 | 30人 |
4月17日 | 日 | 28人 |
光るん
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
1月25日 | 11箇所 | +1,081 | 110.7% | 73%(24/33台) |
1月26日 | 14箇所 | +855 | 109.4% | 74%(31/42台) |
1月27日 | 15箇所 | +1,009 | 114.8% | 69%(31/45台) |
2月12日 | 11箇所 | +1,223 | 109.3% | 76%(25/33台) |
2月20日 | 12箇所 | +1,076 | 108.5% | 66%(24/36台) |
2月26日 | 10箇所 | +715 | 105.3% | 63%(19/30台) |
3月12日 | 10箇所 | +810 | 110.6% | 66%(20/30台) |
3月20日 | 9箇所 | +1,069 | 111.1% | 70%(19/27台) |
3月27日 | 8箇所 | +1,103 | 112.2% | 75%(18/24台) |
4月17日 | 11箇所 | +1,345 | 112.1% | 66%(22/33台) |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。