4月21日 横浜市港北区綱島|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
横浜市港北区綱島
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場方法 | 8時40分に整理券抽選 |
朝一の状況
抽選人数:76名
一般入場:2名
朝一合計:78名
超安室並恵

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 110 | まどマギ叛逆 | 5,008 | 115.8% |
| 111 | まどマギ叛逆 | 2,269 | 107.5% |
| 112 | まどか前後編 | 1,116 | 103.7% |
| 113 | まどか前後編 | 3,207 | 109.7% |
| 114 | まどか前後編 | -237 | 99.1% |
| 115 | まどか前後編 | 3,847 | 115.2% |
| 116 | まどか前後編 | 1,514 | 104.5% |
| 117 | コードギアス3 | 742 | 103.0% |
| 118 | コードギアス3 | 1,076 | 103.9% |
| 119 | コードギアス3 | 3,046 | 116.1% |
まどマギシリーズ

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2 | まどか前後編 | -1,166 | 93.5% |
| 109 | まどマギ叛逆 | 124 | 100.4% |
| 110 | まどマギ叛逆 | 5,008 | 115.8% |
| 111 | まどマギ叛逆 | 2,269 | 107.5% |
| 112 | まどか前後編 | 1,116 | 103.7% |
| 113 | まどか前後編 | 3,207 | 109.7% |
| 114 | まどか前後編 | -237 | 99.1% |
| 115 | まどか前後編 | 3,847 | 115.2% |
| 116 | まどか前後編 | 1,514 | 104.5% |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 12台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,712枚 |
| 出玉率 | 106.2% |
| 差枚プラスの割合 | 83%(10/12台) |
| 全台比率 | 10% |
ゴトー☆ジャッジ

「超安室並恵」が1箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「まどマギシリーズ」が冥神がかっていたようだ。
あのバカ(クロロ店長)が今回は3点評価あげろって言ってた。
この結果は素晴らしい。
こいつは間違いなく『優良営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
| サプライズ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
| 10/10 | BBステーション佐野田沼インター店 | 104% | 75% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/10 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 36% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/12 | 横浜市港南区上大岡M | 115% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/17 | 横浜市港北区綱島 | 112% | 86% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/21 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 66% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/22 | ポパイ | 116% | 46% | 12% | ★★★☆☆ |
| 10/23 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 50% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/24 | 横浜市港北区綱島 | 116% | 53% | 11% | ★★★☆☆ |
| 11/1 | マルハン館林店 | 108% | 74% | 15% | ★★★★★ |
| 11/3 | 横浜市港南区上大岡M | 104% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 11/11 | マルハン館林店 | 111% | 62% | 12% | ★★★★★ |
| 11/22 | ポパイ | 115% | 83% | 12% | ★★★★★ |
| 12/1 | マルハン館林店 | 106% | 73% | 13% | ★★★☆☆ |
個別の詳細記事を見る
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
| 稼働日 | 点数 | 評価 |
|---|---|---|
| 4月21日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 4月21日 | 木 | 76人 |
詳細
| 稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 4月21日 | 超安室並恵 | 10 | +2,159 | 107.6% |
| まどマギシリーズ | 9 | +1,742 | 106.1% |
神奈川&千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




