4月23日 マルハン鈴鹿店|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
マルハン鈴鹿店

| 住所 | 三重県鈴鹿市南玉垣町5431番1 |
|---|---|
| 台数 | パチンコ424台/スロット242台 |
| 営業時間 | 9:00〜24:00 |
| 入場方法 |
当日は10:45〜並び替え抽選 11時開店 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選入場:170名
一般入場:100名
朝一合計:270名
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 番長ゼロ | 5892 | 76 | 20 | 818 |
| 505 | 番長ゼロ | 4498 | 34 | 8 | -2,071 |
| 506 | 番長ゼロ | 5174 | 80 | 18 | 3,356 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 511 | バジ絆2 | 6002 | 46 | 42 | -520 |
| 512 | バジ絆2 | 6742 | 58 | 44 | -172 |
| 513 | バイオ7 | 7467 | 116 | 9 | 946 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 頭文字D | 4163 | 39 | 53 | 5,080 |
| 518 | 頭文字D | 1795 | 5 | 10 | -642 |
| 519 | 頭文字D | 3088 | 23 | 38 | 2,865 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 番長ゼロ | 3940 | 25 | 6 | -2,152 |
| 531 | 番長ゼロ | 3825 | 38 | 6 | -834 |
| 532 | 番長ゼロ | 5267 | 68 | 14 | 618 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 544 | ホウオウ天翔 | 7206 | 28 | 27 | 1,994 |
| 545 | ホウオウ天翔 | 3345 | 13 | 8 | 313 |
| 546 | ホウオウ天翔 | 2935 | 5 | 3 | -2,052 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 555 | ホウオウ天翔 | 7914 | 23 | 31 | 282 |
| 556 | ホウオウ天翔 | 3237 | 13 | 4 | 162 |
| 557 | ホウオウ天翔 | 5038 | 10 | 15 | -1,515 |
7箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 584 | まどマギ叛逆 | 1156 | 6 | 2 | -112 |
| 585 | まどマギ叛逆 | 5205 | 31 | 14 | 1,582 |
| 586 | 北斗宿命 | 3918 | 68 | 16 | 4,787 |
8箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 606 | ホウオウ天翔 | 8084 | 31 | 22 | 1,263 |
| 607 | ホウオウ天翔 | 7239 | 31 | 16 | 1,014 |
| 608 | ホウオウ天翔 | 1122 | 0 | 1 | -1,011 |
9箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 615 | ホウオウ天翔 | 3585 | 7 | 9 | -1,342 |
| 616 | ホウオウ天翔 | 2936 | 14 | 5 | 837 |
| 617 | ホウオウ天翔 | 4634 | 18 | 9 | 192 |
10箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 沖ドキDUO | 1403 | 10 | 13 | 637 |
| 626 | 沖ドキDUO | 5097 | 31 | 20 | -172 |
| 627 | 沖ドキDUO | 4226 | 24 | 18 | -612 |
11箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 675 | 6号機アイジャグ | 6720 | 30 | 25 | 1,782 |
| 676 | マイジャグ5 | 6349 | 29 | 18 | 1,546 |
| 677 | マイジャグ5 | 5240 | 22 | 16 | 881 |
12箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 694 | 沖ドキDUO | 3167 | 32 | 15 | 2,780 |
| 695 | 沖ドキDUO | 3109 | 17 | 9 | -864 |
| 696 | 沖ドキDUO | 1803 | 23 | 5 | 2,565 |
「安室並恵」12箇所での結果
| 平均差枚 | +617枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 104.6% |
| 差枚プラスの割合 | 61%(22/36台) |
パチンコ
Pスーパー海物語IN沖縄5





| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 161 | 2830 | -1,120 |
| 162 | 2289 | -11,040 |
| 163 | 2940 | 5,710 |
| 164 | 2106 | -12,360 |
| 165 | 1846 | -17,200 |
| 166 | 3218 | 7,090 |
| 167 | 3095 | 31,990 |
| 168 | 3121 | -1,820 |
| 169 | 3171 | 26,880 |
| 170 | 2740 | -14,460 |
| 171 | 3460 | 19,390 |
| 172 | 4310 | 9,170 |
| 173 | 3100 | 1,470 |
| 174 | 2966 | 600 |
| 175 | 3023 | 6,050 |
| 176 | 2856 | -15,810 |
| 177 | 3192 | 16,520 |
| 178 | 2018 | -3,320 |
| 179 | 2860 | -1,830 |
| 180 | 3022 | 19,740 |
| 221 | 3540 | -22,010 |
| 222 | 3161 | -6,170 |
| 223 | 3199 | -2,460 |
| 224 | 2313 | -660 |
| 225 | 3780 | 8,070 |
| 226 | 2242 | -20,360 |
| 227 | 2669 | -16,530 |
| 228 | 3093 | -13,370 |
| 229 | 2476 | -19,320 |
| 230 | 3963 | 13,240 |
| 231 | 4341 | 8,330 |
| 232 | 3703 | -810 |
| 233 | 1944 | -7,120 |
| 234 | 2562 | -10,340 |
| 235 | 3027 | 4,080 |
| 236 | 2220 | 6,160 |
| 237 | 3884 | 4,330 |
| 238 | 3084 | 23,870 |
| 239 | 2190 | -15,000 |
| 240 | 3379 | 5,120 |
| 平均 | 2973 | 4,700 |
| 平均差玉 | +4,700 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 48%(19/40台) |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 181 | 4378 | 26,110 |
| 182 | 4270 | -17,800 |
| 183 | 2877 | -13,660 |
| 184 | 3458 | -38,110 |
| 185 | 3791 | -9,000 |
| 平均 | 3755 | -10,492 |
| 平均差玉 | -10,492 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 20%(1/5台) |
P 牙狼月虹ノ旅人


| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 246 | 482 | 17,160 |
| 247 | 5 | -120 |
| 248 | 386 | -4,870 |
| 249 | 269 | 4,140 |
| 312 | 205 | -3,000 |
| 313 | 63 | -880 |
| 314 | 346 | -870 |
| 315 | 93 | -1,240 |
| 321 | 498 | -2,560 |
| 322 | 203 | 15,910 |
| 323 | 357 | 4,340 |
| 324 | 167 | -240 |
| 平均 | 256 | 2,314 |
| 平均差玉 | +2,314 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 38%(5/13台) |
Pルパン三世2000カラットの涙

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 250 | 1954 | 10,350 |
| 251 | 1833 | -16,910 |
| 252 | 2184 | -20 |
| 253 | 1628 | -8,690 |
| 308 | 2544 | 30,870 |
| 309 | 1589 | -8,960 |
| 310 | 3228 | 35,580 |
| 311 | 1822 | -13,120 |
| 平均 | 2098 | 3,638 |
| 平均差玉 | +3,638 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 63%(5/8台) |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~


| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 254 | 3341 | -4,080 |
| 255 | 3414 | 1,290 |
| 256 | 3552 | -1,890 |
| 257 | 4569 | 12,900 |
| 258 | 4912 | 1,140 |
| 259 | 3944 | 4,270 |
| 260 | 4004 | -12,090 |
| 301 | 4924 | -1,690 |
| 302 | 4238 | 1,310 |
| 303 | 4552 | 27,350 |
| 304 | 3058 | -41,330 |
| 305 | 3368 | -36,760 |
| 306 | 3899 | -11,260 |
| 307 | 4717 | 9,180 |
| 平均 | 4035 | -3,690 |
| 平均差玉 | -3,690 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 50%(7/14台) |
PF機動戦士ガンダムユニコーン



| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 261 | 2716 | -4,300 |
| 262 | 2688 | -25,030 |
| 263 | 2600 | 20,290 |
| 264 | 2827 | 21,250 |
| 265 | 2605 | 1,840 |
| 266 | 2464 | -19,480 |
| 267 | 2725 | -22,260 |
| 268 | 3683 | 19,660 |
| 269 | 2230 | -26,850 |
| 292 | 2422 | -14,990 |
| 293 | 3500 | 13,430 |
| 294 | 2026 | -17,650 |
| 295 | 2851 | -18,620 |
| 296 | 2726 | 1,860 |
| 297 | 2459 | 18,140 |
| 298 | 2554 | -4,700 |
| 299 | 2301 | -12,190 |
| 300 | 2725 | 17,800 |
| 平均 | 2672 | -2,878 |
| 平均差玉 | -2,878 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 44%(8/18台) |
P北斗の拳9 闘神


| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 325 | 238 | -3,620 |
| 326 | 1212 | -4,690 |
| 327 | 248 | 320 |
| 328 | 374 | 7,770 |
| 396 | 229 | -2,760 |
| 397 | 410 | -1,870 |
| 398 | 576 | -8,650 |
| 399 | 884 | 24,730 |
| 400 | 1427 | -8,710 |
| 平均 | 622 | 280 |
| 平均差玉 | +280 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 33%(3/9台) |
P真・北斗無双 Re:319ver.


| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 329 | 1765 | -820 |
| 330 | 1552 | 4,980 |
| 331 | 1820 | -2,830 |
| 332 | 1278 | -12,750 |
| 391 | 676 | 1,190 |
| 392 | 3485 | 28,510 |
| 393 | 1972 | 20,450 |
| 394 | 3135 | 18,520 |
| 395 | 911 | -130 |
| 平均 | 1844 | 6,347 |
| 平均差玉 | +6,347 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 56%(5/9台) |
キン肉マン3 キン肉星王位争奪編


| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 333 | 513 | -5,120 |
| 334 | 257 | -1,750 |
| 335 | 809 | -3,850 |
| 336 | 398 | 14,920 |
| 386 | 657 | 8,070 |
| 387 | 287 | 9,510 |
| 388 | 1239 | -11,330 |
| 389 | 1509 | -13,750 |
| 390 | 930 | -6,260 |
| 平均 | 733 | -1,062 |
| 平均差玉 | -1,062 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 33%(3/9台) |
P真・花の慶次3


| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 337 | 3141 | -8,660 |
| 338 | 2913 | -14,100 |
| 339 | 2744 | -3,390 |
| 340 | 3224 | -4,350 |
| 381 | 3961 | 12,390 |
| 382 | 3293 | -2,940 |
| 383 | 2538 | -12,180 |
| 384 | 2885 | 16,700 |
| 385 | 3459 | 2,320 |
| 平均 | 3129 | -1,579 |
| 平均差玉 | -1,579 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 33%(3/9台) |
Pとある科学の超電磁砲


| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 341 | 2380 | -14,710 |
| 342 | 1793 | 7,650 |
| 343 | 1781 | -9,030 |
| 344 | 1351 | -1,230 |
| 345 | 1109 | 1,570 |
| 346 | 1420 | -5,390 |
| 347 | 685 | -7,080 |
| 348 | 1779 | -2,510 |
| 349 | 1962 | 9,840 |
| 350 | 1350 | 640 |
| 351 | 1610 | -7,730 |
| 平均 | 1565 | -2,544 |
| 平均差玉 | -2,544 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 36%(4/11台) |
ゴトー☆ジャッジ

「安室並恵」は12箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」はP沖海5・Re:ゼロ鬼がかり・牙狼月虹・ルパン2000・エヴァ未来・ガンダムユニコーン・北斗9・P真北斗無双・キン肉マン3・慶次3・とある電磁砲でやらかしていたようだ。

当日は12箇所36台のやらかしを披露していたようだ。
幅広い機種での突撃となり、番長ゼロ、ホウオウ天翔、沖ドキDUOでは複数箇所での突撃が確認できた。
番長ゼロからは+3,356枚、沖ドキDUOからは+2,780枚のやらかしが炸裂するなど見どころのある結果を披露してくれていた。
他にもバジ絆2、頭文字D、北斗宿命からもハイレベルなやらかしが炸裂するなど、当日は至るところでのやらかしとなっていたようだ。
ただ全体的には平均差枚+617枚と伸び悩みを見せており、盛大なやらかしとはならず、今後の課題は残っている状況となっていたようであり、まだまだポテンシャルを秘めている形となっていた。
なお当ホールは完全にユーザー有利な46スロットシステムを採用しており、冥神がかりの破壊力を実感できる、うってつけの環境である。

また当日は「パチンコ」において11機種での突撃と、こちらも素晴らしいボリュームとなっていた。
我が軍団の突撃箇所全体では展開に恵まれずにマイナス差玉となってしまっていたのだが、P沖海5、牙狼月虹、ルパン2000、北斗9、P真北斗無双では、プラス差玉を達成し、状況の良さを存分にアピールしていた。
中でもP沖海5では3000G近く打ち込まれていながらの結果となっており、状況の良さを感じさせる内容となっていた。
惜しくもマイナス差玉となってしまったエヴァ未来、慶次3でも終日の粘りが確認できるなど、やらかす準備は整っていたのではないだろうか。
「パチンコ」においては結果が安定するまでに時間を要することから、引き続き結果を見守っていきたいと思いまする。
なお、当ホールはパチンコにおいても完全にユーザー有利な4円パチンコ営業システムを採用しており、不利なく攻められる環境となっている。
連日の突撃予定であり、どれほどのやらかしが炸裂するのか楽しみでありまする。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 11月13日 | 土 | 130人 |
| 12月11日 | 土 | 102人 |
| 1月8日 | 土 | 60人 |
| 2月1日 | 火 | 67人 |
| 3月1日 | 火 | 59人 |
| 3月20日 | 日 | 56人 |
| 3月21日 | 月祝 | 56人 |
| 4月1日 | 金 | 53人 |
| 4月16日 | 土 | 52人 |
| 4月23日 | 土 | 170人 |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日 | 3箇所 | +1,509 | 109.5% | 80%(8/10台) |
| 12月11日 | 5箇所 | +722 | 105.1% | 73%(11/15台) |
| 1月8日 | 5箇所 | +1,121 | 108.2% | 56%(9/16台) |
| 2月1日 | 4箇所 | +1,323 | 107.3% | 66%(8/12台) |
| 3月1日 | 13箇所 | +194 | 103.0% | 51%(20/39台) |
| 3月20日 | 12箇所 | +538 | 105.1% | 54%(22/41台) |
| 3月21日 | 13箇所 | +489 | 105.9% | 51%(20/39台) |
| 4月1日 | 14箇所 | +412 | 103.9% | 63%(31/49台) |
| 4月16日 | 10箇所 | +921 | 109.5% | 81%(25/31台) |
| 4月23日 | 12箇所 | +617 | 104.6% | 61%(22/36台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 4月23日 | P沖海5 | +4,700 | 48%(19/40台) |
| Re:ゼロ鬼がかり | -10,492 | 20%(1/5台) | |
| 牙狼月虹 | +2,314 | 38%(5/12台) | |
| ルパン2000 | +3,638 | 63%(5/8台) | |
| エヴァ未来 | -3,690 | 63%(7/14台) | |
| ガンダムユニコーン | -2,878 | 44%(8/18台) | |
| 北斗9 | +280 | 33%(3/9台) | |
| P真北斗無双 | +6,347 | 56%(5/9台) | |
| キン肉マン3 | -1,062 | 33%(3/9台) | |
| 慶次3 | -1,579 | 33%(3/9台) | |
| とある電磁砲 | -2,544 | 36%(4/11台) |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




