4月28日 コンコルド777岐阜羽島駅前店|マキシマム✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
コンコルド777岐阜羽島駅前店

| 住所 | 岐阜県羽島市舟橋町7丁目59番地 |
|---|---|
| 台数 |
パチンコ:480台 スロット:325台 |
| 営業時間 | 9:00〜22:45 |
| 入場システム | 8時40分より抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:34名
一般入場:33名
朝一合計:67名
マキシマム

| 列 | 台番 | 機種名 | 状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 列1 | 1011 | ホウオウ天翔 | + | |
| 列1 | 1012 | ホウオウ天翔 | - | |
| 列1 | 1018 | ホウオウ天翔 | - | |
| 列1 | 1021 | ホウオウ天翔 | - | |
| 列1 | 1026 | ホウオウ天翔 | - | |
| 列2 | 1035 | ホウオウ天翔 | + | |
| 列3 | 1082 | ホウオウ天翔 | + | |
| 列4 | 1126 | 沖ドキDUO | + | |
| 列5 | 1130 | 沖ドキDUO | + | |
| 列5 | 1132 | 沖ドキDUO | + | |
| 列6 | 1166 | 番長ゼロ | + | |
| 列7 | 1217 | 番長ゼロ | + | |
| 列8 | 1223 | アラジンクラシック | - | |
| 列9 | 1273 | タイバニ | - | |
| 列10 | 1282 | 6号機アイジャグ | - | |
| 列11 | 1336 | ファンキージャグ2 | + | |
| 列12 | 1358 | 頭文字D | + | |
| 列13 | 1510 | ギアス3 | + | |
| 平均回転数 | 5452G |
|---|---|
| 総差枚 | +27,359枚 |
| 平均差枚 | +1,520枚 |
| 出玉率 | 109.3% |
| 差枚プラスの割合 | 61% (11/18台) |
ゴトー☆ジャッジ

18台ほど神がかっていたようだ。
今回も沖スロを中心に突撃となっていたようでありまする。
ホウオウ天翔では合計7台の突撃であり中心となっていたようで、中には+8,000枚にも及ぶ盛大なやらかしも炸裂していたようだね。
ただそういった目立った台が出現してしまった影響もあってか、早めに見切られる台が多かったのが残念であった。
1台平均+1,218枚&出率108.1%と悪くない結果となっていただけに、まだまだ粘られればさらにやらかすポテンシャルを発揮してくれたのではないだろうか。
沖スロ以外では番長ゼロ、頭文字D、ギアス3といったところが、終日の粘りを見せながら盛大なやらかしが炸裂していたりと神がかりを感じさせる内容となっていた。
ジャグラーシリーズにおいては、やや埋もれてしまった形であり今後のやらかしを楽しみにしていきたい。
全体的には粘られる台も多くマキシマムを感じさせる内容となっていたが、ノーマルタイプを中心に消化不良の台が複数確認されるなど、まだまだポテンシャルを秘めている状況となっているのではないだろうか。
5月もマキシマムの突撃予定がありそうで、盛大にやらかしてもらいたいね。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 9月7日 | 火 | 194人 |
| 9月19日 | 日 | 53人 |
| 9月27日 | 月 | 170人 |
| 10月7日 | 木 | 126人 |
| 10月27日 | 水 | 117人 |
| 11月3日 | 水 | 99人 |
| 12月11日 | 土 | 30人 |
| 12月29日 | 水 | 54人 |
| 1月7日 | 金 | 103人 |
| 1月15日 | 土 | 34人 |
| 1月17日 | 月 | 81人 |
| 2月17日 | 木 | 50人 |
| 3月17日 | 木 | 58人 |
| 4月28日 | 木 | 34人 |
マキシマム
| 稼働日 | 台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 9月7日 | 35台 | +2,275 | 110.6% | 66%(23/35台) |
| 9月19日 | 19台 | +2,059 | 111.3% | 58%(11/19台) |
| 9月27日 | 28台 | +3,059 | 113.8% | 93%(26/28台) |
| 10月7日 | 24台 | +2,456 | 111.2% | 79%(19/24台) |
| 10月27日 | 29台 | +2,100 | 110.8% | 86%(25/29台) |
| 11月3日 | 19台 | +973 | 105.2% | 63%(12/19台) |
| 12月11日 | 23台 | +1,812 | 113.3% | 74%(17/23台) |
| 12月29日 | 19台 | +1,913 | 109.4% | 79%(15/19台) |
| 1月7日 | 30台 | +2,622 | 112.6% | 87%(26/30台) |
| 1月15日 | 21台 | +1,445 | 109.1% | 76%(16/21台) |
| 1月17日 | 24台 | +2,212 | 111.4% | 83%(19/23台) |
| 2月17日 | 25台 | +1,747 | 109.2% | 80%(20/25台) |
| 3月17日 | 20台 | +2,085 | 111.9% | 95%(18/19台) |
| 4月28日 | 18台 | +1,520 | 109.3% | 61%(11/18台) |
マキシマムで二度と突撃しないホール
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。





