5月11日 船橋市米ヶ崎町山田うどん隣り|スロッター✕パチンカー
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
船橋市米ヶ崎町山田うどん隣り
営業時間 | 10:00〜23:00 |
---|---|
入場システム | 9時15分からシャッフル抽選 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
4月1日 | 金 | 10人 |
4月2日 | 土 | 7人 |
4月3日 | 日 | 10人 |
4月9日 | 土 | 8人 |
4月10日 | 日 | 92人 |
4月11日 | 月 | 21人 |
4月16日 | 土 | 7人 |
4月17日 | 日 | 9人 |
4月21日 | 木 | 14人 |
4月23日 | 土 | 6人 |
4月24日 | 日 | 15人 |
4月29日 | 金祝 | 8人 |
4月30日 | 土 | 22人 |
5月1日 | 日 | 48人 |
5月3日 | 火祝 | 14人 |
5月4日 | 水祝 | 19人 |
5月7日 | 土 | 調査中 |
5月8日 | 日 | 調査中 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
4月1日 | 4箇所 | +1,174 | 110.2% | 83%(10/12台) |
4月2日 | 突撃無し | – | – | – |
4月3日 | 突撃無し | – | – | – |
4月9日 | 突撃無し | – | – | – |
4月10日 | 5箇所 | +3,024 | 114.4% | 94%(16/17台) |
4月11日 | 4箇所 | +1,085 | 108.7% | 77%(10/13台) |
4月16日 | 突撃無し | – | – | – |
4月17日 | 突撃無し | – | – | – |
4月21日 | 5箇所 | +1,161 | 111.7% | 73%(11/15台) |
4月23日 | 突撃無し | – | – | – |
4月24日 | 突撃無し | – | – | – |
4月29日 | 突撃無し | – | – | – |
4月30日 | 突撃無し | – | – | – |
5月1日 | 6箇所 | +1,368 | 108.0% | 83%(15/18台) |
5月3日 | 突撃無し | – | – | – |
5月4日 | 突撃無し | – | – | – |
5月7日 | 突撃無し | – | – | – |
5月8日 | 突撃無し | – | – | – |
パチンコ
稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
4月1日 | 牙狼月虹ノ旅人絆 | +2,295 | 40%(4/10台) |
牙狼月虹ノ旅人 | +3,454 | 60%(6/10台) | |
4月2日 | 突撃無し | – | – |
4月3日 | 突撃無し | – | – |
4月9日 | 突撃無し | – | – |
4月10日 | 牙狼月虹ノ旅人絆 | +1,843 | 60%(6/10台) |
牙狼月虹ノ旅人 | -4,162 | 40%(4/10台) | |
4月11日 | 牙狼月虹ノ旅人絆 | +878 | 30%(3/10台) |
牙狼月虹ノ旅人 | +2,282 | 50%(5/10台) | |
4月16日 | 突撃無し | – | – |
4月17日 | 突撃無し | – | – |
4月21日 | 牙狼月虹ノ旅人絆 | +5,302 | 40%(4/10台) |
牙狼月虹ノ旅人 | +3,318 | 30%(3/10台) | |
4月23日 | 突撃無し | – | – |
4月24日 | 突撃無し | – | – |
4月29日 | 突撃無し | – | – |
4月30日 | 突撃無し | – | – |
5月1日 | 牙狼月虹ノ旅人絆 | +7,568 | 50%(5/10台) |
牙狼月虹ノ旅人 | -4,517 | 40%(4/10台) | |
5月3日 | 突撃無し | – | – |
5月4日 | 突撃無し | – | – |
5月7日 | 突撃無し | – | – |
5月8日 | 突撃無し | – | – |
ゴトーの見解
「安室並恵とパチンコ」を制圧して完全勝利を目指す!
当ホールのパチンコ機種
PF 機動戦士ガンダムユニコーン
P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver.
P牙狼月虹ノ旅人
千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。