5月14日 SUN池田店|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
SUN池田店
住所 | 岐阜県揖斐郡池田町本郷441-7 |
---|---|
台数 |
パチンコ:480台 スロット:228台 |
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場方法 |
並び順 ※会員カードは必要なし |
朝一の状況
抽選人数:-
一般入場:14名
朝一合計:14名
安室並恵
1箇所目
※207番台~212番台
平均回転数 | 5773G |
---|---|
総差枚 | +2,661 |
平均差枚 | +887 |
出玉率 | 105.1% |
差枚プラスの割合 | 66% (2/3台) |
2箇所目
※215番台~220番台
平均回転数 | 5168G |
---|---|
総差枚 | +1,347 |
平均差枚 | +449 |
出玉率 | 102.9% |
差枚プラスの割合 | 33% (1/3台) |
3箇所目
※222番台~230番台
平均回転数 | 6315G |
---|---|
総差枚 | +4,832 |
平均差枚 | +1,208 |
出玉率 | 106.4% |
差枚プラスの割合 | 75% (3/4台) |
4箇所目
※257番台~260番台
平均回転数 | 1114G |
---|---|
総差枚 | +1,329 |
平均差枚 | +443 |
出玉率 | 113.3% |
差枚プラスの割合 | 66% (2/3台) |
5箇所目
※261番台~263番台
平均回転数 | 1039G |
---|---|
総差枚 | +3,290 |
平均差枚 | +1,097 |
出玉率 | 135.2% |
差枚プラスの割合 | 100% (3/3台) |
6箇所目
※322番台~325番台
平均回転数 | 1759G |
---|---|
総差枚 | +4,572 |
平均差枚 | +914 |
出玉率 | 117.3% |
差枚プラスの割合 | 100% (5/5台) |
「安室並恵」6箇所での結果
平均差枚 | +859枚 |
---|---|
出玉率 | 108.2% |
差枚プラスの割合 | 76%(16/21台) |
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は6箇所ほど冥神がかっていたようだ。
当日は「安室並恵」全体で平均差枚+859枚&出率108.2%の結果に。
ホウオウ天翔では10台での「安室並恵」を披露しており、間引き営業の影響で台番は飛んでいるが連続でのやらかしとなっていたようだね。
平均6000G近くの打ち込みが確認され、平均差枚+884枚と冥神がかりのポテンシャルを見せつける形に。
少し伸び悩みを見せていた部分もあるようだが、+2,000枚クラスのやらかしが複数確認できるなど、盛り上がりを見せているところもあり、積極的に攻められる環境となっていたようだ。
また沖ドキDUOでは設置されている11台すべてに突撃しており、こちらは「複数台機種」のような格好となっており、こちらもハイレベルなやらかしが確認されるなど、盛り上がりを見せていたようでありまする。
ただ冥神がかりを意識されにくいスペックの影響もあるだろうが打ち込みとしては少なめに経過しており、本来のポテンシャルを発揮できない状況となっていたようだ。
わかりやすい突撃内容となっており、攻めやすい環境であったね。
ホール全体で盛り上がりを見せていたようだし、引き続き盛大なやらかしを披露してもらうためにも突撃機会を探ってまいる
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 朝一人数 |
---|---|---|
7月3日 | 土 | 28人 |
8月13日 | 金 | 48人 |
10月3日 | 日 | 45人 |
11月3日 | 水 | 25人 |
11月13日 | 土 | 25人 |
11月23日 | 火 | 12人 |
12月11日 | 土 | 18人 |
1月3日 | 月 | 65人 |
1月23日 | 日 | 35人 |
2月13日 | 日 | 25人 |
2月23日 | 水 | 20人 |
3月13日 | 日 | 35人 |
4月3日 | 日 | 33人 |
4月23日 | 土 | 30人 |
5月3日 | 火祝 | 33人 |
5月14日 | 土 | 14人 |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
12月11日 | ファンキー | +3 | 100.0% | 50%(1/2台) |
北斗宿命 | +4,241 | 126.9% | 100%(2/2台) | |
1月3日 | ひぐらし祭2 | +349 | 101.7% | 66%(2/3台) |
1月23日 | ひぐらし祭2 | +111 | 106.6% | 66%(2/3台) |
オットはーです | +761 | 172.9% | 50%(1/2台) | |
2月13日 | バーサスリヴァイズ | +774 | 106.2% | 50%(1/2台) |
まどマギ叛逆 | +1,738 | 109.4% | 50%(1/2台) | |
2月23日 | サンダーVライトニング | -243 | 86.8% | 0%(0/2台) |
アイジャグ | +704 | 105.3% | 50%(1/2台) | |
3月13日 | ルパンイタリア | +2,051 | 109.0% | 100%(2/2台) |
アイジャグ | +124 | 101.1% | 100%(2/2台) | |
4月3日〜5月14日 | 突撃なし | – | – | – |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
7月3日 | 1箇所 | +602 | 126.0% | 66%(2/3台) |
8月13日 | 1箇所 | +1,962 | 110.3% | 66%(2/3台) |
10月3日 | 1箇所 | +3,612 | 113.7% | 100%(3/3台) |
11月3日 | 6箇所 | +874 | 112.0% | 50%(8/16台) |
11月13日 | 6箇所 | +639 | 105.5% | 66%(12/18台) |
11月23日 | 5箇所 | +275 | 104.4% | 54%(7/13台) |
12月11日 | 5箇所 | +728 | 106.4% | 50%(7/14台) |
1月3日 | 4箇所 | +1,743 | 107.5% | 83%(10/12台) |
1月23日 | 5箇所 | +1,701 | 110.7% | 66%(10/15台) |
2月13日 | 5箇所 | +1,805 | 110.0% | 87%(13/15台) |
2月23日 | 4箇所 | +1,619 | 115.2% | 73%(8/11台) |
3月13日 | 4箇所 | +957 | 108.9% | 66%(8/12台) |
4月3日 | 5箇所 | +1,663 | 108.8% | 75%(9/12台) |
4月23日 | 4箇所 | +969 | 108.3% | 66%(8/12台) |
5月3日 | 5箇所 | +330 | 104.5% | 33%(5/15台) |
5月14日 | 6箇所 | +859 | 108.2% | 76%(16/21台) |
末たか子
稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
7月3日 | 8 | +77 | 100.8% | 48%(10/21台) |
8月13日 | 5 | +562 | 104.2% | 59%(13/22台) |
10月3日 | 2 | +2,149 | 112.0% | 59%(13/22台) |
11月3日〜5月14日 | 突撃なし | – | – | – |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
7月3日 | 突撃なし | – | – |
8月13日 | 牙狼月虹 | -1,187 | 60%(6/10台) |
10月3日 | 牙狼月虹 | -1,074 | 50%(5/10台) |
11月3日〜23日 | 突撃なし | – | – |
12月11日 | 牙狼月虹 | +3,855 | 40%(4/10台) |
1月3日 | 牙狼月虹 | -1,116 | 30%(3/10台) |
1月23日 | ガンダムUC | -5,042 | 60%(3/5台) |
2月13日 | ガンダムUC | -8,902 | 20%(1/5台) |
2月23日 | ガンダムUC | -3,268 | 40%(2/5台) |
3月13日 | 沖海5 | -739 | 39%(7/18台) |
ガンダムUC | +8,800 | 60%(3/5台) | |
4月3日 | 沖海5 | -3,759 | 28%(5/18台) |
ガンダムUC | -1,252 | 60%(3/5台) | |
4月23日 | 沖海5 | +1,457 | 44%(8/18台) |
ガンダムUC | +5,819 | 75%(6/8台) | |
5月3日 | 沖海5 | +2,426 | 44%(8/18台) |
ガンダムUC | +3,419 | 50%(4/8台) | |
5月14日 | 突撃なし | – | – |
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。