5月21日 一宮市 新木曽川駅付近のお店|スロッター✕パチンカー
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
一宮市 新木曽川駅付近のお店
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム |
コンパス777アプリによるモバイル抽選 8:30 入場順抽選/8:40 認証期限/8:50 整列 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 1月15日 | 土 | 280人 |
| 1月29日 | 土 | 83人 |
| 2月1日 | 火 | 93人 |
| 2月21日 | 月 | 53人 |
| 3月1日 | 火 | 68人 |
| 3月5日 | 土 | 77人 |
| 3月12日 | 土 | 102人 |
| 3月21日 | 月 | 130人 |
| 4月2日 | 土 | 118人 |
| 4月11日 | 月 | 100人 |
| 4月21日 | 木 | 125人 |
| 4月23日 | 土 | 120人 |
| 5月4日 | 水 | 110人 |
| 5月11日 | 水 | 107人 |
| 5月14日 | 土 | 112人 |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1月15日 | 2箇所 | +2,518 | 110.1% | 83%(5/6台) |
| 1月29日 | 5箇所 | +2,090 | 110.7% | 87%(13/15台) |
| 2月1日 | 11箇所 | +1,388 | 110.9% | 74%(23/31台) |
| 2月21日 | 8箇所 | +2,024 | 109.7% | 79%(19/24台) |
| 3月1日 | 14箇所 | +1,113 | 107.6% | 68%(27/40台) |
| 3月5日 | 13箇所 | +2,218 | 110.6% | 86%(31/36台) |
| 3月12日 | 10箇所 | +3,018 | 112.5% | 97%(29/30台) |
| 3月21日 | 13箇所 | +2,407 | 109.7% | 97%(35/36台) |
| 4月2日 | 12箇所 | +2,361 | 109.6% | 81%(29/36台) |
| 4月11日 | 11箇所 | +2,040 | 108.2% | 82%(27/33台) |
| 4月21日 | 10箇所 | +2,497 | 110.6% | 87%(26/30台) |
| 4月23日 | 10箇所 | +1,874 | 108.2% | 93%(28/30台) |
| 5月4日 | 10箇所 | +1,963 | 109.3% | 77%(23/30台) |
| 5月11日 | 10箇所 | +1,484 | 106.9% | 66%(20/30台) |
| 5月14日 | 11箇所 | +2,211 | 109.8% | 79%(26/33台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 4月2日 | ガンダムユニコーン | +1,163 | 45%(9/20台) |
| エヴァ未来 | +4,274 | 45%(9/20台) | |
| 4月11日~21日 | 突撃なし | – | – |
| 4月23日 | ガンダムユニコーン | -187 | 30%(6/20台) |
| エヴァ未来 | +2,186 | 50%(10/20台) | |
| 5月4日 | ガンダムユニコーン | +1,676 | 50%(10/20台) |
| エヴァ未来 | -1,520 | 40%(8/20台) | |
| 5月11日 | 突撃なし | – | – |
| 5月14日 | ガンダムユニコーン | +1,477 | 35%(7/20台) |
| エヴァ未来 | +2,419 | 55%(11/20台) |
ゴトー軍団一味の当日の立ち回り予定

「安室並恵・パチンコ」を制圧して完全勝利を目指す!
当ホールのパチンコ設置機種

PF 機動戦士ガンダムユニコーン

新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~
東海エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




