5月22日 JR千葉駅西口改札ペデストリアンデッキ直結 徒歩0分|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
JR千葉駅西口改札ペデストリアンデッキ直結 徒歩0分
営業時間 | 10:00〜23:00 |
---|---|
入場システム | 9時45分からシャッフル抽選 |
JR千葉駅西口改札ペデストリアンデッキ直結 徒歩0分
過去の結果一覧
朝一の状況
抽選人数:4名
一般入場:32名
朝一合計:36名
末たか子
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
338 | マッピー | 5588 | -49 |
348 | ファンキージャグ2 | 1559 | -521 |
358 | アイジャグ | 1929 | 397 |
368 | バイオハザード7 | 1020 | 353 |
378 | サラ番2 | 2714 | 1,276 |
388 | 番長ZERO | 5622 | 1,173 |
398 | モンハン黄金狩猟 | 10 | -10 |
408 | 北斗の拳宿命 | 0 | 0 |
418 | バジ絆2 | 4173 | -1,566 |
428 | 青鬼 | 0 | 0 |
438 | バジ絆2 | 4047 | 1,111 |
448 | Re:ゼロ | 4944 | 1,510 |
458 | このすば | 3944 | -1,393 |
468 | GANTZ極 | 0 | 0 |
478 | イクリプス2 | 1197 | -460 |
488 | ピラミッドアイ | 393 | -90 |
498 | 新ハナビ | 5433 | 714 |
平均 | – | 2504 | 144 |
出玉率 | 101.9% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 50%(7/14台) |
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
340 | マッピー | 8679 | 788 |
341 | ガメラ | 9367 | 2,809 |
342 | ガメラ | 6009 | 134 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
355 | アイジャグ | 5455 | 848 |
356 | アイジャグ | 1857 | 440 |
357 | アイジャグ | 7985 | 1,462 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
412 | アラジンclassic | 2898 | 2,830 |
413 | アラジンclassic | 1214 | 515 |
414 | アラジンclassic | 5741 | 4,089 |
安室並恵3箇所での結果
平均差枚 | 1,546枚 |
---|---|
出玉率 | 109.4% |
差枚プラスの割合 | 100%(9/9台) |
パチンコ
Pとある科学の超電磁砲(列)
台番 | ゲーム数 | 差玉 |
---|---|---|
115 | 234 | 13,310 |
116 | 249 | -3,990 |
117 | 233 | -2,620 |
118 | 392 | 15,820 |
119 | 550 | -8,560 |
120 | 798 | -11,410 |
平均 | 409 | 425 |
平均差玉 | 425 |
---|---|
差枚プラスの割合 | 33%(2/6台) |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~(列)
台番 | ゲーム数 | 差玉 |
---|---|---|
164 | 1316 | 2,420 |
165 | 699 | 1,890 |
166 | 1119 | 14,530 |
167 | 1885 | -31,300 |
168 | 1396 | -13,040 |
169 | 1759 | -23,210 |
平均 | 1362 | -8,118 |
平均差玉 | -8,118 |
---|---|
差枚プラスの割合 | 50%(3/6台) |
PF 機動戦士ガンダムユニコーン(列)
台番 | ゲーム数 | 差玉 |
---|---|---|
187 | 768 | -10,130 |
188 | 160 | -2,050 |
189 | 102 | -1,680 |
190 | 146 | 3,690 |
191 | 242 | -4,180 |
192 | 924 | -2,860 |
平均 | 390 | -2,868 |
平均差玉 | -2,868 |
---|---|
差枚プラスの割合 | 17%(1/6台) |
ゴトー☆ジャッジ
「末たか子」の半数が冥神がかっていたようだ。
「安室並恵」は3箇所冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」はとある科学(列)・エヴァ未来(列)・ガンダム(列)でやらかしていたようだ。
この日は2日連続突撃の2日目となったが、どのような結果となったのか、詳細を見てみよう。
末たか子は17台で、平均差枚+144枚、出率101.9%、勝率50%という結果に。
「サラ番2」「番長ZERO」「絆2」「リゼロ」から1,000枚オーバーが飛び出している。
番長ZEROは5000G以上の稼働があったので、状況の良さを感じていたみたいだね。
しかし、前日同様に冥神がかっていながら稼働0の台があるなど、末たか子全体で見ると、
平均2504Gと稼働が伸びなかったので、ポテンシャルを発揮するためにも、もっと稼働が欲しかったと思いまする。
続いて、安室並恵は3箇所9台で、平均差枚+1,546枚、出率109.4%、勝率100%と優秀な結果に。
「ガメラ」から+2,809枚、「アラジン」から+2,830枚&+4,089枚のやらかしが炸裂している。
マッピー、ガメラの341番台、アイジャグの357番台といったところは、かなり稼働が良かったので、状況の良さに確信を持っていたようである。
2月18日:マイジャグ5が2箇所、ファンキー2、バイオ7、ANEMONE、番長0、新ハナビ
3月4日:ファンキー2、アイム、バイオ7、ツインパーティ、番長0、新ハナビ
3月18日:ファンキー2、バイオ7、番長0、新ハナビ
3月23日:マッピー、アイム、バイオ7、星矢冥王、北斗宿命、絆2、新ハナビ
4月1日:マッピー、ガメラ&マイジャグ5、星矢冥王&蒼天4
4月8日:マッピー、マイジャグ5、番長0
4月9日:マイジャグ5、バイオ7、サラ番2&ギアス3、前後編&このすば
4月19日:マイジャグ5が2箇所、アイジャグ、バイオ7、まどか前後編、新ハナビ
5月21日:アイム&マイジャグ5
5月22日:マッピー&ガメラ、アイム、アラジン
安室並恵を振り返ってみると、毎回ジャグでやらかしているので、ジャグには要注意だね。
また、ジャグ以外では、マッピー、バイオ7、新ハナビのやらかしが多いようなので、マークしておいた方が良さそうだ。
最後にパチンコでは、18台でやらかし、総差玉-63,370発、平均差玉-3,521発、勝率33%という結果に。
機種別に見てみると、
とある科学(列) 平均差玉+425発 勝率33%
エヴァ未来(列) 平均差玉-8,118発 勝率50%
ガンダムUC(列) 平均差玉-2,868発 勝率17%
「とある科学」から+13,310発&+15,820発、「エヴァ未来」から+14,530発のやらかしが炸裂している。
2月10日 -55,440発
2月18日 -30,760発
3月4日 -5,240発
3月18日 +2,017発
3月23日 -71,240発
4月1日 -91,260発
4月8日 -40,090発
4月19日 -16,150発
5月21日 +35,880発
5月22日 -63,370発
また、直近10回の累計では、マイナスとなっているので、パチンコは状況を見ながら、慎重に立ち回っていきたいと思いまする。
今回は、安室並恵で平均差枚1,000枚オーバーのやらかしを見せてくれたが、パチンコは振るわない結果に終わってしまったようだ。
しかしながら、当ホールは完全ユーザー有利の46スロット&4円パチンコを採用しているので、その利点を活かして積極的に立ち回っていきたいね。
引き続き、突撃の機会を探っていきたいと思いまする。
JR千葉駅西口改札ペデストリアンデッキ直結 徒歩0分
過去の結果一覧
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
2月4日 | 金 | 3人 |
2月10日 | 木 | 2人 |
2月18日 | 金 | 5人 |
3月4日 | 金 | 5人 |
3月18日 | 金 | 1人 |
3月23日 | 水 | 2人 |
4月1日 | 金 | 1人 |
4月8日 | 金 | 2人 |
4月9日 | 土 | 7人 |
4月19日 | 火 | 2人 |
5月21日 | 土 | 6人 |
5月22日 | 日 | 4人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
2月4日 | 5箇所 | +494 | 105.5% | 87%(13/15台) |
2月10日 | 5箇所 | +375 | 105.2% | 76%(16/21台) |
2月18日 | 7箇所 | +707 | 105.7% | 68%(15/22台) |
3月4日 | 6箇所 | +382 | 103.1% | 70%(14/20台) |
3月18日 | 4箇所 | +542 | 106.1% | 75%(9/12台) |
3月23日 | 7箇所 | +600 | 105.8% | 75%(18/24台) |
4月1日 | 3箇所 | +587 | 104.6% | 75%(9/12台) |
4月8日 | 3箇所 | +983 | 108.6% | 82%(9/11台) |
4月9日 | 4箇所 | +1,054 | 108.9% | 100%(10/10台) |
4月19日 | 6箇所 | +507 | 105.1% | 66%(14/21台) |
5月21日 | 1箇所 | +815 | 105.9% | 60%(3/5台) |
5月22日 | 3箇所 | +1,546 | 109.4% | 100%(9/9台) |
末たか子
稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
2月4日 | 7 | +34 | 100.5% | 56%(9/16台) |
2月10日 | 6 | +167 | 103.0% | 57%(8/14台) |
2月18日 | 2 | +373 | 104.7% | 60%(9/15台) |
3月4日 | 1 | +287 | 103.7% | 53%(9/17台) |
3月18日 | 0 | +324 | 105.3% | 50%(7/14台) |
3月23日 | 7 | +15 | 100.2% | 54%(7/13台) |
4月1日 | 2 | -161 | 96.7% | 64%(9/14台) |
4月8日 | 7 | -87 | 98.3% | 42%(5/12台) |
4月9日 | 8 | +374 | 106.1% | 63%(10/16台) |
4月19日 | 8 | +155 | 102.8% | 54%(7/13台) |
5月21日 | 7 | -13 | 99.8% | 31%(4/13台) |
5月22日 | 8 | +144 | 101.9% | 50%(7/14台) |
パチンコ
稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
2月4日 | とある科学の | +5,878 | 66%(4/6台) |
ガンダムUC(列) | +2,235 | 50%(3/6台) | |
2月10日 | エヴァ未来 | -5,878 | 17%(1/6台) |
ガンダムUC(列) | -3,362 | 17%(1/6台) | |
2月18日 | とある科学 | +5,067 | 33%(2/6台) |
ガンダムUC(列) | -10,193 | 17%(1/6台) | |
3月4日 | とある科学 | +202 | 33%(2/6台) |
エヴァ未来(列) | -1,075 | 33%(2/6台) | |
3月18日 | 牙狼月虹ノ旅人絆 | -7,207 | 0%(0/3台) |
牙狼月虹ノ旅人(列) | -371 | 0%(0/3台) | |
エヴァ未来(列) | +4,125 | 50%(3/6台) | |
3月23日 | とある科学 | -2,453 | 50%(3/6台) |
エヴァ未来(列) | -9,420 | 0%(0/6台) | |
4月1日 | とある科学 | -4,850 | 33%(2/6台) |
エヴァ未来(列) | -10,360 | 17%(1/6台) | |
4月8日 | とある魔術甘 | +4,723 | 66%(2/3台) |
エヴァ未来(列) | -9,837 | 33%(2/6台) | |
北斗無双3ジャギ(列) | +1,587 | 66%(2/3台) | |
4月9日 | 突撃なし | – | – |
4月19日 | とある科学 | -4,462 | 17%(1/6台) |
Re:ゼロ鬼がかり(列) | -373 | 33%(1/3台) | |
北斗無双3ジャギ(列) | +3,913 | 33%(1/3台) | |
5月21日 | とある科学(列) | -2,177 | 33%(2/6台) |
エヴァ未来(列) | +12,350 | 66%(4/6台) | |
ガンダムUC(列) | -5,032 | 40%(2/5台) | |
5月22日 | とある科学(列) | +425 | 33%(2/6台) |
エヴァ未来(列) | -8,118 | 50%(3/6台) | |
ガンダムUC(列) | -2,868 | 17%(1/6台) |
千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。