5月28日 松戸市本町 西口公園横|パチンカー✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
松戸市本町 西口公園横
営業時間 | 10:00~22:50 |
---|---|
入場システム | 9時45分から抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:74名
一般入場:29名
朝一合計:103名
パチンコ
PF 機動戦士ガンダムユニコーン
台番 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|
1 | 2801 | 42,410 |
2 | 2024 | 25,180 |
3 | 2378 | 8,300 |
4 | 2501 | 5,990 |
5 | 2561 | -19,410 |
6 | 2500 | -13,890 |
7 | 2102 | -12,760 |
8 | 2638 | -20,010 |
9 | 2625 | -28,480 |
平均 | 2459 | -1,408 |
平均差玉 | -1,408 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 44%(4/9台) |
Pとある科学の超電磁砲
台番 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|
82 | 3463 | 38,260 |
83 | 2914 | -11,310 |
84 | 2909 | 38,290 |
85 | 3365 | 23,130 |
86 | 2683 | -9,710 |
平均 | 3067 | 15,732 |
平均差玉 | +15,732 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 60%(3/5台) |
ゴトー☆ジャッジ
ガンダムUCととある超電磁砲でやらかしていたようだ。
2日連続での突撃をしている当ホール、2日目もガンダムUCととある超電磁砲でやらかしておった。
ガンダムUC 平均差玉-1,408発 勝率44%
とある超電磁砲 平均差玉+15,732発 勝率60%
今回はとある超電磁砲の動きが良かったようで、+38,000発が2台と+23,000発が炸裂。
稼働も上々で、機種トータルで+78,000発の盛り上がりを魅せてくれていたようだ。
一方、ガンダムからも+42,000発&+25,000発の強烈なやらかしが炸裂している。
しかしマイナス差玉も大きかったようで、惜しくも機種トータルではマイナスなってしまった。
沈んでしまった台もかなり粘られているようで、状況の良さを感じての打ち込みにはなっていそうだ。
「パチンコ」は運にも大きく左右されるので、一回の結果に一喜一憂することなく継続して注視していきたいね。
引き続き攻略とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
3月4日 | 金 | 19人 |
3月18日 | 金 | 15人 |
4月1日 | 金 | 10人 |
4月7日 | 木 | 125人 |
4月8日 | 金 | 48人 |
4月9日 | 土 | 114人 |
4月15日 | 金 | 23人 |
4月16日 | 土 | 11人 |
4月22日 | 金 | 76人 |
4月23日 | 土 | 30人 |
4月29日 | 金祝 | 29人 |
5月2日 | 月 | 15人 |
5月3日 | 火祝 | 12人 |
5月6日 | 金 | 11人 |
5月7日 | 土 | 7人 |
5月10日 | 火 | 13人 |
5月13日 | 金 | 15人 |
5月14日 | 土 | 13人 |
5月20日 | 金 | 7人 |
5月21日 | 土 | 7人 |
5月22日 | 土 | 6人 |
5月27日 | 金 | 6人 |
5月28日 | 土 | 74人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
4月15日 | 3箇所 | +1,072 | 107.5% | 100%(9/9台) |
4月16日 | 3箇所 | +1,526 | 109.7% | 100%(9/9台) |
4月22日 | 5箇所 | +2,064 | 109.6% | 100%(15/15台) |
4月23日 | 6箇所 | +1,660 | 106.4% | 89%(16/18台) |
4月29日 | 2箇所 | +1,691 | 107.8% | 83%(5/6台) |
5月2日~5月13日 | 突撃なし | – | – | – |
5月14日 | 3箇所 | +1,179 | 107.4% | 89%(8/9台) |
5月20日~5月28日 | 突撃なし | – | – | – |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
3月4日 | ガンダムUC | -3,959 | 33%(3/9台) |
源さん超韋駄天 | +1,553 | 50%(4/8台) | |
3月18日 | ガンダムUC | +3,941 | 66%(6/9台) |
源さん超韋駄天 | -353 | 0%(0/5台) | |
とある超電磁砲 | +7,832 | 60%(3/5台) | |
4月1日 | ガンダムUC | -6,230 | 11%(1/9台) |
とある超電磁砲 | +1,318 | 60%(3/5台) | |
4月7日 | ガンダムUC | -7,121 | 33%(3/9台) |
エヴァ未来 | -8,611 | 29%(2/7台) | |
4月8日 | ガンダムUC | +3,452 | 44%(4/9台) |
エヴァ未来 | +17,421 | 86%(6/7台) | |
4月9日 | ガンダムUC | +4,773 | 66%(6/9台) |
エヴァ未来 | -4,846 | 29%(2/7台) | |
4月15日 | ガンダムUC | -992 | 33%(3/9台) |
源さんブラック | -8,008 | 33%(2/6台) | |
4月16日 | ガンダムUC | -9,569 | 11%(1/9台) |
源さんブラック | +1,845 | 50%(3/6台) | |
4月22日 | ガンダムUC | -674 | 44%(4/9台) |
とある超電磁砲 | -9,756 | 20%(1/5台) | |
4月23日 | ガンダムUC | +4,311 | 44%(4/9台) |
とある超電磁砲 | +4,074 | 60%(3/5台) | |
4月29日 | ガンダムUC | +921 | 56%(5/9台) |
とある超電磁砲 | +3,238 | 60%(3/5台) | |
5月2日 | ガンダムUC | -4,052 | 22%(2/9台) |
とある超電磁砲 | -774 | 60%(3/5台) | |
5月3日 | ガンダムUC | -7,598 | 33%(3/9台) |
とある超電磁砲 | -1,394 | 40%(2/5台) | |
5月6日 | ガンダムUC | +4,329 | 56%(5/9台) |
とある超電磁砲 | +8,394 | 60%(3/5台) | |
5月7日 | ガンダムUC | +7,481 | 66%(6/9台) |
とある超電磁砲 | -1,018 | 40%(2/5台) | |
5月10日 | ガンダムUC | +1,623 | 44%(4/9台) |
とある超電磁砲 | +2,228 | 60%(3/5台) | |
5月13日 | ガンダムUC | -2,634 | 11%(1/9台) |
とある超電磁砲 | -4,834 | 20%(1/5台) | |
5月14日 | ガンダムUC | -9,414 | 11%(1/9台) |
とある超電磁砲 | +546 | 40%(2/5台) | |
5月20日 | ガンダムUC | +3,286 | 56%(5/9台) |
とある超電磁砲 | +2,522 | 60%(3/5台) | |
5月21日 | ガンダムUC | -8,864 | 22%(2/9台) |
とある超電磁砲 | +9,598 | 60%(3/5台) | |
5月22日 | ガンダムUC | +349 | 44%(4/9台) |
とある超電磁砲 | +1,722 | 40%(2/5台) | |
5月27日 | ガンダムUC | +1,528 | 44%(4/9台) |
とある超電磁砲 | +38 | 20%(1/5台) | |
5月28日 | ガンダムUC | -1,408 | 44%(4/9台) |
とある超電磁砲 | +15,732 | 60%(3/5台) |
千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。