6月11日 千葉市蘇我駅西口徒歩1分|スロッター✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
千葉市蘇我駅西口徒歩1分
営業時間 | 10:00~22:45 |
---|---|
入場システム |
並び順(整理券が存在しない)
※1の付く日は以下のとおり |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
10月1日 | 金 | 10人 |
10月11日 | 月 | 7人 |
10月21日 | 木 | 6人 |
11月1日 | 月 | 13人 |
11月21日 | 日 | 25人 |
12月1日 | 水 | 13人 |
12月11日 | 土 | 18人 |
12月21日 | 火 | 6人 |
1月11日 | 火 | 7人 |
1月21日 | 金 | 9人 |
2月1日 | 火 | 31人 |
2月11日 | 金祝 | 14人 |
2月21日 | 月 | 3人 |
3月1日 | 火 | 16人 |
3月11日 | 金 | 6人 |
3月21日 | 月祝 | 12人 |
4月1日 | 金 | 11人 |
4月11日 | 月 | 10人 |
4月21日 | 木 | 14人 |
5月1日 | 日 | 19人 |
5月11日 | 水 | 10人 |
5月21日 | 土 | 13人 |
6月1日 | 水 | 7人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
10月1日 | 5箇所 | +757 | 104.9% | 66%(10/15台) |
10月11日 | 4箇所 | +1,169 | 106.3% | 66%(8/12台) |
10月21日 | 4箇所 | +699 | 104.2% | 83%(10/12台) |
11月1日 | 5箇所 | +1,073 | 105.6% | 60%(9/15台) |
11月21日 | 4箇所 | +708 | 103.9% | 75%(9/12台) |
12月1日 | 4箇所 | +344 | 101.9% | 58%(7/12台) |
12月11日 | 4箇所 | +1,520 | 107.3% | 75%(9/12台) |
12月21日 | 5箇所 | +1,001 | 106.1% | 80%(12/15台) |
1月11日 | 4箇所 | +708 | 104.0% | 66%(8/12台) |
1月21日 | 5箇所 | +298 | 102.6% | 47%(7/15台) |
2月1日 | 4箇所 | +889 | 104.7% | 66%(8/12台) |
2月11日 | 4箇所 | +425 | 102.9% | 66%(8/12台) |
2月21日 | 4箇所 | +1,017 | 108.4% | 75%(9/12台) |
3月1日 | 4箇所 | -194 | 98.9% | 25%(3/12台) |
3月11日 | 5箇所 | -56 | 99.6% | 40%(6/15台) |
3月21日 | 4箇所 | +1,218 | 107.6% | 66%(8/12台) |
4月1日 | 4箇所 | +188 | 101.3% | 42%(5/12台) |
4月11日 | 4箇所 | +236 | 101.6% | 50%(6/12台) |
4月21日 | 4箇所 | +1,002 | 105.1% | 92%(11/12台) |
5月1日 | 4箇所 | +150 | 101.0% | 50%(6/12台) |
5月11日 | 4箇所 | +321 | 102.3% | 50%(6/12台) |
5月21日 | 4箇所 | +362 | 102.7% | 50%(6/12台) |
6月1日 | 4箇所 | +407 | 103.0% | 58%(7/12台) |
ゴトーの見解
「安室並恵」を制圧して完全勝利を目指す!
千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。