6月21日 習志野市東習志野ロイヤルホームセンター前|スロッター✕スロッター

スロッター✕スロッター
ホール攻略千葉版LINE

皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。

習志野市東習志野ロイヤルホームセンター前

営業時間 10:00~22:45
入場システム 9時20分から整理券抽選

習志野市東習志野ロイヤルホームセンター前
過去の結果一覧

過去の営業考察まとめ

開店前の状況

稼働日 曜日 抽選人数
1月10日 月祝 649人
1月20日 153人
1月30日 443人
2月10日 161人
2月20日 421人
3月10日 144人
3月20日 320人
3月30日 131人
4月10日 365人
4月20日 123人
4月30日 306人
5月10日 184人
5月20日 98人
6月14日 102人

複数台機種

稼働日 機種 平均差枚 出率 差枚プラスの割合
1月10日 Re:ゼロApex +538 103.0% 33%(1/3台)
まどマギ叛逆 +1,665 110.4% 100%(3/3台)
1月20日 シンブレ4 -638 88.3% 0%(0/3台)
タイバニ +107 100.8% 50%(1/2台)
マジハロToT +340 104.7% 50%(1/2台)
オットはーです +99 103.7% 50%(1/2台)
1月30日 牙狼黄金騎士(特定列) +1,334 113.2% 80%(4/5台)
絶対衝激3 +1,463 108.5% 100%(2/2台)
オットはーです +442 105.9% 50%(1/2台)
2月10日 まどマギ叛逆 +3,906 121.6% 100%(3/3台)
2月20日 ツインPARTY +850 104.8% 50%(2/4台)
3月10日 タイバニ +2,814 116.9% 100%(3/3台)
3月20日 ひぐらし祭2 +2,162 109.4% 100%(3/3台)
ニューパルSP3 +211 104.9% 45%(5/11台)
3月30日 エヴァ魂の共鳴(特定列) +841 106.2% 60%(3/5台)
4月10日 鬼浜狂闘(特定列) +2,055 116.8% 66%(2/3台)
4月20日 ニューパルSP3 +124 103.9% 45%(5/11台)
4月30日 政宗3 +438 102.2% 66%(2/3台)
5月10日 ギアス3 -1,104 83.7% 0%(0/3台)
5月20日 蒼天の拳4 +835 127.1% 50%(2/4台)
6月14日 政宗3 +532 114.7% 33%(1/3台)

安室並恵

稼働日 並び箇所 平均差枚 出率 差枚プラスの割合
1月10日 5箇所 +2,586 119.1% 87%(13/15台)
1月20日 5箇所 +1,216 113.7% 60%(9/15台)
1月30日 6箇所 +500 105.2% 50%(9/18台)
2月10日 8箇所 +1,411 112.6% 66%(16/24台)
2月20日 6箇所 +1,594 112.8% 72%(13/18台)
3月10日 3箇所 +2,148 119.1% 66%(6/9台)
3月20日 6箇所 +2,448 121.8% 94%(17/18台)
3月30日 7箇所 +308 103.0% 43%(9/21台)
4月10日 5箇所 +458 102.6% 73%(11/15台)
4月20日 6箇所 +1,817 118.7% 83%(15/18台)
4月30日 9箇所 +1,776 111.6% 70%(19/27台)
5月10日 8箇所 +923 120.9% 68%(15/22台)
5月20日 10箇所 +1,192 114.7% 77%(23/30台)
6月14日 10箇所 +744 112.7% 66%(19/29台)

ゴトーの見解

ゴトー

「複数台機種と安室並恵」を制圧して完全勝利を目指す!

習志野市東習志野ロイヤルホームセンター前
過去の結果一覧

千葉県 スケジュール・過去の結果

千葉県習志野市のホール一覧
※みんパチに飛びます※

千葉県の情報を配信!
ホール攻略 千葉版LINE

友だち追加

※スロッター✕スロッターを初めとして、不意にこのエリアのプレミアム情報を配信したりしますんで、地元民であれば絶対に登録することをオススメします

免責事項

上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。

コメントは受け付けていません。