6月22日 横浜駅西口ビブレ前川沿い|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
横浜駅西口ビブレ前川沿い
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム | サミーコンパスによるオンライン抽選 |
朝一の状況
オンライン抽選人数:373名
一般入場:43名
朝一合計:161名
ゾロ超末たか子

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1088 | 牙狼黄金騎士 | 4,505 | 116.6% |
| 1100 | ハイスクールDD2 | 1,687 | 106.9% |
| 1111 | バジ絆2 | 2,572 | 108.4% |
| 1122 | バイオ7 | 186 | 100.7% |
| 1133 | ニューパルDX3 | 5,475 | 117.8% |
| 1155 | アネモネ | 1,280 | 104.3% |
| 1166 | ディスクアップ2 | 2,194 | 107.4% |
| 1177 | デビルメイクライ5 | 3,474 | 110.9% |
| 1188 | アイジャグ | 3,673 | 112.2% |
| 1200 | アイジャグ | 359 | 101.2% |
| 1211 | ハナハナ鳳凰天翔 | 232 | 100.8% |
| 1222 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2,665 | 109.3% |
| 1233 | 沖ドキDUO | 5,728 | 120.2% |
| 1255 | 沖縄フェス | 2,657 | 108.7% |
| 1266 | マイジャグ5 | 707 | 102.3% |
| 1277 | マイジャグ5 | 5,560 | 119.1% |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 16台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,685枚 |
| 出玉率 | 109.2% |
| 差枚プラスの割合 | 100%(16/16台) |
| 全台比率 | 12% |
ゴトー☆ジャッジ

「ゾロ超末たか子」が冥神がかっていたようだ。
あのバカ(クロロ店長)が今回は5点評価あげろって言ってた。
この結果は神のように素晴らしい。
こいつはとんでもねえ『神営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
| サプライズ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
| 10/10 | BBステーション佐野田沼インター店 | 104% | 75% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/10 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 36% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/12 | 横浜市港南区上大岡M | 115% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/17 | 横浜市港北区綱島 | 112% | 86% | 10% | ★★★☆☆ |
| 10/21 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 66% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/22 | ポパイ | 116% | 46% | 12% | ★★★☆☆ |
| 10/23 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 50% | 11% | ★★★☆☆ |
| 10/24 | 横浜市港北区綱島 | 116% | 53% | 11% | ★★★☆☆ |
| 11/1 | マルハン館林店 | 108% | 74% | 15% | ★★★★★ |
| 11/3 | 横浜市港南区上大岡M | 104% | 60% | 10% | ★★★☆☆ |
| 11/11 | マルハン館林店 | 111% | 62% | 12% | ★★★★★ |
| 11/22 | ポパイ | 115% | 83% | 12% | ★★★★★ |
| 12/1 | マルハン館林店 | 106% | 73% | 13% | ★★★☆☆ |
個別の詳細記事を見る
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
| 稼働日 | 点数 | 評価 |
|---|---|---|
| 7月22日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 8月22日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
| 9月22日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
| 10月22日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 11月22日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 12月22日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 1月22日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
| 2月22日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
| 3月22日 | ★★☆☆☆(2/5点) | 微 |
| 5月22日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 6月22日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 8月22日 | 日 | 255人 |
| 9月22日 | 水 | 206人 |
| 10月22日 | 金 | 237人 |
| 11月22日 | 月 | 335人 |
| 12月22日 | 水 | 412人 |
| 1月22日 | 土 | 475人 |
| 2月22日 | 火 | 439人 |
| 3月22日 | 火 | 388人 |
| 5月22日 | 日 | 467人 |
| 6月22日 | 水 | 373人 |
詳細
| 稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 8月22日 | 超末たか子 | 17 | +2,591 | 109.3% |
| 9月22日 | 超安室並恵 | 10 | +1,813 | 109.1% |
| まどマギシリーズ | 4 | +2,267 | 107.9% | |
| 10月22日 | 超安室並恵 | 10 | +2,399 | 108.7% |
| まどマギシリーズ | 4 | +1,966 | 106.6% | |
| 11月22日 | 超末たか子 | 17 | +2,401 | 108.6% |
| 12月22日 | 超安室並恵 | 10 | +1,085 | 107.3% |
| 超安室並恵 | 10 | +918 | 105.7% | |
| 1月22日 | 超安室並恵 | 10 | +2,297 | 109.3% |
| 超安室並恵 | 10 | +1,927 | 107.5% | |
| 2月22日 | 超安室並恵 | 10 | +3,836 | 112.4% |
| 2台機種 | 10 | +1,804 | 106.8% | |
| まどマギシリーズ | 2 | +3,622 | 111.6% | |
| 3月22日 | 超末たか子 | 17 | +1,087 | 104.3% |
| 5月22日 | 超安室並恵 | 10 | +1,395 | 105.3% |
| 超安室並恵 | 10 | +1,116 | 104.4% | |
| 6月22日 | ゾロ超末たか子 | 16 | +2,685 | 109.2% |
神奈川の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




