7月3日 佐野市田沼町のお店|スロッター✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
佐野市田沼町のお店
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場方法 |
基本的には9:00オープン ⇒8:50から整理券抽選 平日の3のつく日のみ12:00オープン ⇒11:50から整理券抽選 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
1月3日 | 月 | 31人 |
1月13日 | 木 | 4人 |
1月23日 | 日 | 27人 |
2月3日 | 木 | 11人 |
2月13日 | 日 | 30人 |
2月23日 | 水祝 | 16人 |
3月13日 | 日 | 23人 |
3月23日 | 水 | 8人 |
4月3日 | 日 | 27人 |
4月13日 | 水 | 4人 |
4月23日 | 土 | 32人 |
5月3日 | 火祝 | 41人 |
5月13日 | 金 | 1人 |
5月23日 | 月 | 1人 |
6月3日 | 金 | 4人 |
6月13日 | 月 | 0人 |
6月23日 | 木 | 39人 |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出玉率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
1月3日 | ハナハナ鳳凰天翔(列) | +1,521 | 105.4% | 100%(3/3台) |
1月13日 | ハナハナ鳳凰天翔(列) | +725 | 105.8% | 100%(3/3台) |
1月23日 | ファンキー2 | +3 | 100.0% | 25%(1/4台) |
まどマギ叛逆(列) | +279 | 101.5% | 66%(2/3台) | |
2月3日 | まどマギ叛逆(列) | +253 | 102.8% | 66%(2/3台) |
2月13日 | バジ絆2(列) | +22 | 100.6% | 33%(1/3台) |
2月23日 | バジ絆2(列) | +3,383 | 129.7% | 100%(3/3台) |
3月13日 | モンキーターン4 | +209 | 111.7% | 33%(1/3台) |
3月23日 | まどマギ前後編 | +2,801 | 123.0% | 100%(3/3台) |
4月3日 | Re:ゼロ | +4,484 | 120.6% | 100%(3/3台) |
4月13日 | マイジャグ5 | -814 | 93.5% | 0%(0/4台) |
政宗3 | 稼働ナシ | -% | -%(-/-台) | |
4月23日 | ハナハナ鳳凰天翔 | +1,947 | 107.8% | 75%(3/4台) |
まどマギ前後編 | +1,360 | 111.2% | 66%(2/3台) | |
5月3日 | 沖ドキDUO(列) | +1,879 | 113.8% | 66%(2/3台) |
バジ絆2(列) | +1,006 | 107.2% | 66%(2/3台) | |
5月13日 | Re:ゼロ | -35 | 63.6% | 0%(0/3台) |
5月23日 | バジ絆2(列) | -210 | 88.9% | 0%(0/1台) |
6月3日 | 沖ドキDUO(列) | +234 | 102.9% | 33%(1/3台) |
6月13日 | 沖ドキDUO(列) | -88 | 97.8% | 33%(1/3台) |
6月23日 | 沖ドキDUO | +1,777 | 116.2% | 83%(5/6台) |
スーハナ | +1,257 | 119.9% | 66%(2/3台) | |
ハナハナ鳳凰天翔 | +1,343 | 106.0% | 75%(3/4台) | |
ニューハナゴールド | +532 | 103.2% | 50%(1/2台) | |
沖ハナ | +159 | 105.9% | 50%(1/2台) |
ゴトーの見解
「複数台機種」を制圧して完全勝利を目指す!
栃木の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。