7月9日 名鉄大里駅近くの大型店|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
名鉄大里駅近く
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム |
8時40分抽選 ※会員カードは不要 |
朝一の状況
抽選人数:63人
一般入場:119人
朝一合計:182人
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 447 | ハナハナ鳳凰天翔 | 8156 | 39 | 22 | 2,984 |
| 448 | ハナハナ鳳凰天翔 | 7407 | 38 | 31 | 4,253 |
| 449 | ハナハナ鳳凰天翔 | 9574 | 27 | 31 | -286 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 467 | ハナハナ鳳凰天翔 | 3027 | 13 | 4 | 475 |
| 468 | ハナハナ鳳凰天翔 | 8513 | 39 | 33 | 4,374 |
| 469 | ハナハナ鳳凰天翔 | 4708 | 18 | 15 | 1,135 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 498 | ファンキー2 | 6363 | 29 | 22 | 1,774 |
| 499 | ファンキー2 | 6257 | 33 | 19 | 2,361 |
| 500 | ファンキー2 | 3341 | 14 | 6 | 184 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 504 | アイジャグ | 6621 | 24 | 30 | 1,409 |
| 505 | アイジャグ | 7387 | 35 | 38 | 3,473 |
| 506 | アイジャグ | 5826 | 22 | 30 | 1,318 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588 | 番長ゼロ | 8059 | 20 | 73 | 3,445 |
| 589 | 番長ゼロ | 8491 | 17 | 89 | 5,503 |
| 590 | 番長ゼロ | 8661 | 20 | 99 | 6,342 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 593 | 番長ゼロ | 8909 | 18 | 84 | 2,981 |
| 594 | 番長ゼロ | 10627 | 24 | 106 | 6,855 |
| 595 | 番長ゼロ | 10660 | 20 | 93 | 3,650 |
7箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 623 | 北斗宿命 | 5846 | 16 | 65 | 785 |
| 624 | 北斗宿命 | 8491 | 26 | 106 | 1,986 |
| 625 | 北斗宿命 | 5794 | 12 | 44 | -1,439 |
8箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 766 | ドリフターズ | 7355 | 20 | 42 | -1,986 |
| 767 | ドリフターズ | 5334 | 17 | 33 | -850 |
| 768 | ドリフターズ | 5941 | 19 | 71 | 3,973 |
9箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 906 | ハナハナ鳳凰天翔 | 834 | 36 | 20 | 1,807 |
| 907 | ハナハナ鳳凰天翔 | 5479 | 17 | 24 | 935 |
| 908 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2112 | 7 | 2 | -383 |
10箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 913 | ハナハナ鳳凰天翔 | 7016 | 26 | 19 | 683 |
| 914 | ハナハナ鳳凰天翔 | 3277 | 13 | 6 | 151 |
| 915 | ハナハナ鳳凰天翔 | 8650 | 39 | 20 | 1,310 |
「安室並恵」10箇所での結果
| 平均差枚 | +1,973枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 109.9% |
| 差枚プラスの割合 | 83%(25/30台) |
ゴトー☆ジャッジ

「安室並恵」10箇所ほど冥神がかっていたようだ。

「安室並恵」ではハナハナ鳳凰天翔・ファンキー2・アイジャグ・番長ゼロ・北斗宿命・ドリフターズでやらかしを披露!
4箇所12台で突撃したハナハナ鳳凰天翔では+4,374枚を筆頭に12台中10台とノーマル機種らしい安定した結果を披露してくれた。
2箇所6台へ突撃した番長ゼロでは+6,855枚を筆頭に平均+4,796枚と素晴らしい差枚を披露。
平均9235Gとしっかり打ち込まれていたようだ。
ファンキー2・アイジャグでは+3,473枚を筆頭に計6台が全てがプラスとノーマル機種らしい安定した結果であったね。
「安室並恵」全体では1台あたり平均+1,973枚、出率109.9%の勝率83%という結果に!
引き続き突撃とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 4月2日 | 土 | 45人 |
| 4月9日 | 土 | 64人 |
| 4月16日 | 土 | 41人 |
| 4月23日 | 土 | 40人 |
| 4月30日 | 土 | 57人 |
| 5月1日 | 日 | 61人 |
| 5月2日 | 月 | 50人 |
| 5月3日 | 火 | 40人 |
| 5月4日 | 水 | 39人 |
| 5月14日 | 土 | 56人 |
| 5月21日 | 土 | 46人 |
| 5月28日 | 土 | 70人 |
| 6月1日 | 水 | 45人 |
| 6月4日 | 土 | 48人 |
| 6月11日 | 土 | 43人 |
| 6月18日 | 土 | 55人 |
| 6月19日 | 日 | 68人 |
| 6月25日 | 土 | 104人 |
| 7月1日 | 金 | 25人 |
| 7月2日 | 土 | 48人 |
| 7月9日 | 土 | 63人 |
複数台機種
| 稼働日 | 機種 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 4月2日 | 蒼天4 | +1,541 | 107.5% | 75%(3/4台) |
| ルパン三世 | -350 | 96.0% | 0%(0/4台) | |
| 4月9日 | シンフォギア勇気 | +1,602 | 108.6% | 75%(3/4台) |
| 4月16日 | モンキーターン4 | +2,523 | 110.7% | 100%(4/4台) |
| 4月23日 | ドリフターズ | -615 | 94.5% | 0%(0/4台) |
| 4月30日 | えとたま | +2,506 | 120.2% | 100%(4/4台) |
| 5月1日 | まどマギ前後編 | +2,089 | 109.0% | 70%(7/10台) |
| 北斗宿命 | +1,284 | 105.1% | 75%(3/4台) | |
| シンフォギア勇気 | +1,355 | 106.8% | 75%(3/4台) | |
| 5月2日 | ギアス3 | +2,653 | 115.5% | 100%(4/4台) |
| ドリフターズ | +1,086 | 113.4% | 75%(3/4台) | |
| 5月3日 | 頭文字D | -703 | 93.8% | 25%(1/4台) |
| 5月4日 | ギアス3 | +742 | 118.7% | 50%(1/2台) |
| シンフォギア勇気 | +1,318 | 108.3% | 100%(4/4台) | |
| 5月14日 | 北斗宿命 | -871 | 90.5% | 0%(0/4台) |
| アネモネ | -84 | 97.7% | 33%(1/3台) | |
| 5月21日 | 頭文字D | +1,210 | 106.4% | 50%(2/4台) |
| 5月28日 | まどマギ前後編 | +358 | 103.3% | 33%(2/6台) |
| 6月1日 | ファンキー2 | +411 | 105.2% | 60%(6/10台) |
| 頭文字D | +2,013 | 109.5% | 80%(4/5台) | |
| 6月4日 | バイオ7 | +3,401 | 113.1% | 100%(4/4台) |
| 6月11日 | 突撃なし | – | – | – |
| 6月18日 | 番長ゼロ | +2,484 | 108.9% | 100%(20/20台) |
| 6月19日 | バイオ7 | +3,073 | 110.3% | 80%(4/5台) |
| 6月25日 | バイオ7 | +948 | 104.7% | 60%(6/10台) |
| 7月1日~9日 | 突撃なし | – | – | – |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 4月2日 | 4箇所 | +1,156 | 105.4% | 66%(8/12台) |
| 4月16日 | 3箇所 | +1,996 | 112.1% | 78%(7/9台) |
| 4月23日 | 3箇所 | +1,930 | 112.8% | 89%(8/9台) |
| 4月30日 | 5箇所 | +1,946 | 109.6% | 87%(13/15台) |
| 5月1日 | 4箇所 | +2,288 | 110.1% | 92%(11/12台) |
| 5月2日 | 4箇所 | +1,923 | 112.4% | 83%(10/12台) |
| 5月3日 | 6箇所 | +1,818 | 109.7% | 83%(15/18台) |
| 5月4日 | 3箇所 | +1,373 | 106.5% | 78%(7/9台) |
| 5月14日 | 11箇所 | +1,720 | 109.7% | 79%(26/33台) |
| 5月21日 | 8箇所 | +1,549 | 108.1% | 88%(21/24台) |
| 5月28日 | 4箇所 | +1,356 | 110.0% | 92%(11/12台) |
| 6月1日 | 6箇所 | +1,619 | 108.3% | 90%(18/20台) |
| 6月4日 | 4箇所 | +2,092 | 109.7% | 86%(12/14台) |
| 6月11日 | 7箇所 | +2,537 | 111.3% | 97%(28/29台) |
| 6月18日 | 5箇所 | +1,431 | 110.5% | 87%(13/15台) |
| 6月19日 | 9箇所 | +1,666 | 112.3% | 81%(25/31台) |
| 6月25日 | 6箇所 | +792 | 104.2% | 67%(12/18台) |
| 7月1日 | 6箇所 | +1,204 | 109.3% | 95%(19/20台) |
| 7月2日 | 8箇所 | +1,100 | 106.8% | 84%(21/25台) |
| 7月9日 | 10箇所 | +1,973 | 109.9% | 83%(25/30台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 4月2日 | ガンダムユニコーン | +2,159 | 45%(18/40台) |
| 4月9日 | ガンダムユニコーン | -506 | 43%(17/40台) |
| 4月16日 | ガンダムユニコーン | +1,054 | 48%(19/40台) |
| 4月23日 | ガンダムユニコーン | +1,798 | 48%(19/40台) |
| 4月30日 | ガンダムユニコーン | +2,155 | 53%(21/40台) |
| 5月1日 | ガンダムユニコーン | -6,718 | 25%(10/40台) |
| 5月2日 | ガンダムユニコーン | +2,290 | 45%(18/40台) |
| 5月3日 | ガンダムユニコーン | +2,813 | 48%(19/40台) |
| 5月4日 | ガンダムユニコーン | +858 | 38%(15/40台) |
| 5月14日 | ガンダムユニコーン | -265 | 45%(18/40台) |
| 5月21日 | ガンダムユニコーン | +1,221 | 45%(18/40台) |
| 5月28日 | ガンダムユニコーン | -111 | 43%(17/40台) |
| 6月1日 | 突撃なし | – | – |
| 6月4日 | ガンダムユニコーン | -1,926 | 33%(13/40台) |
| 6月11日 | ガンダムユニコーン | +257 | 58%(23/40台) |
| 6月18日~25日 | 突撃なし | – | – |
| 7月1日 | エヴァ未来 | +792 | 43%(17/40台) |
| 7月2日~9日 | 突撃なし | – | – |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




