7月16日 横浜市港南区上大岡M|マキシマム✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
横浜市港南区上大岡M
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場方法 |
8時30分に抽選入場参加券配布 8時45分に抽選入場開始 |
朝一の状況
抽選人数:87名
一般入場:27名
朝一合計:114名
マキシマム
列 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
列1 | 1005 | HEY鏡 | 7798 | 57 | 14 | 2,443 |
列1 | 1006 | けものフレンズ | 9264 | 31 | 33 | 1,467 |
列2 | 1013 | タイバニ | 5191 | 51 | 37 | 3,393 |
列2 | 1020 | 笑ゥ絶笑 | 10466 | 90 | 34 | 131 |
列3 | 1026 | 地獄少女あとは | 4524 | 18 | 7 | 2,572 |
列4 | 1038 | 政宗3 | 8000 | 84 | 11 | 1,176 |
列4 | 1053 | AngelBeats | 6580 | 10 | 15 | 3,371 |
列5 | 1075 | 番長ZERO | 9641 | 106 | 14 | 7,551 |
列6 | 1077 | ギアス3 | 8225 | 29 | 60 | 3,015 |
列6 | 1082 | シンフォギア勇気 | 9005 | 99 | 27 | 1,577 |
列6 | 1085 | シンフォギア勇気 | 9315 | 102 | 30 | 1,658 |
列7 | 1087 | アネモネ | 9197 | 62 | 45 | 2,412 |
列7 | 1102 | ツインPARTY | 9163 | 44 | 57 | 3,136 |
列8 | 1107 | バジリスク絆2 | 9920 | 65 | 47 | 4,678 |
列9 | 1123 | まどマギ叛逆 | 7378 | 25 | 13 | -1,112 |
列10 | 1135 | マジハロ7 | 2810 | 12 | 7 | -901 |
列11 | 1155 | ひぐらし祭2 | 7603 | 28 | 13 | 3,558 |
列12 | 1162 | バーサスリヴァイズ | 7697 | 31 | 13 | 1,164 |
列13 | 1167 | ニューパルSP3 | 9641 | 39 | 32 | 2,874 |
列14 | 1176 | ディスクアップ2 | 9102 | 24 | 21 | -659 |
列14 | 1177 | ディスクアップ2 | 9991 | 39 | 24 | 5,175 |
列14 | 1178 | ディスクアップ2 | 8607 | 33 | 18 | 4,995 |
列14 | 1180 | ディスクアップ2 | 9781 | 33 | 15 | 1,960 |
列15 | 1187 | かまいたちの夜 | 1775 | 1 | 8 | -652 |
列16 | 1211 | ハナハナ鳳凰天翔 | 6529 | 25 | 13 | 526 |
列17 | 1216 | 沖ドキDUO | 4678 | 25 | 15 | 1,151 |
平均差枚 | +2,179枚 |
---|---|
出玉率 | 109.4% |
差枚プラスの割合 | 85%(22/26台) |
ゴトー☆ジャッジ
26台ほど神がかっていたようだ。
3日連続『マキシマム✕スロッター』の2日目となった当日は、前日以上の台数で平均差枚も上回る見事な結果に!
1013番台 タイバニ 5191G +3,393枚
1053番台 AngelBeats 6580G +3,371枚
1075番台 番長ZERO 9641G +7,551枚
1077番台 ギアス3 8225G +3,015枚
1102番台 ツインPARTY 9163G +3,136枚
1107番台 バジリスク絆2 9920G +4,678枚
1155番台 ひぐらし祭2 7603G +3,558枚
1177番台 ディスクアップ2 9991G +5,175枚
1178番台 ディスクアップ2 8607G +4,995枚
特に強烈なやらかしとなった+3,000枚以上の台をピックアップしてもこの量。
相変わらず定番機種からバラエティ機種まで各列戦える状況だったようだが、中には前日からの放置プレイとなっていた台もあったようだし、このあたりの駆け引きも楽しめたんじゃないかな。
一部捉えきれなかった台もあるにはあるが、全体的にほぼ終日の粘り込みとなっており打ち手も確信的にブン回していたものと思われまする。
「マキシマム」では平均差枚+2,179枚、出率109.4%、勝率85%という見事な結果に!
今回も「全ての列で最高に客を楽しませることができるのか!?」について、上々の内容だったと言えるだろう。
引き続き攻略とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
7月15日 | 金 | 56人 |
7月16日 | 土 | 87人 |
マキシマム
稼働日 | 台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
7月15日 | 21台 | +1,784 | 107.9% | 86%(18/21台) |
7月16日 | 26台 | +2,179 | 109.4% | 85%(22/26台) |
マキシマムで二度と突撃しないホール
神奈川の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。