8月1日 キング観光伊勢店|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像は店舗データサイト、もしくはみんレポより引用
キング観光伊勢店

| 住所 | 三重県伊勢市西豊浜町大字上字出雲174-6 |
|---|---|
| 台数 | パチンコ400台/スロット268台 |
| 営業時間 | 9:00~24:00 |
| 入場方法 | 8時30分より抽選 |
朝一の状況
抽選人数:18名
一般入場:29名
朝一合計:47名
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 419 | ホウオウ天翔 | 6226 | 24 | 12 | 954 |
| 420 | ホウオウ天翔 | 6652 | 25 | 18 | 1,346 |
| 421 | ホウオウ天翔 | 6370 | 19 | 16 | 168 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 458 | マイジャグ5 | 5664 | 17 | 17 | -441 |
| 459 | マイジャグ5 | 2282 | 8 | 4 | 104 |
| 460 | マイジャグ5 | 5946 | 23 | 18 | 320 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 491 | スーハナ2 | 4335 | 20 | 7 | 191 |
| 492 | スーハナ2 | 6299 | 29 | 21 | 1,376 |
| 493 | スーハナ2 | 4155 | 12 | 8 | -1,665 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 沖ドキDUO | 5791 | 31 | 13 | 770 |
| 523 | 沖ドキDUO | 6329 | 26 | 17 | -875 |
| 524 | 沖ドキDUO | 5059 | 26 | 16 | 883 |
「安室並恵」4箇所での結果
| 平均差枚 | 261枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 101.6% |
| 差枚プラスの割合 | 75%(9/12台) |
パチンコ
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 254 | -3,710 |
| 255 | -4,940 |
| 256 | 7,300 |
| 257 | 5,500 |
| 258 | -12,960 |
| 259 | -10,120 |
| 260 | -7,230 |
| 301 | -3,620 |
| 302 | -2,310 |
| 303 | 7,280 |
| 304 | -8,270 |
| 305 | 13,480 |
| 306 | 2,100 |
| 307 | -6,120 |
| 308 | -5,390 |
| 平均 | -1,934 |
| 平均差玉 | -1,934 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 33%(5/15台) |
ゴトー☆ジャッジ

「安室並恵」は4箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」はエヴァ未来でやらかしていたようだ。

今回の「安室並恵」では4箇所でのやらかしを披露。

今回も盛り上がりを見せてくれたのはホウオウ天翔で、コンパクトな内容ながらも勝率100%をマーク。
いずれの台もしっかりと打ち込まれており、ユーザーも確信を持って回していたことだろう。
また、ラインナップは全てジャグラー&沖スロシリーズということで、普段通りの立ち回り易さも健在であったね。
「安室並恵」全体では出率101.6%、勝率75%という結果に。

最後に「パチンコ」では今回もエヴァ未来でやらかしていたようだが、惜しくもマイナスフィニッシュとなってしまった。
パチンコは長い目で見ていくのが重要だし、今後も見守っていきたいと思いまする。
引き続き攻略とさせていただく!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 4月1日 | 金 | 16人 |
| 4月9日 | 土 | 30人 |
| 4月16日 | 土 | 18人 |
| 5月1日 | 日 | 29人 |
| 5月14日 | 土 | 16人 |
| 5月17日 | 火 | 32人 |
| 6月1日 | 水 | 9人 |
| 6月19日 | 日 | 14人 |
| 6月25日 | 土 | 20人 |
| 7月1日 | 金 | 12人 |
| 7月11日 | 月 | 27人 |
| 7月16日 | 土 | 9人 |
| 7月17日 | 日 | 66人 |
| 7月18日 | 月 | 17人 |
| 8月1日 | 月 | 18人 |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 3箇所 | +461 | 105.0% | 77%(7/9台) |
| 4月9日 | 3箇所 | +879 | 109.3% | 88%(8/9台) |
| 4月16日 | 3箇所 | +624 | 105.7% | 66%(6/9台) |
| 5月1日 | 3箇所 | +612 | 104.8% | 66%(6/9台) |
| 5月14日 | 3箇所 | +629 | 104.9% | 66%(6/9台) |
| 5月17日 | 3箇所 | +1,619 | 108.0% | 88%(8/9台) |
| 6月1日 | 3箇所 | +1,062 | 107.6% | 77%(7/9台) |
| 6月19日 | 3箇所 | +928 | 109.8% | 66%(6/9台) |
| 6月25日 | 2箇所 | +322 | 102.1% | 66%(4/6台) |
| 7月1日 | 3箇所 | +773 | 106.5% | 77%(7/9台) |
| 7月11日 | 2箇所 | +1,139 | 108.5% | 83%(5/6台) |
| 7月16日 | 1箇所 | +1,300 | 106.8% | 66%(2/3台) |
| 7月17日 | 4箇所 | +2,292 | 109.7% | 92%(11/12台) |
| 7月18日 | 3箇所 | +955 | 107.0% | 77%(7/9台) |
| 8月1日 | 4箇所 | +261 | 101.6% | 75%(9/12台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 | 4月1日 | エヴァ未来 | +3,688 | 50%(6/12台) |
|---|---|---|---|
| 沖海5 | +2,833 | 60%(18/30台) | |
| 4月9日 | エヴァ未来 | -869 | 57%(8/14台) |
| 沖海5 | +2,393 | 60%(18/30台) | |
| 4月16日 | エヴァ未来 | -7,921 | 36%(5/14台) |
| 沖海5 | -464 | 40%(12/30台) | |
| 5月1日 | エヴァ未来 | -352 | 43%(6/14台) |
| 沖海5 | +172 | 50%(15/30台) | |
| 5月14日 | ガンダムUC | -6,845 | 20%(2/10台) |
| 5月17日 | エヴァ未来 | +275 | 50%(7/14台) |
| 沖海5 | -700 | 53%(16/30台) | |
| 6月1日 | エヴァ未来 | +9,456 | 73%(11/15台) |
| 沖海5 | -1,539 | 30%(9/30台) | |
| 6月19日 | ガンダムUC | +2,565 | 70%(7/10台) |
| 沖海5 | +1,038 | 50%(15/30台) | |
| 6月25日 | 北斗9 | +1,854 | 30%(3/10台) |
| 慶次3 | +6,385 | 66%(4/6台) | |
| 7月1日 | エヴァ未来 | +739 | 44%(7/16台) |
| 沖海5 | +979 | 50%(15/30台) | |
| 7月11日 | エヴァ未来 | +3,571 | 63%(10/16台) |
| 沖海5 | +1,322 | 40%(14/35台) | |
| 7月16日 | エヴァ未来 | +4,214 | 63%(10/16台) |
| 沖海5 | -1,185 | 34%(12/35台) | |
| 7月17日 | エヴァ未来 | -1,044 | 38%(6/16台) |
| 沖海5 | +6,839 | 71%(25/35台) | |
| 7月18日 | エヴァ未来 | +3,108 | 63%(10/16台) |
| 沖海5 | -191 | 34%(12/35台) | |
| 8月1日 | エヴァ未来 | -1,934 | 33%(5/15台) |
三重エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




