8月7日 マルハン八斗島店|マキシマム✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はマルハンアプリ様、もしくはみんレポより引用
マルハン八斗島店
住所 | 群馬県伊勢崎市八斗島町822-152 |
---|---|
営業時間 | 10:00~22:45 |
入場システム | 9時30分入場抽選 |
朝一の状況
抽選人数:98名
一般入場:54名
朝一合計:152名
マキシマム
列 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
列1 | 427 | 沖ドキDUO | 5818 | 44 | 19 | 1,183 |
列2 | 455 | 沖ドキDUO | 5852 | 56 | 34 | 5,041 |
列2 | 456 | 沖ドキDUO | 5600 | 51 | 26 | 3,598 |
列2 | 457 | 沖ドキDUO | 4131 | 37 | 16 | 2,125 |
列3 | 502 | 番長ZERO | 5477 | 74 | 19 | 1,704 |
列4 | 521 | アラジン | 2581 | 34 | 7 | 174 |
列5 | 571 | アイジャグ | 8876 | 38 | 32 | 2,499 |
列5 | 572 | アイジャグ | 6366 | 25 | 19 | 419 |
列5 | 573 | アイジャグ | 4642 | 21 | 12 | 954 |
列5 | 574 | アイジャグ | 4704 | 20 | 16 | 1,255 |
列5 | 575 | アイジャグ | 8342 | 31 | 38 | 2,201 |
列5 | 576 | アイジャグ | 5653 | 24 | 18 | 1,239 |
列5 | 577 | アイジャグ | 7261 | 30 | 24 | 986 |
列6 | 590 | アイジャグ | 6764 | 31 | 29 | 2,503 |
列7 | 620 | マイジャグ5 | 9036 | 44 | 51 | 5,116 |
列8 | 622 | アイジャグ | 7236 | 32 | 27 | 2,237 |
列8 | 632 | アイジャグ | 8412 | 33 | 31 | 2,180 |
平均差枚 | +2,083枚 |
---|---|
出玉率 | 111.1% |
差枚プラスの割合 | 100%(17/17台) |
ゴトー☆ジャッジ
14台ほど神がかっていたようだ。
今回は17台ほどが神がかっていたと思われる。
中でも沖ドキDUOでは+5,041枚&+3,598枚、マイジャグ5からは+5,116枚と凄まじい出玉が飛び出し盛り上がりを見せていたみたいだね。
今回手厚い扱いだったのは列5で、アイジャグが7台全てプラスに着地していた。Aタイプらしく堅実に勝利を重ねていたみたいだね。
他にも複数の神が存在していた箇所もあったようで、列2や列8では沖ドキDUOやアイジャグがそれぞれ好調そうで、全てプラスになっていたところを見ると今回も期待を裏切らないやらかしだったんじゃないかと思いまするな。
「マキシマム」は14台で平均差枚+2,083枚、出率111.1%、勝率100%であった!
そして今回も「マキシマム」全体で勝率100%を記録しており、これで4連続完全勝利を達成!!
こういったホールはマジで信頼できる。
マキシマムの醍醐味でもある「全ての列で最高に客を楽しませることができるのか!?」に関しては、満足のいく結果になったのではないだろうか。
引き続き攻略とさせていただく!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
1月29日 | 土 | 18人 |
4月7日 | 木 | 50人 |
4月23日 | 土 | 28人 |
4月27日 | 水 | 25人 |
5月7日 | 土 | 82人 |
5月29日 | 日 | 41人 |
6月18日 | 土 | 46人 |
7月17日 | 日 | 95人 |
8月7日 | 日 | 98人 |
マキシマム
稼働日 | 台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
1月29日 | 15台 | +1,196 | 108.7% | 66%(10/15台) |
4月7日 | 24台 | +1,231 | 105.9% | 83%(20/24台) |
4月23日 | 14台 | +1,827 | 109.1% | 93%(13/14台) |
4月27日 | 14台 | +2,041 | 108.7% | 86%(12/14台) |
5月7日 | 15台 | +2,033 | 108.1% | 87%(13/15台) |
5月29日 | 14台 | +2,713 | 112.0% | 100%(14/14台) |
6月18日 | 14台 | +1,776 | 108.3% | 100%(14/14台) |
7月17日 | 14台 | +2,386 | 111.9% | 100%(14/14台) |
8月7日 | 17台 | +2,083 | 111.1% | 100%(17/17台) |
マキシマムで二度と突撃しないホール
群馬の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。