8月14日 川越市|パチンカー✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像は台データオンライン様、もしくはみんレポより引用
川越市
営業時間 | 10:00~22:45 |
---|---|
入場方法 |
9時30分 正面入り口にて抽選開始 9時50分 再整列 |
朝一の状況
抽選人数:41名
一般入場:65名
朝一合計:106名
パチンコ
Pルパン三世 2000カラットの涙
台番 | ゲーム数 | 差玉 |
---|---|---|
260 | 2326 | 2,050 |
261 | 2420 | 9,630 |
262 | 2097 | -2,960 |
263 | 2230 | -16,000 |
264 | 1914 | 31,510 |
平均 | 2197 | 4,846 |
平均差玉 | 4,846 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 60%(3/5台) |
PF 機動戦士ガンダムユニコーン
台番 | ゲーム数 | 差玉 |
---|---|---|
280 | 1640 | 30,650 |
281 | 2132 | -12,850 |
282 | 2172 | -21,280 |
283 | 2325 | -22,420 |
284 | 1312 | 7,600 |
285 | 2459 | -840 |
286 | 2191 | 2,250 |
287 | 2058 | 3,470 |
288 | 2287 | -23,190 |
289 | 1767 | 21,480 |
平均 | 2034 | -1,513 |
平均差玉 | -1,513 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 50%(5/10台) |
P真・花の慶次3
台番 | ゲーム数 | 差玉 |
---|---|---|
294 | 1989 | -3,150 |
295 | 1040 | 32,990 |
296 | 1243 | 35,920 |
297 | 1569 | 9,070 |
298 | 2042 | -13,240 |
299 | 2080 | -20,860 |
平均 | 1661 | 6,788 |
平均差玉 | 6,788 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 50%(3/6台) |
ゴトー☆ジャッジ
「パチンコ」は、ルパン・ガンダム・慶次3でやらかしていたようだ。
今回の突撃では、パチンコに照準を絞った立ち回りとなったが、どのような結果となったのか、早速見てみよう。
今回のパチンコは21台でやらかし、総差玉+49,830発、平均差玉+2,373発、勝率52%という結果に。
機種別にみると、
ルパン2000 平均差玉+4,846発 勝率60%
ガンダムUC 平均差玉-1,513発 勝率50%
真花の慶次3 平均差玉+6,788発 勝率50%
ルパンから+31,510発、ガンダムから+30,650発&+21,480発、
慶次3から+32,990発&+35,920発のやらかしが炸裂している。
稼働も良かったようなので、状況の良さを感じていたユーザーも多そうである。
5月25日 -136,250発
6月4日 +194,860発
6月8日 -150,150発
6月24日 -37,360発
7月6日 -139,385発
7月17日 -45,210発
7月24日 +156,240発
8月2日 +56,130発
8月9日 -100,140発
8月14日 +49,830発
また、直近10回の累計はマイナスとなっているので、パチンコは状況を見ながら、慎重に立ち回っていきたいと思いまする。
しかしながら、当ホールは完全ユーザー有利の4円パチンコを採用しているのは、大きな魅力である。
引き続き、攻略とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
2月8日 | 火 | 38人 |
2月22日 | 火 | 23人 |
4月6日 | 水 | 65人 |
4月19日 | 火 | 62人 |
4月25日 | 月 | 24人 |
5月14日 | 土 | 38人 |
5月17日 | 火 | 23人 |
5月25日 | 水 | 41人 |
6月4日 | 土 | 38人 |
6月8日 | 水 | 31人 |
6月24日 | 金 | 33人 |
7月6日 | 水 | 46人 |
7月17日 | 日 | 38人 |
7月24日 | 日 | 30人 |
8月2日 | 火 | 30人 |
8月9日 | 火 | 54人 |
8月14日 | 日 | 41人 |
末たか子
稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
2月8日 | 9 | -102 | 99.2% | 50%(6/12台) |
2月22日 | 2 | +510 | 103.6% | 54%(7/13台) |
4月6日 | 5 | +832 | 105.6% | 58%(7/12台) |
4月19日 | 2 | +1,273 | 106.2% | 77%(10/13台) |
4月25日 | 2 | +398 | 102.9% | 62%(8/13台) |
5月14日 | 突撃なし | – | – | – |
5月17日 | 1 | +101 | 101.0% | 42%(5/12台) |
5月25日 | 突撃なし | – | – | – |
6月4日 | 突撃なし | – | – | – |
6月8日 | 7 | +608 | 103.7% | 66%(8/12台) |
6月24日 | 5 | -482 | 95.2% | 42%(5/12台) |
7月6日 | 6 | +758 | 103.8% | 50%(6/12台) |
7月17日 | 突撃なし | – | – | – |
7月24日 | 突撃なし | – | – | – |
8月2日 | 2 | +584 | 103.4% | 54%(7/13台) |
8月9日 | 8 | +125 | 100.6% | 50%(6/12台) |
8月14日 | 突撃なし | – | – | – |
パチンコ
稼働日 | 対象 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
2月8日 | ガンダムUC | +10,803 | 70%(7/10台) |
エヴァ未来 | +1,301 | 60%(6/10台) | |
2月22日 | ガンダムUC | -5,444 | 30%(3/10台) |
真花の慶次3 | +7,150 | 90%(9/10台) | |
4月6日 | 真花の慶次3 | +116 | 40%(4/10台) |
ガンダムUC | +11,338 | 60%(6/10台) | |
4月19日 | ルパン2000 | -14,063 | 0%(0/6台) |
ガンダムUC | +1,382 | 50%(5/10台) | |
牙狼月虹ノ旅人(列) | -775 | 50%(2/4台) | |
4月25日 | ルパン2000 | -2,243 | 50%(3/6台) |
ガンダムUC | +8,829 | 60%(6/10台) | |
牙狼月虹ノ旅人(列) | -6,875 | 25%(1/4台) | |
5月14日 | ルパン2000 | -11,254 | 20%(1/5台) |
真花の慶次3 | -7,430 | 40%(2/5台) | |
ガンダムUC | -7,610 | 30%(3/10台) | |
5月17日 | 超韋駄天ミドル | -6,376 | 0%(0/5台) |
超韋駄天BLACK | +792 | 60%(3/5台) | |
ガンダムUC | -8,549 | 20%(2/10台) | |
5月25日 | 牙狼月虹ノ旅人 | -2,486 | 20%(1/5台) |
ルパン2000 | +8,524 | 40%(2/5台) | |
ガンダムUC | -16,644 | 0%(0/10台) | |
6月4日 | 真花の慶次3 | +14,470 | 60%(3/5台) |
ガンダムUC | +2,585 | 50%(5/10台) | |
真北斗無双Re | +2,580 | 66%(2/3台) | |
牙狼月虹ノ旅人(列) | +22,230 | 100%(4/4台) | |
6月8日 | ルパン2000 | -6,144 | 20%(1/5台) |
ガンダムUC | -10,613 | 10%(1/10台) | |
真花の慶次3 | -2,660 | 20%(1/5台) | |
6月24日 | 超韋駄天BLACK | +120 | 40%(2/5台) |
ガンダムUC | -3,534 | 33%(3/9台) | |
真北斗無双Re | +533 | 66%(2/3台) | |
牙狼月虹ノ旅人 | -1,550 | 60%(3/5台) | |
7月6日 | 超韋駄天BLACK | -8,110 | 20%(1/5台) |
ルパン2000 | -4,954 | 60%(3/5台) | |
ガンダムUC | -7,407 | 30%(3/10台) | |
7月17日 | 超韋駄天BLACK | -6,310 | 20%(1/5台) |
ルパン2000 | +184 | 60%(3/5台) | |
ガンダムUC | -1,620 | 44%(4/9台) | |
7月24日 | ルパン2000 | +1,990 | 60%(3/5台) |
ガンダムUC | +14,236 | 80%(8/10台) | |
牙狼月虹ノ旅人 | +786 | 60%(3/5台) | |
8月2日 | ルパン2000 | +5,492 | 60%(3/5台) |
ガンダムUC | +1,139 | 44%(4/9台) | |
牙狼月虹ノ旅人 | +3,070 | 83%(5/6台) | |
8月9日 | 超韋駄天ミドル | +920 | 33%(1/3台) |
超韋駄天BLACK | -4,328 | 25%(1/4台) | |
ルパン2000 | -10,188 | 20%(1/5台) | |
ガンダムUC | -3,465 | 50%(5/10台) | |
8月14日 | ルパン2000 | +4,846 | 60%(3/5台) |
ガンダムUC | -1,513 | 50%(5/10台) | |
真花の慶次3 | +6,788 | 50%(3/6台) |
埼玉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。