8月20日 名古屋市港区いつものお店|サプライズ✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
あのバカ(クロロ)が某ホールを勝手にプロデュースしたようなので突撃してこようと思いまする。
名古屋市港区いつものお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム | 8時30分より抽選 |
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
稼働日 | 点数 | 評価 |
---|---|---|
2月10日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
3月10日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
3月20日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
4月10日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
4月20日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
5月10日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
5月20日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
5月30日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
6月10日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
6月20日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
7月10日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
7月20日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
8月10日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
2月10日 | 木 | 161人 |
3月10日 | 木 | 200人 |
3月20日 | 日 | 423人 |
4月10日 | 日 | 350人 |
4月20日 | 水 | 250人 |
5月10日 | 火 | 192人 |
5月20日 | 金 | 396人 |
5月30日 | 月 | 172人 |
6月10日 | 金 | 388人 |
6月20日 | 月 | 306人 |
7月10日 | 日 | 605人 |
7月20日 | 水 | 319人 |
8月10日 | 水 | 552人 |
詳細
稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
2月10日 | 超安室並恵 | 10 | 3,517 | 111.7% |
超安室並恵 | 10 | 1,151 | 104.8% | |
超安室並恵 | 10 | 912 | 108.0% | |
超安室並恵 | 10 | 2,008 | 112.4% | |
超安室並恵 | 10 | 2,760 | 109.2% | |
3月10日 | 超安室並恵 | 10 | 2,317 | 107.8% |
超安室並恵 | 10 | 795 | 105.9% | |
超安室並恵 | 10 | 1,145 | 103.9% | |
超安室並恵 | 10 | 710 | 105.6% | |
超安室並恵 | 10 | 3,534 | 112.4% | |
3月20日 | 超安室並恵 | 10 | 1,891 | 106.1% |
超安室並恵 | 10 | 1,605 | 106.6% | |
超安室並恵 | 10 | 2,484 | 108.3% | |
超安室並恵 | 10 | 1,396 | 106.5% | |
超安室並恵 | 10 | 1,691 | 106.4% | |
4月10日 | 超安室並恵 | 10 | 3,074 | 109.8% |
超安室並恵 | 10 | 1,686 | 108.2% | |
超安室並恵 | 10 | 1,168 | 106.7% | |
超安室並恵 | 10 | 2,071 | 106.7% | |
超安室並恵 | 10 | 1,783 | 106.0% | |
4月20日 | 超安室並恵 | 10 | 1,236 | 103.9% |
超安室並恵 | 10 | 981 | 105.7% | |
超安室並恵 | 10 | 1,368 | 108.0% | |
超安室並恵 | 10 | 1,191 | 107.6% | |
超安室並恵 | 10 | 1,720 | 105.6% | |
5月10日 | 超安室並恵 | 10 | 2,201 | 107.2% |
超安室並恵 | 10 | 30 | 100.2% | |
超安室並恵 | 10 | 1,236 | 106.2% | |
超安室並恵 | 10 | 948 | 103.3% | |
超安室並恵 | 10 | 1,719 | 107.2% | |
5月20日 | 超安室並恵 | 10 | 2,139 | 108.1% |
超安室並恵 | 10 | 765 | 105.9% | |
超安室並恵 | 10 | 1,438 | 107.4% | |
超安室並恵 | 10 | 1,931 | 115.0% | |
超安室並恵 | 10 | 1,787 | 105.9% | |
5月30日 | 超安室並恵 | 10 | 1,792 | 105.6% |
超安室並恵 | 10 | 1,394 | 109.4% | |
超安室並恵 | 10 | 1,095 | 104.5% | |
超安室並恵 | 10 | 2,469 | 111.0% | |
超安室並恵 | 10 | 1,316 | 104.4% | |
6月10日 | 超安室並恵 | 10 | 597 | 102.1% |
超安室並恵 | 10 | 1,651 | 105.7% | |
超安室並恵 | 10 | 1,231 | 107.3% | |
超安室並恵 | 10 | 1,380 | 107.8% | |
超安室並恵 | 10 | 3,439 | 111.9% | |
6月20日 | 超安室並恵 | 10 | 1,820 | 105.9% |
超安室並恵 | 10 | 2,179 | 107.5% | |
超安室並恵 | 10 | 1,545 | 107.1% | |
超安室並恵 | 10 | 1,581 | 110.8% | |
超安室並恵 | 10 | 246 | 101.7% | |
7月10日 | 超安室並恵 | 10 | 2,299 | 107.3% |
超安室並恵 | 10 | 1,242 | 105.3% | |
超安室並恵 | 10 | 1,860 | 109.2% | |
超安室並恵 | 10 | 1,989 | 106.6% | |
超安室並恵 | 10 | 2,617 | 108.7% | |
7月20日 | 超安室並恵 | 10 | 1,920 | 106.2% |
超安室並恵 | 10 | 674 | 104.0% | |
超安室並恵 | 10 | 787 | 105.0% | |
超安室並恵 | 10 | 1,442 | 104.7% | |
超安室並恵 | 10 | 1,652 | 105.7% | |
8月10日 | 超安室並恵 | 10 | 1,674 | 105.5% |
超安室並恵 | 10 | 2,534 | 110.6% | |
超安室並恵 | 10 | 837 | 103.4% | |
超安室並恵 | 10 | 1,604 | 105.2% | |
超安室並恵 | 10 | 1,873 | 106.6% |
ゴトーの見解
いずれかを制圧して完全勝利を目指す!!
こちらを当日の立ち回りの参考にするが良いだろう
↓↓↓↓↓↓
サプライズスロッター
全ホール 過去の結果一覧
サプライズ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。