8月21日 稲沢市の大型店|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
稲沢市の大型店
| 営業時間 | 9:00〜23:00 |
|---|---|
| 入場システム |
8時30分に整理券抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:410名
一般入場:196名
朝一合計:606名
超安室並恵
1箇所目


| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1628 | バジ絆2 | 6,419 | 124.7% |
| 1630 | バジ絆2 | 606 | 102.4% |
| 1631 | バジ絆2 | 316 | 101.2% |
| 1632 | バジ絆2 | 3,070 | 110.1% |
| 1633 | バジ絆2 | -692 | 97.7% |
| 1635 | バジ絆2 | 9,472 | 132.3% |
| 1636 | 黄門ちゃま喝2 | 782 | 103.0% |
| 1637 | 黄門ちゃま喝2 | 1,625 | 106.5% |
| 1638 | 黄門ちゃま喝2 | 3,665 | 112.2% |
| 1650 | 黄門ちゃま喝2 | 577 | 102.1% |
2箇所目


| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1852 | ホウオウ天翔 | 3,053 | 109.1% |
| 1853 | ホウオウ天翔 | 3,796 | 111.6% |
| 1855 | ホウオウ天翔 | 1,085 | 103.6% |
| 1856 | ホウオウ天翔 | 3,945 | 112.3% |
| 1857 | ホウオウ天翔 | 499 | 101.6% |
| 1858 | ホウオウ天翔 | 886 | 103.0% |
| 1860 | ホウオウ天翔 | 3,488 | 112.5% |
| 1861 | ホウオウ天翔 | 788 | 102.7% |
| 1862 | ホウオウ天翔 | 255 | 100.9% |
| 1863 | ホウオウ天翔 | 714 | 102.4% |
3箇所目


| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2051 | 番長ゼロ | 2,358 | 107.9% |
| 2052 | 番長ゼロ | 336 | 101.2% |
| 2053 | 番長ゼロ | 551 | 102.1% |
| 2055 | 番長ゼロ | 968 | 103.4% |
| 2056 | ホウオウ天翔 | 2,697 | 109.5% |
| 2057 | ホウオウ天翔 | 750 | 102.6% |
| 2058 | ホウオウ天翔 | -777 | 97.3% |
| 2060 | ホウオウ天翔 | 1,735 | 106.2% |
| 2061 | ホウオウ天翔 | 2,792 | 109.4% |
| 2062 | ホウオウ天翔 | 452 | 101.5% |
4箇所目


| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2168 | カバネリ | 3,772 | 112.5% |
| 2170 | カバネリ | 1,793 | 107.5% |
| 2171 | カバネリ | -1,020 | 96.7% |
| 2172 | カバネリ | 1,722 | 106.5% |
| 2173 | カバネリ | 5,653 | 118.6% |
| 2175 | カバネリ | -1,738 | 94.3% |
| 2176 | チバリヨ | -2,497 | 75.2% |
| 2177 | チバリヨ | 1,924 | 113.5% |
| 2178 | チバリヨ | -1,767 | 81.0% |
| 2180 | チバリヨ | -1,790 | 74.7% |
5箇所目


| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2351 | 沖ドキDUO | 454 | 103.4% |
| 2352 | 沖ドキDUO | -3,489 | 81.7% |
| 2353 | 沖ドキDUO | -3,297 | 80.5% |
| 2355 | 沖ドキDUO | 715 | 103.1% |
| 2356 | 沖ドキDUO | 130 | 100.7% |
| 2357 | 沖ドキDUO | -643 | 96.2% |
| 2358 | 沖ドキDUO | 2,974 | 110.5% |
| 2360 | 沖ドキDUO | 547 | 107.0% |
| 2361 | 沖ドキDUO | 3,278 | 117.0% |
| 2362 | 沖ドキDUO | -248 | 98.5% |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 50台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,254枚 |
| 出玉率 | 105.0% |
| 差枚プラスの割合 | 78%(39/50台) |
| 全台比率 | 10% |
ゴトー☆ジャッジ

「超安室並恵」は5箇所ほど冥神がかっていたようだ。
あのバカ(クロロ店長)が今回は3点評価あげろって言ってた。
この結果は素晴らしい。
こいつは間違いなく『優良営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
| サプライズ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
個別の詳細記事を見る
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
| 稼働日 | 点数 | 評価 |
|---|---|---|
| 1月28日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
| 1月29日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 4月28日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 5月28日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 6月28日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 7月12日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 7月28日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 8月12日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 8月21日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 1月28日 | 金 | 584人 |
| 1月29日 | 土 | 348人 |
| 4月28日 | 木 | 238人 |
| 5月28日 | 土 | 520人 |
| 6月28日 | 火 | 252人 |
| 7月12日 | 火 | 450人 |
| 7月28日 | 木 | 368人 |
| 8月12日 | 金 | 539人 |
| 8月21日 | 日 | 410人 |
詳細
| 稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 1月28日 | 超安室並恵 | 10 | 5,376 | 117.3% |
| 超安室並恵 | 10 | 3,423 | 111.4% | |
| 超安室並恵 | 10 | 2,949 | 110.3% | |
| 超安室並恵 | 10 | 998 | 104.0% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,027 | 104.3% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,408 | 108.8% | |
| 1月29日 | 超安室並恵 | 10 | 2,186 | 107.4% |
| 超安室並恵 | 10 | 3,525 | 111.5% | |
| 超安室並恵 | 10 | 2,777 | 109.1% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,729 | 108.7% | |
| 超安室並恵 | 10 | 554 | 104.6% | |
| 4月28日 | 超安室並恵 | 10 | 1,519 | 105.3% |
| 超安室並恵 | 10 | 1,890 | 106.3% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,347 | 104.8% | |
| 超安室並恵 | 10 | 2,507 | 108.2% | |
| 超安室並恵 | 10 | 983 | 105.5% | |
| 超安室並恵 | 10 | 907 | 106.4% | |
| 5月28日 | 超安室並恵 | 10 | 2,305 | 108.3% |
| 超安室並恵 | 10 | 1,820 | 106.1% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,237 | 104.2% | |
| 超安室並恵 | 10 | 2,146 | 107.4% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,367 | 105.1% | |
| 6月28日 | 超安室並恵 | 10 | 1,711 | 105.7% |
| 超安室並恵 | 10 | 2,086 | 106.8% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,525 | 105.4% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,339 | 104.5% | |
| 超安室並恵 | 10 | 280 | 102.0% | |
| 7月12日 | 超安室並恵 | 10 | 993 | 103.3% |
| 超安室並恵 | 10 | 1,553 | 105.1% | |
| 超安室並恵 | 10 | 2,072 | 106.9% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,552 | 105.0% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,228 | 105.4% | |
| 7月28日 | 超安室並恵 | 10 | 873 | 102.9% |
| 超安室並恵 | 10 | 1,122 | 104.0% | |
| 超安室並恵 | 10 | 2,528 | 108.8% | |
| 超安室並恵 | 10 | 489 | 103.3% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,246 | 105.4% | |
| 7月12日 | 超安室並恵 | 10 | 993 | 103.3% |
| 超安室並恵 | 10 | 1,553 | 105.1% | |
| 超安室並恵 | 10 | 2,072 | 106.9% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,552 | 105.0% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,228 | 105.4% | |
| 7月28日 | 超安室並恵 | 10 | 873 | 102.9% |
| 超安室並恵 | 10 | 1,122 | 104.0% | |
| 超安室並恵 | 10 | 2,528 | 108.8% | |
| 超安室並恵 | 10 | 489 | 103.3% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,246 | 105.4% | |
| 8月12日 | 超安室並恵 | 10 | 762 | 103.1% |
| 超安室並恵 | 10 | 2,080 | 106.8% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,583 | 105.2% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,706 | 105.9% | |
| 超安室並恵 | 10 | 3,331 | 112.3% | |
| 8月21日 | 超安室並恵 | 10 | 2,584 | 109.4% |
| 超安室並恵 | 10 | 1,851 | 106.0% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,186 | 104.2% | |
| 超安室並恵 | 10 | 605 | 102.8% | |
| 超安室並恵 | 10 | 42 | 100.2% |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




